Consultați fișele tehnice Scania
Gamă(e) de Scania
| Categorie | Versiune | Osii | MMAS (masa maximă autorizată în sarcină) | Masa Totală Maximă Autorizată | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tractor | R 370 / 410 / 450 / 490 | 4x2 | 19 000 kg | 44 000 kg | Fișă detaliată | |
| | Tractor | R 360 / 400 / 440 / 480 Extra-Bas | 4x2 | 17 990 kg | 44 000 kg | Fișă detaliată | |
| | Tractor | R 360 / 400 / 440 / 480 Euro 5 EGR | 4x2 | 19 000 kg | 44 000 kg | Fișă detaliată | |
| | Tractor | R 360 / 400 / 440 / 480 Euro 5 | 4x2 | 19 000 kg | 44 000 kg | Fișă detaliată | |
| | Tractor | R 360 / 400 / 440 / 480 Euro 5 EGR | 6x2 | 26 000 kg | 44 000 kg | Fișă detaliată | |
| | Tractor | R 500 / 560 / 620 / 730 Euro 5 | 4x2 | 19 000 kg | 44 000 kg | Fișă detaliată | |
Nu a fost găsit nici un rezultat