FIşă TEHNICă Scania Cap tractor Scania R 360 / 400 / 440 / 480 Euro 5 EGR
Caracteristici principale
| Gamă | R |
| Model | 360 / 400 / 440 / 480 Euro 5 EGR |
| Versiune | LA4x2MN(L)A(B) |
| Tip de vehicul | Tractor |
| Configurație punți | 4x2 |
| Masă în gol | - |
| MMAS (masa maximă autorizată în sarcină) | 19 000 kg |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 44 000 kg |
| Masă maximă față | 7 500 kg / 7 100 kg / 8 000 kg / 8 500 kg / 9 000 kg |
| Masă maximă spate | 13 000 kg |
Dimensiuni
| CR19 | CR19 Top Line | CR19 High Line | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 33 | 35 | 37 | 39 | 35 | 37 | 39 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| A / Lungime totală | 5,533 m | 5,783 m | 5,933 m | 6,133 m | 5,783 m | 5,933 m | 6,133 m | 5,533 m | 5,783 m | 5,933 m | 6,133 m |
| B / Lăţime | 2,476 m | ||||||||||
| C / Intrare caroserie | 0,925 m | ||||||||||
| D / Intrare caroserie punte spate | 2,375 m | 2,625 m | 2,775 m | 2,975 m | 2,625 m | 2,775 m | 2,975 m | 2,375 m | 2,625 m | 2,775 m | 2,975 m |
| E / Consolă față | 1,458 m | ||||||||||
| F / Ampatament | 3,30 m | 3,55 m | 3,70 m | 3,90 m | 3,35 m | 3,70 m | 3,90 m | 3,30 m | 3,55 m | 3,70 m | 3,90 m |
| H1 / Înălțime șasiu (față) în gol | - | ||||||||||
| H1 / Înălțime șasiu (față) în sarcină | - | ||||||||||
| N / Consolă spate | 0,775 m | ||||||||||
| T / Înălțime cabină în gol | - | ||||||||||
| Y / Avans maxim cuplaj remorcă | 0,674 m | 0,721 m | 0,740 m | 0,775 m | 0,686 m | 0,704 m | 0,736 m | 0,666 m | 0,712 m | 0,731 m | 0,765 m |
| Y / Avans minim cuplaj remorcă | 0,264 m | 0,277 m | 0,272 m | 0,282 m | 0,234 m | 0,229 m | 0,235 m | 0,254 m | 0,266 m | 0,262 m | 0,270 m |
| Y / Avans standard cuplaj remorcă | 0,360 m | 0,510 m | 0,660 m | - | 0,510 m | 0,660 m | - | 0,360 m | 0,510 m | 0,660 m | - |
| Rază de bracaj între pereți | 7,0 m | 7,3 m | 7,5 m | 7,9 m | 7,3 m | 7,5 m | 7,9 m | 7,0 m | 7,3 m | 7,5 m | 7,9 m |
Mase
| CR19 | CR19 Top Line | CR19 High Line | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 33 | 35 | 37 | 39 | 35 | 37 | 39 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| Masă totală | 7 106 kg | 7 204 kg | 7 303 kg | 7 318 kg | 7 393 kg | 7 492 kg | 7 507 kg | 7 152 kg | 7 250 kg | 7 349 kg | 7 354 kg |
| Masă minimă pe puntea față | 4 050 kg | ||||||||||
| Masă minimă pe puntea spate | 1 350 kg | ||||||||||
| Masă șasiu cabină punte față | 5 033 kg | 5 067 kg | 5 122 kg | 5 143 kg | 5 217 kg | 5 272 kg | 5 293 kg | 5 069 kg | 5 103 kg | 5 158 kg | 5 179 kg |
| Masă șasiu cabină punte spate | 2 073 kg | 2 137 kg | 2 181 kg | 2 175 kg | 2 176 kg | 2 220 kg | 2 214 kg | 2 083 kg | 2 147 kg | 2 191 kg | 2 185 kg |
Motorizare
| Nume | DC1305 | DC1306 | DC1307 | DC1310 |
| Alezaj x cursă | 130 mm x 160 mm | 130 mm x 160 mm | 130 mm x 160 mm | 130 mm x 160 mm |
| Capacitate cilindrică | 12,7 l | 12,7 l | 12,7 l | 12,7 l |
| Capacitate ulei | 40 l | 40 l | 40 l | 36 l |
| Circuit de răcire (cu retarder) | 44 l (+20 l) | 44 l (+20 l) | 44 l (+20 l) | 44 l (+20 l) |
| Cuplu | 2100 Nm la 1000-1300 tr/min | 1850 Nm la 1000-1300 tr/min | 2500 Nm la 1000-1300 tr/min | 2300 Nm la 1000-1300 tr/min |
| Indicele motorului | 34 cv | 34 cv | 34 cv | 34 cv |
| Lichid de răcire (fără retarder) | - | - | - | - |
| Nume | DC13 05 400 XPI - Scania EGR | DC13 06 360 XPI - Scania EGR | DC13 07 480 XPI - Scania EGR | DC13 10 440 XPI - Scania EGR |
| Putere | 294 kw la 1900 tr/min | 265 kw la 1900 tr/min | 353 kw la 1900 tr/min | 324 kw la 1900 tr/min |
| Retarder motor - putere de frânare | 262 kw (356 ch) | 262 kw (356 ch) | 262 kw (356 ch) | 262 kw (356 ch) |
| Tip de injecție | XPI | XPI | XPI | XPI |
Capuri tractoare scania r second-hand
24
Scania R 450
9
Scania R R520 V8,...
40
Scania R R 460 / RETARDER...
40
Scania R R 410
23
Scania R R480 6x4 FASSI...
7
Scania R R 500 Highline...
15
Scania R R 500
21
Scania R R380 Hydraulika...
- : Echipament de serie
- : Echipament opțional
Note :
1 Informațiile și imaginile conținute în această fișă tehnică sunt comunicate cu titlu informativ. Oricare dintre aceste date pot fi modificate de producător. Pentru informații detaliate, vă puteți adresa direct distribuitorului Dvs.