Căutați informații tehnice legate de un camion?
Europa-Camioane.com a repertoriat pentru Dvs. modelele celor mai mari mărci ale constructorilor de camioane din Europa.
Date tehnice fiabile
Lungimi, lățimi, caracteristici… Fișele tehnice ale site-uluiEuropa-Camioane.com vă oferă un maxim de informații tehnice legate de modelele de referință.
Aceste fișe tehnice sunt actualizate continuu, nu ezitați să le consultați cu regularitate!
Cele mai recente fișe tehnice create
| Marcă | Versiune | Osii | MMAS (masa maximă autorizată în sarcină) | Masa Totală Maximă Autorizată | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MAN | 18.320/360 4x2 BLS EURO 6 | 4x2 | 19 000 kg | 44 000 kg | Fișă detaliată | |
| | MAN | 18.320/360 4x2 BLS LLS EURO 6 | 4x2 | 19 000 kg | 44 000 kg | Fișă detaliată | |
| | DAF | CF 410/460/510 FT | 4x2 | 17 990 kg | - | Fișă detaliată | |
| | DAF | CF 400/440 FT | 4x2 | 17 990 kg | - | Fișă detaliată | |
| | DAF | CF 290/330/370 FT | 4x2 | 19 500 kg | - | Fișă detaliată | |
| | DAF | CF 410/460/510 FT Low Deck | 4x2 | 17 990 kg | - | Fișă detaliată | |
| | DAF | CF 400/440 FT Low Deck | 4x2 | 19 500 kg | - | Fișă detaliată | |
| | Renault | T HIGH 520 T6X2 TAG E6 | 6x2 | 26 000 kg | 44 000 kg | Fișă detaliată | |
| | Renault | T HIGH 520 T6X2 PUSHER E6 | 6x2 | 26 000 kg | 44 000 kg | Fișă detaliată | |
| | Renault | T HIGH 520 T6X2 LOW E6 | 6x2 | 26 000 kg | 44 000 kg | Fișă detaliată | |
| | Renault | T HIGH 520 T4X2 X-LOW E6 | 4x2 | 18 000 kg | 44 000 kg | Fișă detaliată | |
| | Renault | T HIGH 520 T4X2 LOW E6 | 4x2 | 19 000 kg | 44 000 kg | Fișă detaliată | |
| | Renault | 520 T4X2 E6 | 4x2 | 19 000 kg | 44 000 kg | Fișă detaliată | |
| | Renault | T HIGH 520 T4X2 E6 MAXISPACE | 4x2 | 19 000 kg | 44 000 kg | Fișă detaliată | |
| | Renault | T HIGH 480 T6X2 TAG E6 | 6x2 | 26 000 kg | 44 000 kg | Fișă detaliată | |
| | Renault | T HIGH 480 T6X2 PUSHER E6 | 6x2 | 26 000 kg | 44 000 kg | Fișă detaliată | |
| | Renault | T HIGH 480 T6X2 LOW E6 | 6x2 | 26 000 kg | 44 000 kg | Fișă detaliată | |
| | Renault | T HIGH 480 T4X2 X-LOW E6 | 4x2 | 18 000 kg | 44 000 kg | Fișă detaliată | |
| | Renault | T HIGH 480 T4X2 LOW E6 | 4x2 | 19 000 kg | 44 000 kg | Fișă detaliată | |
| | Renault | T HIGH 480 T4X2 E6 | 4x2 | 19 000 kg | 44 000 kg | Fișă detaliată | |
Aceste date sunt preluate din fișele tehnice furnizate de producători. Noi nu ne asumăm răspunderea pentru datele incorecte.
Ne puteți contacta pentru a raporta o eroare, sau dacă doriți să completați informațiile despre modele.