FIşă TEHNICă Scania Cap tractor Scania R 370 / 410 / 450 / 490
Caracteristici principale
| Gamă | R |
| Model | 370 / 410 / 450 / 490 |
| Versiune | LA4x2MN(L)A(B) |
| Tip de vehicul | Tractor |
| Configurație punți | 4x2 |
| Masă în gol | - |
| MMAS (masa maximă autorizată în sarcină) | 19 000 kg |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 44 000 kg |
| Masă maximă față | 7 500 kg |
| Masă maximă spate | 13 000 kg |
Dimensiuni
| CR19 | CR19 Topline | CR19 HighLine | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 33 | 35 | 37 | 39 | 35 | 37 | 39 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| A / Lungime totală | 5,535 m | 5,785 m | 5,935 m | 6,135 m | 5,785 m | 5,935 m | 6,135 m | 5,535 m | 5,785 m | 5,935 m | 6,135 m |
| B / Lăţime | 2,495 m | ||||||||||
| C / Intrare caroserie | - | ||||||||||
| D / Intrare caroserie punte spate | - | ||||||||||
| E / Consolă față | 1,460 m | ||||||||||
| F / Ampatament | 3,300 m | 3,500 m | 3,700 m | 3,900 m | 3,500 m | 3,700 m | 3,900 m | 3,300 m | 3,500 m | 3,700 m | 3,900 m |
| H1 / Înălțime șasiu (față) în gol | 1,017 m | ||||||||||
| H1 / Înălțime șasiu (față) în sarcină | 0,966 m | ||||||||||
| N / Consolă spate | 0,775 m | ||||||||||
| T / Înălțime cabină în gol | 3,887 m | 3,856 m | 3,870 m | 3,864 m | 3,976 m | 3,990 m | 3,984 m | 3,957 m | 3,926 m | 3,940 m | 3,934 m |
| Y / Avans maxim cuplaj remorcă | 0,584 m | 0,615 m | 0,638 m | 0,667 m | 0,594 m | 0,617 m | 0,644 m | 0,577 m | 0,607 m | 0,631 m | 0,659 m |
| Y / Avans minim cuplaj remorcă | 0,164 m | 0,155 m | 0,159 m | 0,160 m | 0,131 m | 0,133 m | 0,133 m | 0,156 m | 0,147 m | 0,149 m | 0,150 m |
| Y / Avans standard cuplaj remorcă | 0,360 m | 0,510 m | 0,560 m | 0,600 m | 0,510 m | 0,560 m | 0,600 m | 0,360 m | 0,510 m | 0,560 m | 0,600 m |
| Rază de bracaj între pereți | - | ||||||||||
Mase
| CR19 | CR19 Topline | CR19 HighLine | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 33 | 35 | 37 | 39 | 35 | 37 | 39 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| Masă totală | 7 236 kg | 7 428 kg | 7 456 kg | 7 476 kg | 7 531 kg | 7 559 kg | 7 579 kg | 7 281 kg | 7 473 kg | 7 501 kg | 7 521 kg |
| Masă minimă pe puntea față | - | ||||||||||
| Masă minimă pe puntea spate | - | ||||||||||
| Masă șasiu cabină punte față | 5 256 kg | 5 327 kg | 5 354 kg | 5 376 kg | 5 410 kg | 5 437 kg | 5 459 kg | 5 287 kg | 5 358 kg | 5 385 kg | 5 407 kg |
| Masă șasiu cabină punte spate | 1 980 kg | 2 101 kg | 2 102 kg | 2 100 kg | 2 121 kg | 2 122 kg | 2 120 kg | 1 994 kg | 2 115 kg | 2 116 kg | 2 114 kg |
Motorizare
| Nume | DC13 115 410 XPI-SCR Euro 6 | DC13 116 370 XPI-SCR Euro 6 | DC13 124 450 XPI-EGR SCR Euro 6 | DC13 125 490 XPI-EGR SCR Euro 6 |
| Alezaj x cursă | - | - | - | - |
| Capacitate cilindrică | - | - | - | - |
| Capacitate ulei | - | - | - | - |
| Circuit de răcire (cu retarder) | - | - | - | - |
| Cuplu | 2150 Nm di 1000 la 1300 tr/min | 1900 Nm di 1000 la 1300 tr/min | 2 350 Nm di 100 la 1300 tr/min | 2550 Nm di 1000 la 1300 tr/min |
| Indicele motorului | - | - | - | - |
| Lichid de răcire (fără retarder) | - | - | - | - |
| Nume | DC13 115 410 XPI-SCR Euro 6 | DC13 116 370 XPI-SCR Euro 6 | C13 124 450 XPI-EGR SCR Euro 6 | DC13 125 490 XPI-EGR SCR Euro 6 |
| Putere | 302 kW (410 ch) la 1900 tr/min | 272 kW (370ch) la 1900 tr/min | 331 kW (450 ch) la 1900 tr/min | 360 kW (490 ch) la 1900 tr/min |
| Retarder motor - putere de frânare | - | - | - | - |
Capuri tractoare scania r second-hand
34
Scania R R 410
8
Scania R R420 Opticruise
23
Scania R 450 High/line
2
Scania R R 520
40
Scania R R 410
21
Scania R R380 Hydraulika...
10
Scania R 480
3
Scania R R480
- : Echipament de serie
- : Echipament opțional
Note :
1 Informațiile și imaginile conținute în această fișă tehnică sunt comunicate cu titlu informativ. Oricare dintre aceste date pot fi modificate de producător. Pentru informații detaliate, vă puteți adresa direct distribuitorului Dvs.