FIşă TEHNICă Scania Cap tractor Scania R 500 / 560 / 620 / 730 Euro 5
Caracteristici principale
| Gamă | R |
| Model | 500 / 560 / 620 / 730 Euro 5 |
| Versiune | LA4x2MN(L)A(B) |
| Tip de vehicul | Tractor |
| Configurație punți | 4x2 |
| Masă în gol | - |
| MMAS (masa maximă autorizată în sarcină) | 19 000 kg |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 44 000 kg |
| Masă maximă față | 7 500 kg/8 000 kg |
| Masă maximă spate | 13 000 kg |
Dimensiuni
| CR19 | CR19HL | CR19TL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 35 | 37 | 39 | 35 | 37 | 39 | 35 | 37 | 39 |
| A / Lungime totală | 5,785 m | 5,935 m | 6,135 m | 5,785 m | 5,935 m | 6,135 m | 5,785 m | 5,935 m | 6,135 m |
| B / Lăţime | 2,476 m | ||||||||
| C / Intrare caroserie | 0,925 m | ||||||||
| D / Intrare caroserie punte spate | 2,625 m | 2,775 m | 2,975 m | 2,625 m | 2,775 m | 2,975 m | 2,625 m | 2,775 m | 2,975 m |
| E / Consolă față | 1,455 m | ||||||||
| F / Ampatament | 3,55 m | 3,70 m | 3,90 m | 3,55 m | 3,70 m | 3,90 m | 3,55 m | 3,70 m | 3,90 m |
| H1 / Înălțime șasiu (față) în gol | - | ||||||||
| H1 / Înălțime șasiu (față) în sarcină | - | ||||||||
| N / Consolă spate | 0,78 m | ||||||||
| T / Înălțime cabină în gol | - | ||||||||
| Y / Avans maxim cuplaj remorcă | 0,671 m | 0,701 m | 0,739 m | 0,671 m | 0,701 m | 0,739 m | 0,671 m | 0,701 m | 0,739 m |
| Y / Avans minim cuplaj remorcă | 0,222 m | 0,231 m | 0,241 m | 0,222 m | 0,231 m | 0,241 m | 0,222 m | 0,231 m | 0,241 m |
| Y / Avans standard cuplaj remorcă | 0,510 m | 0,660 m | - | 0,510 m | 0,660 m | - | 0,510 m | 0,660 m | - |
| Rază de bracaj între pereți | 7,3 m | 7,5 m | 7,9 m | 7,3 m | 7,5 m | 7,9 m | 7,3 m | 7,5 m | 7,9 m |
Mase
| CR19 | CR19HL | CR19TL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 35 | 37 | 39 | 35 | 37 | 39 | 35 | 37 | 39 |
| Masă totală | 7 445 kg | 7 557 kg | 7 660 kg | 7 491 kg | 7 603 kg | 7 706 kg | 7 634 kg | 7 746 kg | 7 849 kg |
| Masă minimă pe puntea față | 3 980 kg | ||||||||
| Masă minimă pe puntea spate | 1 720 kg | ||||||||
| Masă șasiu cabină punte față | 5 433 kg | 5 496 kg | 5 533 kg | 5 469 kg | 5 532 kg | 5 569 kg | 5 583 kg | 5 646 kg | 5 683 kg |
| Masă șasiu cabină punte spate | 2 012 kg | 2 061 kg | 2 127 kg | 2 022 kg | 2 071 kg | 2 137 kg | 2 051 kg | 2 100 kg | 2 166 kg |
Motorizare
| Nume | DC16 17 | DC16 18 | DC16 19 | DC16 21 |
| Alezaj x cursă | 127 mm x 154 mm | 127 mm x 154 mm | 127 mm x 154 mm | 130 mm x 154 mm |
| Capacitate cilindrică | 15,6 l | 15,6 l | 15,6 l | 16,4 l |
| Capacitate ulei | 32 l | 32 l | 32 l | 47 l |
| Circuit de răcire (cu retarder) | 96 l | 96 l | 96 l | 65 l |
| Cuplu | 3000 Nm la 1000-1400 tr/min | 2700 Nm la 1000-1400 tr/min | 2500 Nm la 1000-1300 tr/min | 3500 Nm la 1000-1350 tr/min |
| Indicele motorului | 42 cv | 42 cv | 42 cv | 44 cv |
| Lichid de răcire (fără retarder) | 76 l | 76 l | 76 l | 45 l |
| Nume | DC16 19 - 620 ch Scania SCR | DC16 18 - 560 ch Scania SCR | DC16 19 - 500 ch Scania SCR | DC16 19 - 730 ch Scania SCR |
| Putere | 456 kw la 1900 tr/min | 412 kw la 1900 tr/min | 368 kw la 1800 tr/min | 537 kw la 1900 tr/min |
| Retarder motor - putere de frânare | 304 kw (425 ch) | 304 kw (425 ch) | 304 kw (425 ch) | 320 kw (436 ch) |
| Supraalimentare | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbo la géométrie variable |
| Tip de injecție | PDE | PDE | PDE | XPI |
Capuri tractoare scania r second-hand
34
Scania R R 410
8
Scania R R420 Opticruise
23
Scania R 450 High/line
2
Scania R R 520
40
Scania R R 410
21
Scania R R380 Hydraulika...
10
Scania R 480
3
Scania R R480
- : Echipament de serie
- : Echipament opțional
Note :
1 Informațiile și imaginile conținute în această fișă tehnică sunt comunicate cu titlu informativ. Oricare dintre aceste date pot fi modificate de producător. Pentru informații detaliate, vă puteți adresa direct distribuitorului Dvs.