FIşă TEHNICă DAF Cap tractor DAF CF CF 400/440 FT Low Deck
Caracteristici principale
| Gamă | CF |
| Model | CF 400/440 FT Low Deck |
| Tip de vehicul | Tractor |
| Configurație punți | 4x2 |
| Masă în gol | - |
| MMAS (masa maximă autorizată în sarcină) | 19 500 kg |
| Masa Totală Maximă Autorizată | - |
| Masă maximă față | 7 100 kg |
| Masă maximă spate | 11 500 kg |
Dimensiuni
| Scurtă | Loc de dormit | Space Cab | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 36 | 38 | 36 | 38 | 36 | 38 |
| A / Lungime totală | 5,840 m | 6,040 m | 5,840 m | 6,040 m | 5,840 m | 6,040 m |
| B / Lăţime | 2,550 m | |||||
| C / Intrare caroserie | 0,580 m | |||||
| D / Intrare caroserie punte spate | - | |||||
| E / Consolă față | 1,370 m | |||||
| F / Ampatament | 3,600 m | 3,800 m | 3,600 m | 3,800 m | 3,600 m | 3,800 m |
| H1 / Înălțime șasiu (față) în gol | 0,830 m | |||||
| H1 / Înălțime șasiu (față) în sarcină | 0,830 m | |||||
| N / Consolă spate | 0,870 m | |||||
| T / Înălțime cabină în gol | 2,880 m | |||||
| Y / Avans maxim cuplaj remorcă | 0,730 m | 0,770 m | 0,807 m | 0,825 m | 0,807 m | 0,825 m |
| Y / Avans minim cuplaj remorcă | 0,540 m | 0,570 m | 0,154 m | 0,153 m | 0,154 m | 0,153 m |
| Y / Avans standard cuplaj remorcă | - | |||||
| Rază de bracaj între pereți | 7,160 m | 7,420 m | 6,656 m | 6,856 m | 6,656 m | 6,856 m |
Mase
| Scurtă | Loc de dormit | Space Cab | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 36 | 38 | 36 | 38 | 36 | 38 |
| Masă totală | 6 765 kg | 6 695 kg | 6 705 kg | 6 755 kg | 6 765 kg | |
| Masă minimă pe puntea față | - | |||||
| Masă minimă pe puntea spate | - | |||||
| Masă șasiu cabină punte față | 4 670 kg | |||||
| Masă șasiu cabină punte spate | 1 955 kg | 1 965 kg | 1 955 kg | 1 965 kg | 1 955 kg | |
Motorizare
| Nume | MX-11 |
| Alezaj x cursă | 131 x 158 mm |
| Capacitate cilindrică | 10,8 l |
| Capacitate ulei | - |
| Circuit de răcire (cu retarder) | - |
| Cuplu maxim | 1900 Nm di 1000 tr/min la 1450 tr/min |
| Indicele motorului | - |
| Lichid de răcire (fără retarder) | - |
| Nume | MX-11 |
| Putere maximă | 291 kW (396 CV) di 1404 la 1800 tr/min |
| Retarder motor - putere de frânare | - |
Capuri tractoare daf cf second-hand
16
DAF CF CF 480 2020...
25
DAF CF 440 FT SC EURO 6...
8
DAF CF 450 FT 4X2
32
DAF CF Euro6 480 ft
30
DAF CF 450 Euro 6 Smart...
10
DAF CF 510
25
DAF CF 460
11
DAF CF 450 FT Euro6 Space Cab
- : Echipament de serie
- : Echipament opțional
Note :
1 Informațiile și imaginile conținute în această fișă tehnică sunt comunicate cu titlu informativ. Oricare dintre aceste date pot fi modificate de producător. Pentru informații detaliate, vă puteți adresa direct distribuitorului Dvs.