FIşă TEHNICă DAF Cap tractor DAF CF CF 400/440 FT
Caracteristici principale
| Gamă | CF |
| Model | CF 400/440 FT |
| Tip de vehicul | Tractor |
| Configurație punți | 4x2 |
| Masă în gol | - |
| MMAS (masa maximă autorizată în sarcină) | 17 990 kg |
| Masa Totală Maximă Autorizată | - |
| Masă maximă față | - |
| Masă maximă spate | - |
Dimensiuni
| Scurtă | Loc de dormit | Space Cab | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 32 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 |
| A / Lungime totală | - | |||||||||
| B / Lăţime | 2,550 m | |||||||||
| C / Intrare caroserie | 0,580 m | |||||||||
| D / Intrare caroserie punte spate | - | |||||||||
| E / Consolă față | 1,370 m | |||||||||
| F / Ampatament | 3,250 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m |
| H1 / Înălțime șasiu (față) în gol | 0,970 m | |||||||||
| H1 / Înălțime șasiu (față) în sarcină | 0,940 m | |||||||||
| N / Consolă spate | 0,750 m | |||||||||
| T / Înălțime cabină în gol | 2,970 m | |||||||||
| Y / Avans maxim cuplaj remorcă | 0,550 m | 0,600 m | 0,643 m | 0,630 m | 0,590 m | 0,620 m | 0,610 m | 0,570 m | 0,600 m | 0,590 m |
| Y / Avans minim cuplaj remorcă | 0,260 m | 0,280 m | 0,300 m | 0,260 m | 0,260 m | 0,270 m | 0,240 m | 0,240 m | 0,250 m | 0,220 m |
| Y / Avans standard cuplaj remorcă | - | |||||||||
| Rază de bracaj între pereți | 6,700 m | 6,470 m | 6,720 m | 6,970 m | 7,160 m | 7,420 m | 7,670 m | 7,160 m | 7,420 m | 7,670 m |
Mase
| Scurtă | Loc de dormit | Space Cab | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 32 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 |
| Masă totală | 6 600 kg | 6 660 kg | 6 625 kg | 6 845 kg | 6 690 kg | 6 700 kg | 6 920 kg | 6 750 kg | 6 760 kg | 6 9800 kg |
| Masă minimă pe puntea față | - | |||||||||
| Masă minimă pe puntea spate | - | |||||||||
| Masă șasiu cabină punte față | 4 655 kg | 4 660 kg | 4 660 kg | 4 810 kg | 4 735 kg | 4 735 kg | 4 885 kg | 4 795 kg | 4 795 kg | 4 945 kg |
| Masă șasiu cabină punte spate | 1 945 kg | 1 955 kg | 1 965 kg | 2 035 kg | 1 955 kg | 1 965 kg | 2 035 kg | 1 955 kg | 1 965 kg | 2 035 kg |
Motorizare
| Nume | MX-11 |
| Alezaj x cursă | 131 x 158 mm |
| Capacitate cilindrică | 10,8 l |
| Capacitate ulei | - |
| Circuit de răcire (cu retarder) | - |
| Cuplu maxim | 1900 Nm di 1000 tr/min la 1450 tr/min |
| Indicele motorului | - |
| Lichid de răcire (fără retarder) | - |
| Nume | MX-11 |
| Putere maximă | 291 kW (396 CV) di 1404 la 1700 tr/min |
| Retarder motor - putere de frânare | - |
Capuri tractoare daf cf second-hand
16
DAF CF CF 480 2020...
25
DAF CF 440 FT SC EURO 6...
8
DAF CF 450 FT 4X2
32
DAF CF Euro6 480 ft
30
DAF CF 450 Euro 6 Smart...
10
DAF CF 510
25
DAF CF 460
11
DAF CF 450 FT Euro6 Space Cab
- : Echipament de serie
- : Echipament opțional
Note :
1 Informațiile și imaginile conținute în această fișă tehnică sunt comunicate cu titlu informativ. Oricare dintre aceste date pot fi modificate de producător. Pentru informații detaliate, vă puteți adresa direct distribuitorului Dvs.