FIşă TEHNICă DAF Cap tractor DAF CF CF 290/330/370 FT
Caracteristici principale
| Gamă | CF |
| Model | CF 290/330/370 FT |
| Tip de vehicul | Tractor |
| Configurație punți | 4x2 |
| Masă în gol | - |
| MMAS (masa maximă autorizată în sarcină) | 19 500 kg |
| Masa Totală Maximă Autorizată | - |
| Masă maximă față | - |
| Masă maximă spate | - |
Dimensiuni
| Scurtă | Loc de dormit | Space Cab | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 32 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 |
| A / Lungime totală | - | |||||||||
| B / Lăţime | 2,550 m | |||||||||
| C / Intrare caroserie | 0,580 m | |||||||||
| D / Intrare caroserie punte spate | - | |||||||||
| E / Consolă față | 1,370 m | |||||||||
| F / Ampatament | 3,250 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m |
| H1 / Înălțime șasiu (față) în gol | 0,970 m | |||||||||
| H1 / Înălțime șasiu (față) în sarcină | 0,940 m | |||||||||
| N / Consolă spate | 0,750 m | |||||||||
| T / Înălțime cabină în gol | 2,970 m | |||||||||
| Y / Avans maxim cuplaj remorcă | 0,570 m | 0,630 m | 0,670 m | 0,660 m | 0,610 m | 0,650 m | 0,640 m | 0,600 m | 0,630 m | 0,620 m |
| Y / Avans minim cuplaj remorcă | 0,280 m | 0,310 m | 0,330 m | 0,300 m | 0,290 m | 0,310 m | 0,280 m | 0,270 m | 0,290 m | 0,250 m |
| Y / Avans standard cuplaj remorcă | - | |||||||||
| Rază de bracaj între pereți | 6,700 m | 7,160 m | 7,420 m | 7,670 m | 6,700 m | 7,160 m | 7,420 m | 6,700 m | 7,160 m | 7,420 m |
Mase
| Scurtă | Loc de dormit | Space Cab | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 32 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 |
| Masă totală | 6 480 kg | 6 495 kg | 6 505 kg | 6 725 kg | 6 560 kg | 6 570 kg | 6 790 kg | 6 630 kg | 6 640 kg | 6 860 kg |
| Masă minimă pe puntea față | - | |||||||||
| Masă minimă pe puntea spate | - | |||||||||
| Masă șasiu cabină punte față | 4 555 kg | 4 560 kg | 4 560 kg | 4 710 kg | 4 625 kg | 4 625 kg | 4 775 kg | 4 695 kg | 4 695 kg | 4 845 kg |
| Masă șasiu cabină punte spate | 1 925 kg | 1 935 kg | 1 945 kg | 2 015 kg | 1 935 kg | 1 945 kg | 2 015 kg | 1 945 kg | 1 945 kg | 2 015 kg |
Motorizare
| Nume | MX-11 |
| Alezaj x cursă | 131 x 158 mm |
| Capacitate cilindrică | 10,8 l |
| Capacitate ulei | - |
| Circuit de răcire (cu retarder) | - |
| Cuplu maxim | 1200 Nm di 1000 tr/min la 1700 tr/min |
| Indicele motorului | - |
| Lichid de răcire (fără retarder) | - |
| Nume | MX-11 |
| Putere maximă | 210 kW (286 CV) di 1700 tr/min |
| Retarder motor - putere de frânare | - |
Capuri tractoare daf cf second-hand
24
DAF CF CF 450 FT STANDARD...
10
DAF CF 510
6
DAF CF 460
15
DAF CF 460 EURO 6, PTO,...
7
DAF CF 460
7
DAF CF 460 FT
26
DAF CF 330 FT Day cab -...
34
DAF CF 440 4X2 SC...
- : Echipament de serie
- : Echipament opțional
Note :
1 Informațiile și imaginile conținute în această fișă tehnică sunt comunicate cu titlu informativ. Oricare dintre aceste date pot fi modificate de producător. Pentru informații detaliate, vă puteți adresa direct distribuitorului Dvs.