Utilitară cu nacelă Renault 4x2 FRANŢA second-hand - Pagina 2
23 anunţuri de utilitară cu nacelă Renault 4x2 FRANŢA second-hand
Utilitară cu nacelă cu brat telescopic Renault Master
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | D122 |
| Ref. website: | 11095578 |
| Caroserie | Utilitară cu nacelă |
| Sub caroserie | Cu brat telescopic |
| Marcă | Renault |
| Stare | Second-hand |
| An | 2021 |
| Data primei înmatriculări | 26/05/2021 |
| Ţara | FRANŢA |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Renault 4x2 |
Caracteristici Renault Master |
|
|---|---|
| Număr de ore | 92500 ore |
| Kilometraj | 92 500 km |
| An | 2021 |
| Data primei înmatriculări | 26/05/2021 |
Utilitară cu nacelă cu brat articulat telescopic Renault Master
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | D1355 |
| Ref. website: | 11278386 |
| Caroserie | Utilitară cu nacelă |
| Sub caroserie | Cu brat articulat telescopic |
| Marcă | Renault |
| Stare | Second-hand |
| An | 2019 |
| Data primei înmatriculări | 06/11/2019 |
| Ţara | FRANŢA |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 130 CP |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
Caracteristici Renault Master |
|
|---|---|
| Număr de ore | 158000 ore |
| Kilometraj | 158 000 km |
| An | 2019 |
| Data primei înmatriculări | 06/11/2019 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Renault 4x2 |