Semiremorci 3 osii LITUANIA licitaţie second-hand
40 anunţuri de semiremorca 3 osii LITUANIA licitaţie second-hand
Semiremorca benă Schmitz Cargobull SKI 24
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 16/09/2026 |
| Data de final a licitației | 01/10/2026 |
| Ref. client: | 26091703371377919700 |
| Ref. website: | 11538278 |
| Caroserie | Benă |
| Marcă | Schmitz Cargobull |
| Gamă (marcă : Schmitz Cargobull) | SKI |
| Stare | Second-hand |
| An | 2004 |
| Ţara | LITUANIA |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 33.7 Tone |
| Masă Proprie | 5.3 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 39 Tone |
Caracteristici Schmitz Cargobull SKI |
|
|---|---|
| An | 2004 |
| Osii | 3 osii |
| Ţara (gamă) | LITUANIA |
Semiremorca benă Kel-Berg
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 16/09/2026 |
| Data de final a licitației | 01/10/2026 |
| Ref. client: | 26091703552986387700 |
| Ref. website: | 11538272 |
| Caroserie | Benă |
| Marcă | Kel-Berg |
| Stare | Second-hand |
| An | 1999 |
| Ţara | LITUANIA |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 32.8 Tone |
| Masă Proprie | 7.2 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 40 Tone |
Caracteristici Kel-Berg |
|
|---|---|
| An | 1999 |
| Osii | 3 osii |
Semiremorca benă Wielton W33
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 16/09/2026 |
| Data de final a licitației | 01/10/2026 |
| Ref. client: | 26091702511176573800 |
| Ref. website: | 11538268 |
| Caroserie | Benă |
| Marcă | Wielton |
| Stare | Second-hand |
| An | 2000 |
| Ţara | LITUANIA |
Caracteristici Wielton W33 |
|
|---|---|
| An | 2000 |
| Osii | 3 osii |
Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Hendricks Goch
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 14/09/2026 |
| Data de final a licitației | 01/10/2026 |
| Ref. client: | 26091504265365093200 |
| Ref. website: | 11531574 |
| Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
| Marcă | Hendricks |
| Stare | Second-hand |
| An | 1998 |
| Ţara | LITUANIA |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 26.1 Tone |
| Masă Proprie | 7.9 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 34 Tone |
Caracteristici Hendricks Goch |
|
|---|---|
| An | 1998 |
| Osii | 3 osii |
Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Auwärter LZK 24,0
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 14/09/2026 |
| Data de final a licitației | 01/10/2026 |
| Ref. client: | 26091502531480122600 |
| Ref. website: | 11531522 |
| Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
| Marcă | Auwärter |
| Stare | Second-hand |
| An | 1999 |
| Ţara | LITUANIA |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 16.05 Tone |
| Masă Proprie | 7.95 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 24 Tone |
Caracteristici Auwärter LZK 24,0 |
|
|---|---|
| An | 1999 |
| Osii | 3 osii |
Semiremorca frigorific(a) Krone SDR 27
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 08/09/2026 |
| Data de final a licitației | 24/09/2026 |
| Ref. client: | 26090903263332853000 |
| Ref. website: | 11520823 |
| Caroserie | Frigorific(a) |
| Marcă | Krone |
| Gamă (marcă : Krone) | SDR |
| Stare | Second-hand |
| An | 2006 |
| Ţara | LITUANIA |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 13.34 Tone |
| Masă Proprie | 10.66 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 24 Tone |
Caracteristici Krone SDR |
|
|---|---|
| An | 2006 |
| Osii | 3 osii |
| Ţara (gamă) | LITUANIA |
Semiremorca frigorific(a) Krone SDR 27
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 08/09/2026 |
| Data de final a licitației | 24/09/2026 |
| Ref. client: | 26090903162144010600 |
| Ref. website: | 11520817 |
| Caroserie | Frigorific(a) |
| Marcă | Krone |
| Gamă (marcă : Krone) | SDR |
| Stare | Second-hand |
| An | 2006 |
| Ţara | LITUANIA |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 13.44 Tone |
| Masă Proprie | 10.56 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 24 Tone |
Caracteristici Krone SDR |
|
|---|---|
| An | 2006 |
| Osii | 3 osii |
| Ţara (gamă) | LITUANIA |
Semiremorca frigorific(a) Schmitz Cargobull SKO 24
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 08/09/2026 |
| Data de final a licitației | 24/09/2026 |
| Ref. client: | 26090903112379989100 |
| Ref. website: | 11520814 |
| Caroserie | Frigorific(a) |
| Marcă | Schmitz Cargobull |
| Gamă (marcă : Schmitz Cargobull) | SKO |
| Stare | Second-hand |
| An | 2007 |
| Ţara | LITUANIA |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 15.2 Tone |
| Masă Proprie | 8.8 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 24 Tone |
Caracteristici Schmitz Cargobull SKO |
|
|---|---|
| An | 2007 |
| Osii | 3 osii |
| Ţara (gamă) | LITUANIA |
Semiremorca benă 12.5
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 07/09/2026 |
| Data de final a licitației | 24/09/2026 |
| Ref. client: | 26090804302840408700 |
| Ref. website: | 11518694 |
| Caroserie | Benă |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 1987 |
| Ţara | LITUANIA |
Caracteristici 12.5 |
|
|---|---|
| An | 1987 |
| Osii | 3 osii |
Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Schmitz Cargobull SCB*C3
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 07/09/2026 |
| Data de final a licitației | 24/09/2026 |
| Ref. client: | 26090804242018148800 |
| Ref. website: | 11518691 |
| Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
| Marcă | Schmitz Cargobull |
| Stare | Second-hand |
| An | 2020 |
| Ţara | LITUANIA |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 24 Tone |
Caracteristici Schmitz Cargobull SCB*C3 |
|
|---|---|
| An | 2020 |
| Osii | 3 osii |
Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Krone SDP 27 UOPLYS
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 14/09/2026 |
| Data de final a licitației | 01/10/2026 |
| Ref. client: | 26082622243010478700 |
| Ref. website: | 11504721 |
| Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
| Marcă | Krone |
| Gamă (marcă : Krone) | SDP |
| Stare | Second-hand |
| An | 2005 |
| Ţara | LITUANIA |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 34.3 Tone |
| Masă Proprie | 6.7 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 41 Tone |
Caracteristici Krone SDP |
|
|---|---|
| An | 2005 |
| Osii | 3 osii |
| Ţara (gamă) | LITUANIA |
Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Krone SD
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 14/09/2026 |
| Data de final a licitației | 01/10/2026 |
| Ref. client: | 26082622274514855000 |
| Ref. website: | 11504720 |
| Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
| Marcă | Krone |
| Gamă (marcă : Krone) | SD |
| Stare | Second-hand |
| An | 2008 |
| Ţara | LITUANIA |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 32.14 Tone |
| Masă Proprie | 6.86 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 39 Tone |
Caracteristici Krone SD |
|
|---|---|
| An | 2008 |
| Osii | 3 osii |
| Ţara (gamă) | LITUANIA |
Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Krone MEGA-LINER
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 14/09/2026 |
| Data de final a licitației | 01/10/2026 |
| Ref. client: | 26082622171895851400 |
| Ref. website: | 11504717 |
| Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
| Marcă | Krone |
| Stare | Second-hand |
| An | 2011 |
| Ţara | LITUANIA |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 34 Tone |
| Masă Proprie | 7 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 41 Tone |
Caracteristici Krone MEGA-LINER |
|
|---|---|
| An | 2011 |
| Osii | 3 osii |
Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Wielton NS-3
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 14/09/2026 |
| Data de final a licitației | 01/10/2026 |
| Ref. client: | 26082622235109309900 |
| Ref. website: | 11504715 |
| Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
| Marcă | Wielton |
| Stare | Second-hand |
| An | 2017 |
| Ţara | LITUANIA |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 31.95 Tone |
| Masă Proprie | 7.05 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 39 Tone |
Caracteristici Wielton NS-3 |
|
|---|---|
| An | 2017 |
| Osii | 3 osii |
Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Krone MEGA-LINER
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 14/09/2026 |
| Data de final a licitației | 01/10/2026 |
| Ref. client: | 26082622310629623700 |
| Ref. website: | 11504713 |
| Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
| Marcă | Krone |
| Stare | Second-hand |
| An | 2011 |
| Ţara | LITUANIA |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 34 Tone |
| Masă Proprie | 7 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 41 Tone |
Caracteristici Krone MEGA-LINER |
|
|---|---|
| An | 2011 |
| Osii | 3 osii |
Semiremorca frigorific(a) mono-temperatură Kässbohrer FRIGO
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 07/09/2026 |
| Data de final a licitației | 24/09/2026 |
| Ref. client: | 26081923073250253000 |
| Ref. website: | 11494315 |
| Caroserie | Frigorific(a) |
| Sub caroserie | Mono-temperatură |
| Marcă | Kässbohrer |
| Stare | Second-hand |
| An | 2018 |
| Ţara | LITUANIA |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 36.4 Tone |
| Masă Proprie | 8.6 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 45 Tone |
Caracteristici Kässbohrer FRIGO |
|
|---|---|
| An | 2018 |
| Osii | 3 osii |
Semiremorca benă podea autodescărcătoare Knapen K 100
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 09/09/2026 |
| Data de final a licitației | 24/09/2026 |
| Ref. client: | 26081922073413197300 |
| Ref. website: | 11494304 |
| Caroserie | Benă |
| Sub caroserie | Podea autodescărcătoare |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2012 |
| Ţara | LITUANIA |
Opţiune caroserie benă |
|---|
|
Caracteristici Knapen K 100 |
|
|---|---|
| An | 2012 |
| Osii | 3 osii |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 28.34 Tone |
| Masă Proprie | 7.66 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 36 Tone |
Semiremorca frigorific(a) mono-temperatură Krone
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 07/09/2026 |
| Data de final a licitației | 24/09/2026 |
| Ref. client: | 26081723531028190200 |
| Ref. website: | 11489650 |
| Caroserie | Frigorific(a) |
| Sub caroserie | Mono-temperatură |
| Marcă | Krone |
| Stare | Second-hand |
| An | 2006 |
| Ţara | LITUANIA |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 30 Tone |
| Masă Proprie | 9 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 39 Tone |
Caracteristici Krone |
|
|---|---|
| An | 2006 |
| Osii | 3 osii |
Semiremorca frigorific(a) mono-temperatură Krone
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 07/09/2026 |
| Data de final a licitației | 24/09/2026 |
| Ref. client: | 26081723505846303500 |
| Ref. website: | 11489649 |
| Caroserie | Frigorific(a) |
| Sub caroserie | Mono-temperatură |
| Marcă | Krone |
| Stare | Second-hand |
| An | 2006 |
| Ţara | LITUANIA |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 29.8 Tone |
| Masă Proprie | 9.2 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 39 Tone |
Caracteristici Krone |
|
|---|---|
| An | 2006 |
| Osii | 3 osii |
Semiremorca platformă Krone SDP 27
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 14/09/2026 |
| Data de final a licitației | 01/10/2026 |
| Ref. client: | 26080523024993771300 |
| Ref. website: | 11478671 |
| Caroserie | Platformă |
| Marcă | Krone |
| Gamă (marcă : Krone) | SDP |
| Stare | Second-hand |
| An | 2007 |
| Ţara | LITUANIA |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 17.3 Tone |
| Masă Proprie | 6.7 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 24 Tone |
Caracteristici Krone SDP |
|
|---|---|
| An | 2007 |
| Osii | 3 osii |
| Ţara (gamă) | LITUANIA |
Semiremorca benă podea autodescărcătoare Kraker trailers CF-200
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 07/09/2026 |
| Data de final a licitației | 24/09/2026 |
| Ref. client: | 26072218012676179400 |
| Ref. website: | 11458484 |
| Caroserie | Benă |
| Sub caroserie | Podea autodescărcătoare |
| Marcă | Kraker trailers |
| Gamă (marcă : Kraker trailers) | CF-200 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2016 |
| Ţara | LITUANIA |
Opţiune caroserie benă |
|---|
|
Caracteristici Kraker trailers CF-200 |
|
|---|---|
| An | 2016 |
| Osii | 3 osii |
| Ţara (gamă) | LITUANIA |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 34.7 Tone |
| Masă Proprie | 7.3 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 42 Tone |
Principalele mărci de semiremorca:
Schmitz Cargobull, Krone, Fruehauf, Lecitrailer, Kögel, Kässbohrer, Fliegl, Benalu