Echipamente pentru camioane FRANŢA second-hand
249 anunţuri de echipamente pentru camioane FRANŢA second-hand
Macara auxiliară Fassi noua F175A0.25
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11115042 |
| Tip | Macara auxiliară |
| Marcă | Fassi |
| Stare | Nou |
| An | 2025 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Fassi F175A0.25 |
|
|---|---|
| An | 2025 |
Caroserie caroserie basculantă cu cârlig Contec noua
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | plato porte mat |
| Ref. website: | 11130864 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Caroserie basculantă cu cârlig |
| Marcă | Contec |
| Stare | Nou |
| An | 2026 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Contec |
|
|---|---|
| An | 2026 |
Benă Jimeca noua
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 8509814 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Benă |
| Marcă | Jimeca |
| Stare | Nou |
| Ţara | FRANŢA |
Caroserie Jimeca
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | CAISSON TP 5.50 |
| Ref. website: | 11368791 |
| Tip | Caroserie |
| Marcă | Jimeca |
| Stare | Second-hand |
| An | 2026 |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 1 |
Caracteristici Jimeca |
|
|---|---|
| An | 2026 |
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Masă | 1600 Kg |
Caroserie caroserie basculantă cu cârlig Jimeca
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | CAISSON EMP 14T |
| Ref. website: | 11379467 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Caroserie basculantă cu cârlig |
| Marcă | Jimeca |
| Stare | Second-hand |
| An | 2025 |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 1 |
Caracteristici Jimeca |
|
|---|---|
| An | 2025 |
Caroserie Thievin
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | CAISSON DISPO |
| Ref. website: | 11386835 |
| Tip | Caroserie |
| Marcă | Thievin |
| Stare | Second-hand |
| An | 2026 |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 1 |
Caracteristici Thievin |
|
|---|---|
| An | 2026 |
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Masă | 1900 Kg |
Caroserie Jimeca
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | CAISSON RIDRAB |
| Ref. website: | 11387034 |
| Tip | Caroserie |
| Marcă | Jimeca |
| Stare | Second-hand |
| An | 2026 |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 1 |
Caracteristici Jimeca |
|
|---|---|
| An | 2026 |
Platformă Jimeca
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | PLATEAU 3.20M |
| Ref. website: | 11429854 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Platformă |
| Marcă | Jimeca |
| Stare | Second-hand |
| An | 2026 |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 3 |
Caracteristici Jimeca |
|
|---|---|
| An | 2026 |
Benă Jimeca noua
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | CAISSON DISPO |
| Ref. website: | 11442848 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Benă |
| Marcă | Jimeca |
| Stare | Nou |
| An | 2026 |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 2 |
Caracteristici Jimeca |
|
|---|---|
| An | 2026 |
Benă Jimeca noua
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | CAISSON TP DISP |
| Ref. website: | 11445497 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Benă |
| Marcă | Jimeca |
| Stare | Nou |
| An | 2026 |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 2 |
Caracteristici Jimeca |
|
|---|---|
| An | 2026 |
Benă LMB noua
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | BENNETP |
| Ref. website: | 10000328 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Benă |
| Marcă | LMB |
| Stare | Nou |
| Ţara | FRANŢA |
Platformă LMB noua
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | PLATEAURENFORCE |
| Ref. website: | 9959602 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Platformă |
| Marcă | LMB |
| Stare | Nou |
| Ţara | FRANŢA |
Benă LMB noua
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | BENNETPR |
| Ref. website: | 10000316 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Benă |
| Marcă | LMB |
| Stare | Nou |
| An | 2024 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici LMB |
|
|---|---|
| An | 2024 |
Caroserie caroserie basculantă cu cârlig LMB noua
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | BERCE |
| Ref. website: | 10453583 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Caroserie basculantă cu cârlig |
| Marcă | LMB |
| Stare | Nou |
| An | 2025 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici LMB |
|
|---|---|
| An | 2025 |
Platformă LMB noua
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | PLATEAUSIMPLE |
| Ref. website: | 9952891 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Platformă |
| Marcă | LMB |
| Stare | Nou |
| Ţara | FRANŢA |
Caroserie caroserie basculantă cu cârlig AVEC GRUE JONSERED 1090
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 3203457 |
| Ref. website: | 11517067 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Caroserie basculantă cu cârlig |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Container BMV MARQUE BMV
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 001798 |
| Ref. website: | 11530394 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Container |
| Marcă | BMV |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 1 |
Basculă
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 005005 |
| Ref. website: | 11530395 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Basculă |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 1 |
Accesorii Palfinger
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11542794 |
| Tip | Macara auxiliară |
| Marcă (caroserie) | Kesla |
| Sub caroserie | Accesorii |
| Marcă | Palfinger |
| Stare | Second-hand |
| An | 2014 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Palfinger |
|
|---|---|
| An | 2014 |
Caroserie frigorifică Lecapitaine Carrier Easy COLD SUPRA 850
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 3178 caisse |
| Ref. website: | 10608565 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Caroserie frigorifică |
| Marcă | Lecapitaine |
| Stare | Second-hand |
| An | 2013 |
| Ţara | FRANŢA |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea caroseriei | 2.58 metri |
| Înălțimea interioară a caroseriei | 2.30 metri |
| Lățimea benei | 2.55 metri |
| Lățimea interioară a caroseriei | 2.45 metri |
| Lungimea caroseriei | 9.1 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 9 metri |
Caracteristici Lecapitaine Carrier Easy COLD... |
|
|---|---|
| An | 2013 |
Rezervor, cuvă
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 150460 |
| Ref. website: | 1226770 |
| Tip | Rezervor, cuvă |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2007 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici |
|
|---|---|
| An | 2007 |