FIşă TEHNICă RENAULT Cap tractor RENAULT T 520 T4X2 E6
Caracteristici principale
| Gamă | T |
| Model | 520 T4X2 E6 |
| Tip de vehicul | Tractor |
| Configurație punți | 4x2 |
| Masă în gol | - |
| MMAS (masa maximă autorizată în sarcină) | 19 000 kg |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 44 000 kg |
| Masă maximă față | 7 500 kg |
| Masă maximă spate | 13 000 kg |
Dimensiuni
| Sleeper cab | ||
|---|---|---|
| Model | 37 | 38 |
| A / Lungime totală | 5,890 m | 5,990 m |
| B / Lăţime | 2,499 m | |
| C / Intrare caroserie | - | |
| D / Intrare caroserie punte spate | - | |
| E / Consolă față | 1,365 m | |
| F / Ampatament | 3,700 m | 3,800 m |
| H1 / Înălțime șasiu (față) în gol | 0,981 m | 0,980 m |
| H1 / Înălțime șasiu (față) în sarcină | 0,922 m | |
| N / Consolă spate | 0,825 m | |
| T / Înălțime cabină în gol | 3,731 m | 3,730 m |
| Y / Avans maxim cuplaj remorcă | 0,850 m | |
| Y / Avans minim cuplaj remorcă | 0,150 m | |
| Y / Avans standard cuplaj remorcă | 0,575 m | 0,675 m |
| Rază de bracaj între pereți | 6,656 m | 6,856 m |
Mase
| Sleeper cab | ||
|---|---|---|
| Model | 37 | 38 |
| Masă totală | 7 200 kg | 7 209 kg |
| Sarcină utilă | 11 800 kg | 11 791 kg |
| Masă minimă pe puntea față | - | |
| Masă minimă pe puntea spate | - | |
| Masă șasiu cabină punte față | 5 167 kg | 5 181 kg |
| Masă șasiu cabină punte spate | 2 033 kg | 2 028 kg |
Motorizare
| Nume | DTI 13 |
| Alezaj x cursă | 131 x 158 |
| Capacitate cilindrică | 12,8 L |
| Capacitate ulei | - |
| Circuit de răcire (cu retarder) | - |
| Cuplu maxim | 2550 Nm di 1100 la 1432 tr/min |
| Indicele motorului | 34 cv |
| Lichid de răcire (fără retarder) | - |
| Nume | DTI 13 |
| Putere maximă | 382 kW di 1432 la 1800 tr/min |
| Retarder motor - putere de frânare | - |
Capuri tractoare renault t-series second-hand
5
Renault T-Series 460 T4X2...
26
Renault T-Series 480
6
Renault T-Series 520
12
Renault T-Series 480 T4X2 E6
16
Renault T-Series 520 T4X2 E6
33
Renault T-Series T 460
7
Renault T-Series 480 DXI
5
Renault T-Series 480
- : Echipament de serie
- : Echipament opțional
Note :
1 Informațiile și imaginile conținute în această fișă tehnică sunt comunicate cu titlu informativ. Oricare dintre aceste date pot fi modificate de producător. Pentru informații detaliate, vă puteți adresa direct distribuitorului Dvs.