FIşă TEHNICă RENAULT Cap tractor RENAULT T 440 T6X2 LOW E6
Caracteristici principale
| Gamă | T |
| Model | 440 T6X2 LOW E6 |
| Tip de vehicul | Tractor |
| Configurație punți | 6x2 |
| Masă în gol | - |
| MMAS (masa maximă autorizată în sarcină) | 19 000 kg |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 44 000 kg |
| Masă maximă față | - |
| Masă maximă spate | - |
Dimensiuni
| Sleeper cab | |||
|---|---|---|---|
| Model | 32 | 34 | 37 |
| A / Lungime totală | 6,740 m | 6,940 m | 7,240 m |
| B / Lăţime | 2,500 m | ||
| C / Intrare caroserie | - | ||
| D / Intrare caroserie punte spate | - | ||
| E / Consolă față | 1,365 m | ||
| F / Ampatament | 3,200 m | 3,400 m | 3,700 m |
| H1 / Înălțime șasiu (față) în gol | 0,868 m | ||
| H1 / Înălțime șasiu (față) în sarcină | 0,858 m | ||
| N / Consolă spate | 0,825 m | ||
| T / Înălțime cabină în gol | 3,529 m | ||
| Y / Avans maxim cuplaj remorcă | 0,527 m | 0,552 m | 0,591 m |
| Y / Avans minim cuplaj remorcă | 0,432 m | 0,443 m | 0,473 m |
| Y / Avans standard cuplaj remorcă | - | ||
| Rază de bracaj între pereți | 6,706 m | 7,056 m | 7,506 m |
Mase
| Sleeper cab | |||
|---|---|---|---|
| Model | 32 | 34 | 37 |
| Masă totală | 8 113 kg | 8 135 kg | 8 162 kg |
| Masă minimă pe puntea față | - | ||
| Masă minimă pe puntea spate | - | ||
| Masă șasiu cabină punte față | 5 039 kg | 5 055 kg | 5 075 kg |
| Masă șasiu cabină punte spate | 3 074 kg | 3 080 kg | 3 087 kg |
Motorizare
| Nume | DTI 13 |
| Alezaj x cursă | 131 x 158 mm |
| Capacitate cilindrică | 12,8 l |
| Capacitate ulei | - |
| Circuit de răcire (cu retarder) | - |
| Cuplu maxim | 2200 Nm di 900 tr/min la 1404 tr/min |
| Indicele motorului | 34 cv |
| Lichid de răcire (fără retarder) | - |
| Nume | DTI 13 |
| Putere maximă | 323 kW di 1404 la 1800 tr/min |
| Retarder motor - putere de frânare | - |
Capuri tractoare renault t-series second-hand
5
Renault T-Series 460 T4X2...
26
Renault T-Series 480
15
Renault T-Series 480
17
Renault T-Series 460
2
Renault T-Series
17
Renault T-Series 520 T4X2 E6
4
Renault T-Series 460
5
Renault T-Series 480 T4X2 E6
- : Echipament de serie
- : Echipament opțional
Note :
1 Informațiile și imaginile conținute în această fișă tehnică sunt comunicate cu titlu informativ. Oricare dintre aceste date pot fi modificate de producător. Pentru informații detaliate, vă puteți adresa direct distribuitorului Dvs.