FIşă TEHNICă RENAULT Cap tractor RENAULT T 430 T6X2 LOW E6
Caracteristici principale
| Gamă | T |
| Model | 430 T6X2 LOW E6 |
| Tip de vehicul | Tractor |
| Configurație punți | 6x2 |
| Masă în gol | - |
| MMAS (masa maximă autorizată în sarcină) | 26 000 kg |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 44 000 kg |
| Masă maximă față | 7 500 kg |
| Masă maximă spate | - |
Dimensiuni
| Sleeper cab | |||
|---|---|---|---|
| Model | 32 | 34 | 37 |
| A / Lungime totală | 6,740 m | 6,940 m | 7,240 m |
| B / Lăţime | 2,500 m | ||
| C / Intrare caroserie | - | ||
| D / Intrare caroserie punte spate | - | ||
| E / Consolă față | 1,365 m | ||
| F / Ampatament | 3,200 m | 3,400 m | 3,700 m |
| H1 / Înălțime șasiu (față) în gol | 0,869 m | ||
| H1 / Înălțime șasiu (față) în sarcină | 0,858 m | ||
| N / Consolă spate | 0,825 m | ||
| T / Înălțime cabină în gol | 3,530 m | ||
| Y / Avans maxim cuplaj remorcă | 0,549 m | 0,576 m | 0,616 m |
| Y / Avans minim cuplaj remorcă | 0,446 m | 0,467 m | 0,498 m |
| Y / Avans standard cuplaj remorcă | - | ||
| Rază de bracaj între pereți | 6,706 m | 7,056 m | 7,506 m |
Mase
| Sleeper cab | |||
|---|---|---|---|
| Model | 32 | 34 | 37 |
| Masă totală | 7 989 kg | 8 009 kg | 8 038 kg |
| Masă minimă pe puntea față | - | ||
| Masă minimă pe puntea spate | - | ||
| Masă șasiu cabină punte față | 4 915 kg | 4 930 kg | 4 951 kg |
| Masă șasiu cabină punte spate | 3 074 kg | 3 079 kg | 3 087 kg |
Motorizare
| Nume | DTI 11 |
| Alezaj x cursă | 123 x 152 mm |
| Capacitate cilindrică | 10,8 l |
| Capacitate ulei | - |
| Circuit de răcire (cu retarder) | - |
| Cuplu maxim | 2050 Nm di 1000 tr/min la 1400 tr/min |
| Indicele motorului | 29 cv |
| Lichid de răcire (fără retarder) | - |
| Nume | DTI 11 |
| Putere maximă | 316 kW di 1700 la 1900 tr/min |
| Retarder motor - putere de frânare | - |
Capuri tractoare renault t-series second-hand
5
Renault T-Series 460 T4X2...
26
Renault T-Series 480
8
Renault T-Series 460 DXI
3
Renault T-Series
6
Renault T-Series 480
9
Renault T-Series
6
Renault T-Series 520
12
Renault T-Series 480 T4X2 E6
- : Echipament de serie
- : Echipament opțional
Note :
1 Informațiile și imaginile conținute în această fișă tehnică sunt comunicate cu titlu informativ. Oricare dintre aceste date pot fi modificate de producător. Pentru informații detaliate, vă puteți adresa direct distribuitorului Dvs.