FIşă TEHNICă MAN Cap tractor MAN TGX 33.520 (560) 6x4 BBS Euro 6
Caracteristici principale
| Gamă | TGX |
| Model | 33.520 (560) 6x4 BBS Euro 6 |
| Tip de vehicul | Tractor |
| Configurație punți | 6x4 |
| Masă în gol | - |
| MMAS (masa maximă autorizată în sarcină) | 26 T / 33 T |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 40 T / 44 T / 50 T / 60 T |
| Masă maximă față | 8 T |
| Masă maximă spate | 21 T |
Dimensiuni
| XL | XLX (Mi-haute) | XXL (surélevée) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 33 | 36 | 39 | 33 | 36 | 39 | 33 | 36 | 39 |
| A / Lungime totală | 6,875 m | 7,175 m | 7,475 m | 6,875 m | 7,175 m | 7,475 m | 6,875 m | 7,175 m | 7,475 m |
| B / Lăţime | 2,472 m | ||||||||
| C / Intrare caroserie | - | ||||||||
| D / Intrare caroserie punte spate | - | ||||||||
| E / Consolă față | 1,475 m | ||||||||
| F / Ampatament | 3,300 m | 3,600 m | 3,900 m | 3,300 m | 3,600 m | 3,900 m | 4,000 m | 4,300 m | 4,600 m |
| H1 / Înălțime șasiu (față) în gol | - | ||||||||
| H1 / Înălțime șasiu (față) în sarcină | - | ||||||||
| N / Consolă spate | 0,700 m | ||||||||
| T / Înălțime cabină în gol | 3,280 m | ||||||||
| Y / Avans maxim cuplaj remorcă | 0,519 m | 0,556 m | 0,593 m | 0,519 m | 0,556 m | 0,593 m | 0,497 m | 0,533 m | 0,569 m |
| Y / Avans minim cuplaj remorcă | - | ||||||||
| Y / Avans standard cuplaj remorcă | 0,375 m | 0,425 m | 0,425 m | 0,375 m | 0,425 m | 0,425 m | 0,375 m | 0,425 m | 0,425 m |
| Rază de bracaj între pereți | 8,450 m | 8,900 m | 9,300 m | 8,450 m | 8,900 m | 9,300 m | 8,450 m | 8,900 m | 9,300 m |
Mase
| XL | XLX (Mi-haute) | XXL (surélevée) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 33 | 36 | 39 | 33 | 36 | 39 | 33 | 36 | 39 |
| Masă totală | 10 030 kg | 10 040 kg | 10 090 kg | 10 050 kg | 10 060 kg | 10 110 kg | 10 075 kg | 10 085 kg | 10 135 kg |
| Masă minimă pe puntea față | 4 500 kg | ||||||||
| Masă minimă pe puntea spate | 3 600 kg | ||||||||
| Masă șasiu cabină punte față | 5 565 kg | 5 570 kg | 5 575 kg | 5 585 kg | 5 590 kg | 5 595 kg | 5 610 kg | 5 615 kg | 5 620 kg |
| Masă șasiu cabină punte spate | 4 465 kg | 4 470 kg | 4 515 kg | 4 465 kg | 4 470 kg | 4 515 kg | 4 465 kg | 4 470 kg | 4 515 kg |
Motorizare
| Nume | MAN D3876LF01 « Common Rail » | MAN D3876LF02 « Common Rail » |
| Alezaj x cursă | 138 x 170 mm | 138 x 170 mm |
| Capacitate cilindrică | 15,256 L | 15,256 L |
| Capacitate ulei | - | - |
| Catalizator și injecție | Catalyseur SCR et injection AdBlue | Catalyseur SCR et injection AdBlue |
| Circuit de răcire (cu retarder) | - | - |
| Cuplu maxim | 2700 Nm di 930 la 1400 tr/min | 2500 Nm di 930 la 1350 tr/min |
| Indicele motorului | 41 cv | 41 cv |
| Lichid de răcire (fără retarder) | - | - |
| Nume | MAN D3876LF01 « Common Rail » | MAN D3876LF02 « Common Rail » |
| Putere maximă | 412 kW (560 ch) la 1800 tr/min | 383 kW (520 ch) la 1800 tr/min |
| Retarder motor - putere de frânare | - | - |
Capuri tractoare man tgx second-hand
12
MAN TGX TGX 18.510
39
MAN TGX TGX 18.500
17
MAN TGX TGX 18.460
43
MAN TGX TGX 18.470 / GM /...
32
MAN TGX TGX 18.510
25
MAN TGX 18.510
14
MAN TGX TGX 18.470
49
MAN TGX TGX / 18.510 /...
- : Echipament de serie
- : Echipament opțional
Note :
1 Informațiile și imaginile conținute în această fișă tehnică sunt comunicate cu titlu informativ. Oricare dintre aceste date pot fi modificate de producător. Pentru informații detaliate, vă puteți adresa direct distribuitorului Dvs.