FIşă TEHNICă MAN Cap tractor MAN TGX 18.540-640 4x2 BLS SC EURO 6C
Caracteristici principale
| Gamă | TGX |
| Model | 18.540-640 4x2 BLS SC EURO 6C |
| Tip de vehicul | Tractor |
| Configurație punți | 4x2 |
| Masă în gol | - |
| MMAS (masa maximă autorizată în sarcină) | 19 000 kg |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 44 000 kg |
| Masă maximă față | 7 500 / 8 000 kg |
| Masă maximă spate | 13 000 kg |
Dimensiuni
| XL | XLX | XXL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
| A / Lungime totală | 5,875 m | 6,175 m | 5,842 m | 6,142 m | 5,842 m | 6,142 m |
| B / Lăţime | 2,500 m | |||||
| C / Intrare caroserie | - | |||||
| D / Intrare caroserie punte spate | - | |||||
| E / Consolă față | 1,475 m | |||||
| F / Ampatament | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m |
| H1 / Înălțime șasiu (față) în gol | - | |||||
| H1 / Înălțime șasiu (față) în sarcină | - | |||||
| N / Consolă spate | 0,800 m | |||||
| T / Înălțime cabină în gol | 3,403 m | |||||
| Y / Avans maxim cuplaj remorcă | 0,599 m | 0,725 m | 0,594 m | 0,643 m | 0,587 m | 0,635 m |
| Y / Avans minim cuplaj remorcă | 0,118 m | 0,214 m | 0,112 m | 0,120 m | 0,105 m | 0,112 m |
| Y / Avans standard cuplaj remorcă | 0,585 m | |||||
| Rază de bracaj între pereți | 7,400 m | 7,850 m | 6,450 m | 6,900 m | 6,450 m | 6,900 m |
Mase
| XL | XLX | XXL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
| Masă totală | 7 770 kg | 7 535 kg | 7 790 kg | 7 805 kg | 7 815 kg | 7 830 kg |
| Masă minimă pe puntea față | 1 700 kg | 1 700 kg | 1 700 kg | 4 200 kg | ||
| Masă minimă pe puntea spate | 4 100 kg | 4 100 kg | 1 700 kg | 4 200 kg | ||
| Masă șasiu cabină punte față | 5 630 kg | 5 370 kg | 5 650 kg | 5 655 kg | 5 675 kg | 5 680 kg |
| Masă șasiu cabină punte spate | 2 140 kg | 2 165 kg | 2 140 kg | 2 150 kg | 2 140 kg | 2 150 kg |
Motorizare
| Nume | MAN D3876LF07 | MAN D3876LF08 | MAN D3876LF09 |
| Alezaj x cursă | - | 138 x 170 mm | - |
| Capacitate cilindrică | - | 15,2 L | - |
| Capacitate ulei | - | - | - |
| Catalizator și injecție | Catalyseur SCR et injection AdBlue® | Catalyseur SCR et injection AdBlue® | Catalyseur SCR et injection AdBlue® |
| Circuit de răcire (cu retarder) | - | - | - |
| Cuplu maxim | 2900 Nm di 900 la 1380 tr/min | 2700 Nm di 900 et 1380 tr/min | 3000 Nm di 900 la 1380 tr/min |
| Indicele motorului | - | 41 cv | - |
| Lichid de răcire (fără retarder) | - | - | - |
| Nume | MAN D3876LF07 | MAN D3876LF08 | MAN D3876LF09 |
| Putere maximă | 427 kW (580 ch) la 1800 tr/min | 397 kW (540 ch) la 1800 tr/min | 471 kW (640 ch) la 1800 tr/min |
| Retarder motor - putere de frânare | - | - | - |
Capuri tractoare man tgx second-hand
40
MAN TGX TGX 18.510 / GX /...
9
MAN TGX TGX 18.440
24
MAN TGX 18.510 XLX
49
MAN TGX TGX 18.460 / XLX /...
35
MAN TGX TGX 18.500
14
MAN TGX TGX 18.470
49
MAN TGX TGX / 18.510 /...
14
MAN TGX 18.470
- : Echipament de serie
- : Echipament opțional
Note :
1 Informațiile și imaginile conținute în această fișă tehnică sunt comunicate cu titlu informativ. Oricare dintre aceste date pot fi modificate de producător. Pentru informații detaliate, vă puteți adresa direct distribuitorului Dvs.