FIşă TEHNICă MAN Cap tractor MAN TGX 18.440 4x2 LLS-U EURO 6
Caracteristici principale
| Gamă | TGX |
| Model | 18.440 4x2 LLS-U EURO 6 |
| Tip de vehicul | Tractor |
| Configurație punți | 4x2 |
| Masă în gol | - |
| MMAS (masa maximă autorizată în sarcină) | 18 000 kg |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 40 000 / 44 000 kg |
| Masă maximă față | 7 100 kg |
| Masă maximă spate | 11 500 kg |
Dimensiuni
| XL | XLX | XXL | |
|---|---|---|---|
| Model | 35 | 35 | 35 |
| A / Lungime totală | 5,725 m | ||
| B / Lăţime | 2,500 m | ||
| C / Intrare caroserie | - | ||
| D / Intrare caroserie punte spate | - | ||
| E / Consolă față | 1,475 m | ||
| F / Ampatament | 3,500 m | ||
| H1 / Înălțime șasiu (față) în gol | - | ||
| H1 / Înălțime șasiu (față) în sarcină | - | ||
| N / Consolă spate | 0,750 m | ||
| T / Înălțime cabină în gol | 3,137 m | ||
| Y / Avans maxim cuplaj remorcă | 0,626 m | ||
| Y / Avans minim cuplaj remorcă | 0,430 m | ||
| Y / Avans standard cuplaj remorcă | 0,485 m | ||
| Rază de bracaj între pereți | 6,350 m | ||
Mase
| XL | XLX | XXL | |
|---|---|---|---|
| Model | 35 | 35 | 35 |
| Masă totală | 7 280 kg | ||
| Masă minimă pe puntea față | 4 000 kg | ||
| Masă minimă pe puntea spate | 2 200 kg | ||
| Masă șasiu cabină punte față | 5 170 kg | ||
| Masă șasiu cabină punte spate | 2 110 kg | ||
Motorizare
| Nume | MAN D2676LF45 « Common Rail » | MAN D2676LF46 « Common Rail » | MAN D2676LF47 « Common Rail » |
| Alezaj x cursă | 126 mm x 166mm | 126 mm x 166 mm | 126 mm x 166mm |
| Capacitate cilindrică | 12.419 litres | 12.419 litres | 12.419 litres |
| Capacitate ulei | - | - | - |
| Catalizator și injecție | Catalyseur SCR et injection AdBlue | Catalyseur SCR et injection AdBlue | Catalyseur SCR et injection AdBlue |
| Circuit de răcire (cu retarder) | - | - | - |
| Cuplu maxim | 2300 Nm di 930 la 1400 tr/min | 2100 Nm di 930 la 1400 tr/min | 1900 Nm di 930 la 1400 tr/min |
| Indicele motorului | 33 CV | 33 CV | 33 CV |
| Lichid de răcire (fără retarder) | - | - | - |
| Nume | MAN D2676LF45 « Common Rail » | MAN D2676LF46 « Common Rail » | MAN D2676LF47 « Common Rail » |
| Putere maximă | 353 kW (480 ch) la 1800 tr/min | 324 kW (440 ch) la 1800 tr/min | 394 kW (400 ch) la 1800 tr/min |
| Retarder motor - putere de frânare | - | - | - |
Capuri tractoare man tgx second-hand
12
MAN TGX TGX 18.510
39
MAN TGX TGX 18.500
17
MAN TGX TGX 18.460
43
MAN TGX TGX 18.470 / GM /...
32
MAN TGX TGX 18.510
24
MAN TGX 18.510 XLX
14
MAN TGX TGX 18.470
49
MAN TGX TGX / 18.510 /...
- : Echipament de serie
- : Echipament opțional
Note :
1 Informațiile și imaginile conținute în această fișă tehnică sunt comunicate cu titlu informativ. Oricare dintre aceste date pot fi modificate de producător. Pentru informații detaliate, vă puteți adresa direct distribuitorului Dvs.