FIşă TEHNICă MAN Cap tractor MAN TGX 18.440 4x2 BLS
Caracteristici principale
| Gamă | TGX |
| Model | 18.440 4x2 BLS |
| Tip de vehicul | Tractor |
| Configurație punți | 4x2 |
| Masă în gol | - |
| MMAS (masa maximă autorizată în sarcină) | 19 000 kg |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 44 000 kg |
| Masă maximă față | - |
| Masă maximă spate | - |
Dimensiuni
| XL | XLX (Mi-haute) | XXL (surélevée) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
| A / Lungime totală | 5,875 m | 6,175 m | 5,875 m | 6,175 m | 5,875 m | 6,175 m |
| B / Lăţime | 2,500 m | |||||
| C / Intrare caroserie | - | |||||
| D / Intrare caroserie punte spate | - | |||||
| E / Consolă față | 1,475 m | |||||
| F / Ampatament | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m |
| H1 / Înălțime șasiu (față) în gol | - | |||||
| H1 / Înălțime șasiu (față) în sarcină | - | |||||
| N / Consolă spate | 0,800 m | |||||
| T / Înălțime cabină în gol | 3,278 m | |||||
| Y / Avans maxim cuplaj remorcă | 0,688 m | 0,744 m | 0,688 m | 0,744 m | 0,641 m | 0,695 m |
| Y / Avans minim cuplaj remorcă | 0,224 m | 0,241 m | 0,224 m | 0,241 m | 0,170 m | 0,184 m |
| Y / Avans standard cuplaj remorcă | 0,585 m | |||||
| Rază de bracaj între pereți | 7,450 m | 7,900 m | 7,450 m | 7,900 m | 7,450 m | 7,900 m |
Mase
| XL | XLX (Mi-haute) | XXL (surélevée) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
| Masă totală | 7 255 kg | 7 270 kg | 7 275 kg | 7 290 kg | 7 440 kg | 7 450 kg |
| Masă minimă pe puntea față | 4 200 kg | |||||
| Masă minimă pe puntea spate | 1 850 kg | |||||
| Masă șasiu cabină punte față | 5 145 kg | 5 150 kg | 5 165 kg | 5 170 kg | 5 330 kg | |
| Masă șasiu cabină punte spate | 2 110 kg | 2 120 kg | 2 110 kg | 2 120 kg | 2 110 kg | 2 120 kg |
Motorizare
| Nume | MAN D2676LF45 « Common Rail » | MAN D2676LF46 « Common Rail » | MAN D2676LF47 « Common Rail » |
| Alezaj x cursă | 126 mm x 166mm | 126 mm x 166mm | 126 mm x 166mm |
| Capacitate cilindrică | 12.419 litres | 12.419 litres | 12.419 litres |
| Capacitate ulei | - | - | - |
| Catalizator și injecție | Catalyseur SCR et injection AdBlue | Catalyseur SCR et injection AdBlue | Catalyseur SCR et injection AdBlue |
| Circuit de răcire (cu retarder) | - | - | - |
| Cuplu maxim | 2300 Nm di 930 la 1400 tr/min | 2100 Nm di 930 la 1400 tr/min | 1900 Nm di 930 la 1400 tr/min |
| Indicele motorului | 33 CV | 33 CV | 33 CV |
| Lichid de răcire (fără retarder) | - | - | - |
| Nume | MAN D2676LF45 « Common Rail » | MAN D2676LF46 « Common Rail » | MAN D2676LF47 « Common Rail » |
| Putere maximă | 353 kW (480 ch) la 1800 tr/min | 324 kW (440 ch) la 1800 tr/min | 294 kW (400 ch) la 1800 tr/min |
| Retarder motor - putere de frânare | - | - | - |
Capuri tractoare man tgx second-hand
23
MAN TGX 18.520
6
MAN TGX TGX 18.520
46
MAN TGX TGX / 26.470 / E 6...
29
MAN TGX TGX 18.440
43
MAN TGX TGX 18.460
17
MAN TGX TGX 18.460
32
MAN TGX TGX 18.510/ / Full...
14
MAN TGX TGX 18.470
- : Echipament de serie
- : Echipament opțional
Note :
1 Informațiile și imaginile conținute în această fișă tehnică sunt comunicate cu titlu informativ. Oricare dintre aceste date pot fi modificate de producător. Pentru informații detaliate, vă puteți adresa direct distribuitorului Dvs.