FIşă TEHNICă MAN Cap tractor MAN TGX 18.420/500 4x2 LLS EURO 6c
Caracteristici principale
| Gamă | TGX |
| Model | 18.420/500 4x2 LLS EURO 6c |
| Tip de vehicul | Tractor |
| Configurație punți | 4x2 |
| Masă în gol | - |
| MMAS (masa maximă autorizată în sarcină) | 18 000 kg |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 44 000 kg |
| Masă maximă față | 7 100 kg |
| Masă maximă spate | 11 500 kg |
Dimensiuni
| XL | XLX | XXL | |
|---|---|---|---|
| Model | 36 | 36 | 36 |
| A / Lungime totală | 5,875 m | ||
| B / Lăţime | 2,500 m | ||
| C / Intrare caroserie | - | ||
| D / Intrare caroserie punte spate | - | ||
| E / Consolă față | 1,475 m | ||
| F / Ampatament | 3,600 m | ||
| H1 / Înălțime șasiu (față) în gol | - | ||
| H1 / Înălțime șasiu (față) în sarcină | - | ||
| N / Consolă spate | 0,800 m | ||
| T / Înălțime cabină în gol | 3,135 m | ||
| Y / Avans maxim cuplaj remorcă | 0,590 m | ||
| Y / Avans minim cuplaj remorcă | 0,387 m | ||
| Y / Avans standard cuplaj remorcă | 0,585 m | ||
| Rază de bracaj între pereți | 6,500 m | ||
Mase
| XL | XLX | XXL | |
|---|---|---|---|
| Model | 36 | 36 | 36 |
| Masă totală | 7 385 kg | ||
| Masă minimă pe puntea față | 4 100 kg | ||
| Masă minimă pe puntea spate | 1 700 kg | ||
| Masă șasiu cabină punte față | 5 360 kg | ||
| Masă șasiu cabină punte spate | 2 025 kg | ||
Motorizare
| Nume | MAN D2676LF52 | MAN D2676LF53 | MAN D2676LF66 |
| Alezaj x cursă | 126 x 166 mm | 126 x 166 mm | 126 x 166 mm |
| Capacitate cilindrică | 12.419 l | 12.419 l | 12.419 l |
| Capacitate ulei | - | - | - |
| Catalizator și injecție | SCR et injection AdBlue® | SCR et injection AdBlue® | SCR et injection AdBlue® |
| Circuit de răcire (cu retarder) | - | - | - |
| Cuplu maxim | 2300 Nm entre 930 et 1350 tr/min | 2100 Nm entre 930 et 1350 tr/min | 2500 Nm entre 930 et 1350 tr/min |
| Indicele motorului | 33 cv | 33 cv | 33 cv |
| Lichid de răcire (fără retarder) | - | - | - |
| Nume | MAN D2676LF52 | MAN D2676LF53 | MAN D2676LF66 |
| Putere maximă | 338 kW/460 ch 1800 tr/min | 309 kW/420 ch à 1800 tr/min | 368 kW/500 ch 1800 tr/min |
| Retarder motor - putere de frânare | - | - | - |
Capuri tractoare man tgx second-hand
13
MAN TGX TGX 18.580 /...
43
MAN TGX TGX 18.460 / 4x4 /...
17
MAN TGX TGX 18.460
32
MAN TGX TGX 18.510/ / Full...
25
MAN TGX 18.510
14
MAN TGX TGX 18.470
49
MAN TGX TGX / 18.510 /...
14
MAN TGX 18.470
- : Echipament de serie
- : Echipament opțional
Note :
1 Informațiile și imaginile conținute în această fișă tehnică sunt comunicate cu titlu informativ. Oricare dintre aceste date pot fi modificate de producător. Pentru informații detaliate, vă puteți adresa direct distribuitorului Dvs.