FIşă TEHNICă MAN Cap tractor MAN TGX 18.420/500 - 4x2 - BLS - (SC)
Caracteristici principale
| Gamă | TGX |
| Model | 18.420/500 - 4x2 - BLS - (SC) |
| Tip de vehicul | Tractor |
| Configurație punți | 4x2 |
| Masă în gol | - |
| MMAS (masa maximă autorizată în sarcină) | 19 000 kg |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 44 000 kg |
| Masă maximă față | 8 000 kg |
| Masă maximă spate | 13 000 kg |
Dimensiuni
| XL | XLX | XXL (surélevée) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
| A / Lungime totală | 5,842 m | 6,142 m | 5,842 m | 6,142 m | 5,842 m | 6,142 m |
| B / Lăţime | 2,240 m | |||||
| C / Intrare caroserie | - | |||||
| D / Intrare caroserie punte spate | - | |||||
| E / Consolă față | 1,492 m | |||||
| F / Ampatament | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m |
| H1 / Înălțime șasiu (față) în gol | - | |||||
| H1 / Înălțime șasiu (față) în sarcină | - | |||||
| N / Consolă spate | 0,750 m | |||||
| T / Înălțime cabină în gol | 3,403 m | |||||
| Y / Avans maxim cuplaj remorcă | 0,820 m | 0,888 m | 0,186 m | 0,200 m | 0,652 m | 0,705 m |
| Y / Avans minim cuplaj remorcă | 0,192 m | 0,206 m | 0,186 m | 0,200 m | 0,178 m | 0,192 m |
| Y / Avans standard cuplaj remorcă | 0,585 m | |||||
| Rază de bracaj între pereți | 6,450 m | 6,900 m | 6,450 m | 6,900 m | 6,450 m | 6,900 m |
Mase
| XL | XLX | XXL (surélevée) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
| Masă totală | 7 545 kg | 7 560 kg | 7 565 kg | 7 580 kg | 7 590 kg | 7 605 kg |
| Masă minimă pe puntea față | 1 700 kg | |||||
| Masă minimă pe puntea spate | 4 100 kg | |||||
| Masă șasiu cabină punte față | 5 390 kg | 5 395 kg | 5 410 kg | 5 415 kg | 5 435 kg | 5 440 kg |
| Masă șasiu cabină punte spate | 2 155 kg | 2 165 kg | 2 155 kg | 2 165 kg | 2 155 kg | 2 165 kg |
Motorizare
| Nume | MAN D2676LF52 | MAN D2676LF53 | MAN D2676LF66 |
| Alezaj x cursă | 126 x 166 mm | 126 x 166 mm | 126 x 166 mm |
| Capacitate cilindrică | 12.419 l | 12.419 l | 12.419 l |
| Capacitate ulei | - | - | - |
| Catalizator și injecție | SCR et injection AdBlue® | SCR et injection AdBlue® | SCR et injection AdBlue® |
| Circuit de răcire (cu retarder) | - | - | - |
| Cuplu maxim | 2300 Nm entre 930 et 1350 tr/min | 2100 Nm entre 930 et 1350 tr/min | 2500 Nm entre 930 et 1350 tr/min |
| Indicele motorului | 33 cv | 33 cv | 33 cv |
| Lichid de răcire (fără retarder) | - | - | - |
| Nume | MAN D2676LF52 | MAN D2676LF53 | MAN D2676LF66 |
| Putere maximă | 338 kW/460 ch 1800 tr/min | 309 kW/420 ch à 1800 tr/min | 368 kW/500 ch 1800 tr/min |
| Retarder motor - putere de frânare | - | - | - |
Capuri tractoare man tgx second-hand
12
MAN TGX
39
MAN TGX TGX 18.500
17
MAN TGX TGX 18.460
43
MAN TGX TGX 18.470 / GM /...
32
MAN TGX TGX 18.510
25
MAN TGX 18.510
14
MAN TGX TGX 18.470
49
MAN TGX TGX / 18.510 /...
- : Echipament de serie
- : Echipament opțional
Note :
1 Informațiile și imaginile conținute în această fișă tehnică sunt comunicate cu titlu informativ. Oricare dintre aceste date pot fi modificate de producător. Pentru informații detaliate, vă puteți adresa direct distribuitorului Dvs.