FIşă TEHNICă MAN Cap tractor MAN TGX 18.360 BLS - (LLS) - Euro 6 - 4x2
Caracteristici principale
| Gamă | TGX |
| Model | 18.360 BLS - (LLS) - Euro 6 - 4x2 |
| Tip de vehicul | Tractor |
| Configurație punți | 4x2 |
| Masă în gol | - |
| MMAS (masa maximă autorizată în sarcină) | 19 000 kg |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 44 000 / 50 000 kg |
| Masă maximă față | 7 500 kg |
| Masă maximă spate | 13 000 kg |
Dimensiuni
| XL (Courte) | XXL (Grande) | XLX (Moyenne) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
| A / Lungime totală | 5,875 m | 6,175 m | 5,875 m | 6,175 m | 5,875 m | 6,175 m |
| B / Lăţime | 2,440 m | |||||
| C / Intrare caroserie | - | |||||
| D / Intrare caroserie punte spate | - | |||||
| E / Consolă față | 1,475 m | |||||
| F / Ampatament | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m |
| H1 / Înălțime șasiu (față) în gol | - | |||||
| H1 / Înălțime șasiu (față) în sarcină | - | |||||
| N / Consolă spate | 0,800 m | |||||
| T / Înălțime cabină în gol | 3,278 m | 3,265 m | 3,798 m | 3,578 m | ||
| Y / Avans maxim cuplaj remorcă | 0,718 m | 0,777 m | 0,672 m | 0,728 m | 0,718 m | 0,777 m |
| Y / Avans minim cuplaj remorcă | 0,261 m | 0,281 m | 0,208 m | 0,223 m | 0,261 m | 0,281 m |
| Y / Avans standard cuplaj remorcă | 0,585 m | |||||
| Rază de bracaj între pereți | 6,600 m | 7,050 m | 6,600 m | 7,050 m | 6,600 m | 7,050 m |
Mase
| XL (Courte) | XXL (Grande) | XLX (Moyenne) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
| Masă totală | 7 115 kg | 7 130 kg | 7 300 kg | 7 315 kg | 7 115 kg | 7 130 kg |
| Masă minimă pe puntea față | 4 200 kg | |||||
| Masă minimă pe puntea spate | 1 850 kg | |||||
| Masă șasiu cabină punte față | 5 035 kg | 5 220 kg | 5 225 kg | 5 035 kg | 5 040 kg | |
| Masă șasiu cabină punte spate | 2 080 kg | 2 090 kg | 2 080 kg | 2 090 kg | 2 080 kg | 2 090 kg |
Motorizare
| Nume | MAN D2066LF80 |
| Alezaj x cursă | 120 x 155 mm |
| Capacitate cilindrică | 10.518 l |
| Capacitate ulei | - |
| Catalizator și injecție | SCR et injection AdBlue® |
| Circuit de răcire (cu retarder) | - |
| Cuplu maxim | 1800 Nm di 1000 à 1400 tr/min |
| Indicele motorului | 28 cv |
| Lichid de răcire (fără retarder) | - |
| Nume | MAN D2066LF80 « Common Rail » |
| Putere maximă | 264 kW (360 ch) à 1900 tr/min |
| Retarder motor - putere de frânare | - |
Capuri tractoare man tgx second-hand
43
MAN TGX TGX 18.460 / 4x4 /...
12
MAN TGX TGX 18.510
17
MAN TGX TGX 18.460
32
MAN TGX TGX 18.510/ / Full...
25
MAN TGX 18.510
14
MAN TGX TGX 18.470
49
MAN TGX TGX / 18.510 /...
14
MAN TGX 18.470
- : Echipament de serie
- : Echipament opțional
Note :
1 Informațiile și imaginile conținute în această fișă tehnică sunt comunicate cu titlu informativ. Oricare dintre aceste date pot fi modificate de producător. Pentru informații detaliate, vă puteți adresa direct distribuitorului Dvs.