FIşă TEHNICă MAN Cap tractor MAN TGS 18.420/500 4x2 BLS TS EURO 6C
Caracteristici principale
| Gamă | TGS |
| Model | 18.420/500 4x2 BLS TS EURO 6C |
| Tip de vehicul | Tractor |
| Configurație punți | 4x2 |
| Masă în gol | - |
| MMAS (masa maximă autorizată în sarcină) | 19 000 kg |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 44 000 kg |
| Masă maximă față | - |
| Masă maximă spate | - |
Dimensiuni
| L | M | LX | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
| A / Lungime totală | 5,775 m | 6,075 m | 5,775 m | 6,075 m | 5,775 m | 6,075 m |
| B / Lăţime | 2,500 m | |||||
| C / Intrare caroserie | - | |||||
| D / Intrare caroserie punte spate | - | |||||
| E / Consolă față | 1,475 m | |||||
| F / Ampatament | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m |
| H1 / Înălțime șasiu (față) în gol | - | |||||
| H1 / Înălțime șasiu (față) în sarcină | - | |||||
| N / Consolă spate | 0,700 m | |||||
| T / Înălțime cabină în gol | 3,101 m | |||||
| Y / Avans maxim cuplaj remorcă | 0,737 m | 0,797 m | 0,773 m | 0,837 m | 0,726 m | 0,786 m |
| Y / Avans minim cuplaj remorcă | 0,291 m | 0,314 m | 0,333 m | 0,359 m | 0,279 m | 0,301 m |
| Y / Avans standard cuplaj remorcă | 0,585 m | |||||
| Rază de bracaj între pereți | 6,500 m | 6,950 m | 6,500 m | 6,950 m | 6,500 m | 6,950 m |
Mase
| L | M | LX | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
| Masă totală | 6 730 kg | 6 745 kg | 6 575 kg | 6 590 kg | 6 775 kg | 6 790 kg |
| Masă minimă pe puntea față | 4 200 kg | |||||
| Masă minimă pe puntea spate | 1 700 kg | |||||
| Masă șasiu cabină punte față | 4 870 kg | 4 875 kg | 4 715 kg | 4 720 kg | 4 915 kg | 4 920 kg |
| Masă șasiu cabină punte spate | 1 860 kg | 1 870 kg | 1 860 kg | 1 870 kg | 1 860 kg | 1 870 kg |
Motorizare
| Nume | MAN D2676LF51 | MAN D2676LF52 | MAN D2676LF53 |
| Alezaj x cursă | 126 x 166 mm | 126 x 166 mm | 126 x 166 mm |
| Capacitate cilindrică | 12.419 l | 12.419 l | 12.419 l |
| Capacitate ulei | - | - | - |
| Catalizator și injecție | SCR et injection AdBlue® | SCR et injection AdBlue® | SCR et injection AdBlue® |
| Circuit de răcire (cu retarder) | - | - | - |
| Cuplu maxim | 2500 Nm entre 930 et 1350 tr/min | 2300 Nm entre 930 et 1350 tr/min | 2100 Nm entre 930 et 1350 tr/min |
| Indicele motorului | 33 cv | 33 cv | 33 cv |
| Lichid de răcire (fără retarder) | - | - | - |
| Nume | MAN D2676LF51 | MAN D2676LF52 | MAN D2676LF53 |
| Putere maximă | 368 kW/500 ch 1800 tr/min | 338 kW/460 ch 1800 tr/min | 309 kW/420 ch à 1800 tr/min |
| Retarder motor - putere de frânare | - | - | - |
Capuri tractoare man tgs second-hand
44
MAN TGS TGS 18.460
7
MAN TGS TGS 18.440...
35
MAN TGS TGS 18.440
49
MAN TGS TGS / 18.460 /...
23
MAN TGS TGS 26.480 6x6H...
23
MAN TGS 18.440
19
MAN TGS 26.500
11
MAN TGS 18.360 *...
- : Echipament de serie
- : Echipament opțional
Note :
1 Informațiile și imaginile conținute în această fișă tehnică sunt comunicate cu titlu informativ. Oricare dintre aceste date pot fi modificate de producător. Pentru informații detaliate, vă puteți adresa direct distribuitorului Dvs.