FIşă TEHNICă IVECO Cap tractor IVECO Stralis AD 440 S 42/46/48 TP-HR
Caracteristici principale
| Gamă | Stralis |
| Model | AD 440 S 42/46/48 TP-HR |
| Tip de vehicul | Tractor |
| Configurație punți | 4x2 |
| Masă în gol | - |
| MMAS (masa maximă autorizată în sarcină) | 19 000 kg |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 44 000 kg |
| Masă maximă față | 8 000 kg |
| Masă maximă spate | 13 000 kg |
Dimensiuni
| Hi-Street | ||
|---|---|---|
| Model | 36 | 38 |
| A / Lungime totală | 6,068 m | 6,248 m |
| B / Lăţime | 2,550 m | |
| C / Intrare caroserie | - | |
| D / Intrare caroserie punte spate | - | |
| E / Consolă față | 1,410 m | |
| F / Ampatament | 3,610 m | 3,790 m |
| H1 / Înălțime șasiu (față) în gol | 0,952 m | |
| H1 / Înălțime șasiu (față) în sarcină | 0,922 m | |
| N / Consolă spate | 1,048 m | |
| T / Înălțime cabină în gol | 2,954 m | |
| Y / Avans maxim cuplaj remorcă | 0,880 m | 0,920 m |
| Y / Avans minim cuplaj remorcă | 0,270 m | 0,280 m |
| Y / Avans standard cuplaj remorcă | - | |
| Rază de bracaj între pereți | 7,100 m | 7,300 m |
Mase
| Hi-Street | ||
|---|---|---|
| Model | 36 | 38 |
| Masă totală | 7 160 kg | 7 170 kg |
| Masă minimă pe puntea față | - | |
| Masă minimă pe puntea spate | - | |
| Masă șasiu cabină punte față | 4 920 kg | 4 930 kg |
| Masă șasiu cabină punte spate | 2 240 kg | |
Motorizare
| Nume | Cursor 11 / CNG E6-F3GFE611A | Cursor 11 / CNG E6-F3GFE611B | Cursor 11 / CNG E6-F3GFE611D |
| Alezaj x cursă | 128 x 144 mm | 128 x 144 mm | 128 x 144 mm |
| Capacitate cilindrică | 11,118 L | 11,118 L | 11,118 L |
| Capacitate ulei | 26 L | 26 L | 26 L |
| Circuit de răcire | - | - | - |
| Cuplu maxim | 2250 Nm di 1050 la 1550 tr/min | 2150 Nm di 1050 la 1550 tr/min | 1900 Nm di 1050 la 1550 tr/min |
| Indicele motorului | 30 cv | 30 cv | 30 cv |
| Nume | CNG E6-F3GFE611A | CNG E6-F3GFE611B | CNG E6-F3GFE611D |
| Putere maximă | 353 kW (480 ch) di 1550 la 1900 tr/min | 338 kW (460 ch) di 1575 la 1900 tr/min | 309 kW (420 ch) di 1550 la 1900 tr/min |
| Retarder motor - putere de frânare | - | - | - |
Capuri tractoare iveco stralis second-hand
24
Iveco Stralis 460
25
Iveco Stralis AS440S GNLC
16
Iveco Stralis 500
26
Iveco Stralis 480 *EURO...
38
Iveco Stralis 460 4X2...
22
Iveco Stralis 460 Hi-Way
16
Iveco Stralis 440 S 500
22
Iveco Stralis 440S48T 4x2...
- : Echipament de serie
- : Echipament opțional
Note :
1 Informațiile și imaginile conținute în această fișă tehnică sunt comunicate cu titlu informativ. Oricare dintre aceste date pot fi modificate de producător. Pentru informații detaliate, vă puteți adresa direct distribuitorului Dvs.