FIşă TEHNICă DAF Cap tractor DAF XF FTS 450 6x2 Essieu Fou Double
Caracteristici principale
| Gamă | XF |
| Model | FTS 450 6x2 Essieu Fou Double |
| Tip de vehicul | Tractor |
| Configurație punți | 6x2 |
| Masă în gol | - |
| MMAS (masa maximă autorizată în sarcină) | 26 000 kg |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 44 000 kg |
| Masă maximă față | 8 000 kg |
| Masă maximă spate | 19 000 kg |
Dimensiuni
| Space Cab | Super Space Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 31 | 34 | 37 | 39 | 31 | 34 | 37 | 39 |
| A / Lungime totală | 6,860 m | 7,010 m | 7,310 m | 7,510 m | 6,860 m | 7,010 m | 7,310 m | 7,510 m |
| B / Lăţime | 2,550 m | |||||||
| C / Intrare caroserie | - | |||||||
| D / Intrare caroserie punte spate | - | |||||||
| E / Consolă față | 1,370 m | |||||||
| F / Ampatament | 3,100 m | 3,400 m | 3,700 m | 3,900 m | 3,100 m | 3,400 m | 3,700 m | 3,900 m |
| H1 / Înălțime șasiu (față) în gol | 0,990 m | |||||||
| H1 / Înălțime șasiu (față) în sarcină | 0,950 m | |||||||
| N / Consolă spate | 0,990 m | 0,840 m | 0,840 m | 0,840 m | 0,990 m | 0,840 m | 0,840 m | 0,840 m |
| T / Înălțime cabină în gol | 3,550 m | 3,500 m | 3,500 m | 3,500 m | 3,930 m | 3,880 m, | 3,880 m | 3,880 m |
| Y / Avans maxim cuplaj remorcă | - | |||||||
| Y / Avans minim cuplaj remorcă | - | |||||||
| Y / Avans standard cuplaj remorcă | - | |||||||
| Rază de bracaj între pereți | - | |||||||
Mase
| Space Cab | Super Space Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 31 | 34 | 37 | 39 | 31 | 34 | 37 | 39 |
| Masă totală | 9 249 kg | 9 201 kg | 9 266 kg | 9 304 kg | 9 312 kg | 9 264 kg | 9 329 kg | 9 367 kg |
| Masă minimă pe puntea față | - | |||||||
| Masă minimă pe puntea spate | - | |||||||
| Masă șasiu cabină punte față | 5 205 kg | 5 222 kg | 5 228 kg | 5 231 kg | 5 267 kg | 5 284 kg | 5 290 kg | 5 293 kg |
| Masă șasiu cabină punte spate | 4 044 kg | 3 979 kg | 4 038 kg | 4 073 kg | 4 045 kg | 3 980 kg | 4 039 kg | 4 074 kg |
Motorizare
| Nume | XF 430 MX-13 | XF 450 MX-11 | XF 480 MX-13 | XF 530 MX-13 |
| Alezaj x cursă | - | - | - | - |
| Capacitate cilindrică | - | - | - | - |
| Capacitate ulei | - | - | - | - |
| Circuit de răcire (cu retarder) | - | - | - | - |
| Cuplu | - | 2300 Nm la 900- 1125 tr/min | - | - |
| Indicele motorului | - | - | - | - |
| Lichid de răcire (fără retarder) | - | - | - | - |
| Nume | XF 430 MX-13 | XF 450 MX-11 | XF 480 MX-13 | XF 530 MX-13 |
| Putere | 315 kW (428 ch) | 330 kW (449 ch) la 1600 tr/min | 355 kW (483 ch) | 390 kW (530 ch) |
| Retarder motor - putere de frânare | - | - | - | - |
Capuri tractoare daf xf second-hand
21
DAF XF XF 480 / Automat /...
42
DAF XF XF 530
12
DAF XF n 480 FT 4X2
23
DAF XF XF 510
31
DAF XF XF480 SSC 2018r E6...
36
DAF XF 510 SpaceCab/Voll...
21
DAF XF 440 6x2 EURO 6 +...
36
DAF XF 480 4X2 SSC 2x...
- : Echipament de serie
- : Echipament opțional
Note :
1 Informațiile și imaginile conținute în această fișă tehnică sunt comunicate cu titlu informativ. Oricare dintre aceste date pot fi modificate de producător. Pentru informații detaliate, vă puteți adresa direct distribuitorului Dvs.