FIşă TEHNICă DAF Cap tractor DAF XF FTG 450 (430/480/530) 6x2
Caracteristici principale
| Gamă | XF |
| Model | FTG 450 (430/480/530) 6x2 |
| Tip de vehicul | Tractor |
| Configurație punți | 6x2 |
| Masă în gol | - |
| MMAS (masa maximă autorizată în sarcină) | 26 000 kg |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 44 000 kg |
| Masă maximă față | 8 000 kg |
| Masă maximă spate | 19 000 kg |
Dimensiuni
| Space Cab | Super Space Cab | |||
|---|---|---|---|---|
| Model | 39 | 41 | 39 | 41 |
| A / Lungime totală | 6,310 m | 6,510 m | 6,310 m | 6,510 m |
| B / Lăţime | 2,550 m | |||
| C / Intrare caroserie | - | |||
| D / Intrare caroserie punte spate | - | |||
| E / Consolă față | 1,370 m | |||
| F / Ampatament | 3,950 m | 4,150 m | 3,950 m | 4,150 m |
| H1 / Înălțime șasiu (față) în gol | 0,970 m | |||
| H1 / Înălțime șasiu (față) în sarcină | 0,950 m | |||
| N / Consolă spate | 0,990 m | |||
| T / Înălțime cabină în gol | 3,530 m | |||
| Y / Avans maxim cuplaj remorcă | - | |||
| Y / Avans minim cuplaj remorcă | - | |||
| Y / Avans standard cuplaj remorcă | - | |||
| Rază de bracaj între pereți | - | |||
Mase
| Space Cab | Super Space Cab | |||
|---|---|---|---|---|
| Model | 39 | 41 | 39 | 41 |
| Masă totală | 8,506 kg | 8,581 kg | 8,569 kg | 8,644 kg |
| Masă minimă pe puntea față | - | |||
| Masă minimă pe puntea spate | - | |||
| Masă șasiu cabină punte față | 5,234 kg | 5,256 kg | 5,296 kg | 5,319 kg |
| Masă șasiu cabină punte spate | 3,272 kg | 3,325 kg | 3,273 kg | 3,325 kg |
Motorizare
| Nume | XF 430 MX-13 | XF 450 MX-11 | XF 480 MX-13 | XF 530 MX-13 |
| Alezaj x cursă | - | - | - | - |
| Capacitate cilindrică | - | - | - | - |
| Capacitate ulei | - | - | - | - |
| Circuit de răcire (cu retarder) | - | - | - | - |
| Cuplu | - | 2300 Nm la 900- 1125 tr/min | - | - |
| Indicele motorului | - | - | - | - |
| Lichid de răcire (fără retarder) | - | - | - | - |
| Nume | XF 430 MX-13 | XF 450 MX-11 | XF 480 MX-13 | XF 530 MX-13 |
| Putere | 315 kW (428 ch) | 330 kW (449 ch) la 1600 tr/min | 355 kW (483 ch) | 390 kW (530 ch) |
| Retarder motor - putere de frânare | - | - | - | - |
Capuri tractoare daf xf second-hand
24
DAF XF 480
10
DAF XF 480 FT LOW DECK 4X2
21
DAF XF XF 480 / Automat /...
42
DAF XF XF 530
23
DAF XF XF 510
31
DAF XF XF480 SSC 2018r E6...
10
DAF XF 480 FT LOW DECK 4X2
16
DAF XF 510 EURO 6, PTO,...
- : Echipament de serie
- : Echipament opțional
Note :
1 Informațiile și imaginile conținute în această fișă tehnică sunt comunicate cu titlu informativ. Oricare dintre aceste date pot fi modificate de producător. Pentru informații detaliate, vă puteți adresa direct distribuitorului Dvs.