FIşă TEHNICă DAF Cap tractor DAF XF FT 440 Low Deck
Caracteristici principale
| Gamă | XF |
| Model | FT 440 Low Deck |
| Tip de vehicul | Tractor |
| Configurație punți | 4x2 |
| Masă în gol | - |
| MMAS (masa maximă autorizată în sarcină) | 17 990 kg |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 44 000 kg |
| Masă maximă față | - |
| Masă maximă spate | - |
Dimensiuni
| Space Cab | Comfort Cab | Super Space Cab | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 36 | 38 | 36 | 38 | 36 | 38 |
| A / Lungime totală | 5,840 m | 6,040 m | 5,840 m | 6,040 m | 5,840 m | 6,040 m |
| B / Lăţime | 2,550 m | |||||
| C / Intrare caroserie | - | |||||
| D / Intrare caroserie punte spate | - | |||||
| E / Consolă față | 1,370 m | |||||
| F / Ampatament | 3,600 m | 3,800 m | 3,600 m | 3,800 m | 3,600 m | 3,800 m |
| H1 / Înălțime șasiu (față) în gol | 0,830 m | |||||
| H1 / Înălțime șasiu (față) în sarcină | - | |||||
| N / Consolă spate | 0,870 m | |||||
| T / Înălțime cabină în gol | 3,440 m | |||||
| Y / Avans maxim cuplaj remorcă | - | |||||
| Y / Avans minim cuplaj remorcă | - | |||||
| Y / Avans standard cuplaj remorcă | - | |||||
| Rază de bracaj între pereți | 6,470 m | 6,720 m | 6,470 m | 6,720 m | 6,470 m | 6,720 m |
Mase
| Space Cab | Comfort Cab | Super Space Cab | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 36 | 38 | 36 | 38 | 36 | 38 |
| Masă totală | 6 960 kg | 6 970 kg | 6 905 kg | 6 915 kg | 7 020 kg | 7 030 kg |
| Masă minimă pe puntea față | - | |||||
| Masă minimă pe puntea spate | - | |||||
| Masă șasiu cabină punte față | 4 995 kg | |||||
| Masă șasiu cabină punte spate | 1 965 kg | 1 975 kg | 1 965 kg | 1 975 kg | 1 965 kg | 1 975 kg |
Motorizare
| Nume | MX-11 |
| Alezaj x cursă | - |
| Capacitate cilindrică | 10,8 L |
| Capacitate ulei | - |
| Circuit de răcire (cu retarder) | - |
| Cuplu | 2100 Nm di 1000 la 1450 tr/min |
| Indicele motorului | - |
| Lichid de răcire (fără retarder) | - |
| Nume | MX-11 |
| Putere | 320 kW (435 ch) di 1450 la 1700 tr/min |
| Retarder motor - putere de frânare | - |
Capuri tractoare daf xf second-hand
12
DAF XF n 480 FT 4X2
23
DAF XF XF480/Automat /...
42
DAF XF XF 530 / SSC /...
23
DAF XF XF 510
49
DAF XF XF / 480 / ACC /...
31
DAF XF XF480 SSC 2018r E6...
21
DAF XF 450 NGD Mega 2xTank
15
DAF XF 440 SSC, mega
- : Echipament de serie
- : Echipament opțional
Note :
1 Informațiile și imaginile conținute în această fișă tehnică sunt comunicate cu titlu informativ. Oricare dintre aceste date pot fi modificate de producător. Pentru informații detaliate, vă puteți adresa direct distribuitorului Dvs.