FIşă TEHNICă DAF Cap tractor DAF XF FT 430/480/530 4x2
Caracteristici principale
| Gamă | XF |
| Model | FT 430/480/530 4x2 |
| Tip de vehicul | Tractor |
| Configurație punți | 4x2 |
| Masă în gol | - |
| MMAS (masa maximă autorizată în sarcină) | 19 000 kg |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 44 000 kg |
| Masă maximă față | - |
| Masă maximă spate | - |
Dimensiuni
| Space Cab | Comfort Cab | Super Space Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 |
| A / Lungime totală | 5,720 m | 5,920 m | 6,120 m | 5,720 m | 5,920 m | 6,120 m | 5,720 m | 5,920 m | 6,120 m |
| B / Lăţime | 2,550 m | ||||||||
| C / Intrare caroserie | - | ||||||||
| D / Intrare caroserie punte spate | - | ||||||||
| E / Consolă față | 1,370 m | ||||||||
| F / Ampatament | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m |
| H1 / Înălțime șasiu (față) în gol | 0,970 m | ||||||||
| H1 / Înălțime șasiu (față) în sarcină | 0,940 m | ||||||||
| N / Consolă spate | 0,750 m | ||||||||
| T / Înălțime cabină în gol | 3,530 m | ||||||||
| Y / Avans maxim cuplaj remorcă | - | ||||||||
| Y / Avans minim cuplaj remorcă | - | ||||||||
| Y / Avans standard cuplaj remorcă | - | ||||||||
| Rază de bracaj între pereți | 6,470 m | 6,720 m | 6,970 m | 6,470 m | 6,720 m | 6,970 m | 6,470 m | 6,720 m | 6,970 m |
Mase
| Space Cab | Comfort Cab | Super Space Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 |
| Masă totală | 7 080 kg | 7 090 kg | 7 310 kg | 7 025 kg | 7 035 kg | 7 255 kg | 7 140 kg | 7 150 kg | 7 370 kg |
| Masă minimă pe puntea față | - | ||||||||
| Masă minimă pe puntea spate | - | ||||||||
| Masă șasiu cabină punte față | 5 145 kg | 5 145 kg | 5 295 kg | 5 090 kg | 5 205 kg | 5 205 kg | 5 355 kg | ||
| Masă șasiu cabină punte spate | 1 935 kg | 1 945 kg | 2 015 kg | 1 935 kg | 1 945 kg | 2 015 kg | 1 935 kg | 1 945 kg | 2 015 kg |
Motorizare
| Nume | XF 430 MX-13 | XF 480 MX-13 | XF 530 MX-13 |
| Alezaj x cursă | - | - | - |
| Capacitate cilindrică | 12,9 L | - | - |
| Capacitate ulei | - | - | - |
| Circuit de răcire (cu retarder) | - | - | - |
| Cuplu | 2300 Nm di 900 la 1125 tr/min | - | - |
| Indicele motorului | 34 cv | 34 cv | 34 cv |
| Lichid de răcire (fără retarder) | - | - | - |
| Nume | XF 430 MX-13 | XF 480 MX-13 | XF 430 MX-13 |
| Putere | 315 kW (428 ch) la 1600 tr/min | 355 kW (483 ch) la 1600 tr/min | 390 kW (530 ch) la 1600 tr/min |
| Retarder motor - putere de frânare | - | - | - |
Capuri tractoare daf xf second-hand
49
DAF XF 480 XG / 480 / ACC /...
22
DAF XF 480 XF/480/ AUTOMAT/...
12
DAF XF n 480 FT 4X2
42
DAF XF 480 XF 480
15
DAF XF 480 XG+ 480 RETARDER...
23
DAF XF XF 510
31
DAF XF XF480 SSC 2018r E6...
16
DAF XF 480 CF 480 2020...
- : Echipament de serie
- : Echipament opțional
Note :
1 Informațiile și imaginile conținute în această fișă tehnică sunt comunicate cu titlu informativ. Oricare dintre aceste date pot fi modificate de producător. Pentru informații detaliate, vă puteți adresa direct distribuitorului Dvs.