FIşă TEHNICă DAF Cap tractor DAF XF FT 410/460/510
Caracteristici principale
| Gamă | XF |
| Model | FT 410/460/510 |
| Tip de vehicul | Tractor |
| Configurație punți | 4x2 |
| Masă în gol | - |
| MMAS (masa maximă autorizată în sarcină) | 17 990 kg |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 44 000 kg |
| Masă maximă față | - |
| Masă maximă spate | - |
Dimensiuni
| Space Cab | Comfort Cab | Super Space Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 |
| A / Lungime totală | 5,720 m | 5,920 m | 6,120 m | 5,720 m | 5,920 m | 6,120 m | 5,720 m | 5,920 m | 6,120 m |
| B / Lăţime | 2,550 m | ||||||||
| C / Intrare caroserie | - | ||||||||
| D / Intrare caroserie punte spate | - | ||||||||
| E / Consolă față | 1,370 m | ||||||||
| F / Ampatament | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m |
| H1 / Înălțime șasiu (față) în gol | 0,970 m | ||||||||
| H1 / Înălțime șasiu (față) în sarcină | 0,940 m | ||||||||
| N / Consolă spate | 0,750 m | ||||||||
| T / Înălțime cabină în gol | 3,530 m | ||||||||
| Y / Avans maxim cuplaj remorcă | - | ||||||||
| Y / Avans minim cuplaj remorcă | - | ||||||||
| Y / Avans standard cuplaj remorcă | - | ||||||||
| Rază de bracaj între pereți | 6,470 m | 6,720 m | 6,970 m | 6,470 m | 6,720 m | 6,970 m | 6,470 m | 6,720 m | 6,970 m |
Mase
| Space Cab | Comfort Cab | Super Space Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 |
| Masă totală | 6 960 kg | 6 970 kg | 7 190 kg | 6 905 kg | 6 915 kg | 7 135 kg | 7 020 kg | 7 030 kg | 7 250 kg |
| Masă minimă pe puntea față | - | ||||||||
| Masă minimă pe puntea spate | - | ||||||||
| Masă șasiu cabină punte față | 4 995 kg | 4 995 kg | 5 145 kg | 4 940 kg | 4 940 kg | 5 090 kg | 5 055 kg | 5 055 kg | 5 205 kg |
| Masă șasiu cabină punte spate | 1 965 kg | 1 975 kg | 2 045 kg | 1 965 kg | 1 975 kg | 2 045 kg | 1 965 kg | 1 975 kg | 2 045 kg |
Motorizare
| Nume | FT 410 MX-13 | FT 460 MX-13 | FT 510 MX-13 |
| Alezaj x cursă | - | - | - |
| Capacitate cilindrică | 12,9 L | - | - |
| Capacitate ulei | - | - | - |
| Circuit de răcire (cu retarder) | - | - | - |
| Cuplu | 2000 Nm di 1000 la 1425 tr/min | - | - |
| Indicele motorului | - | - | - |
| Lichid de răcire (fără retarder) | - | - | - |
| Nume | FT 410 MX-13 | FT 460 MX-13 | FT 510 MX-13 |
| Putere | 303 kW (412 ch) di 1425 la 1750 tr/min | 460 ch | 510 ch |
| Retarder motor - putere de frânare | - | - | - |
Capuri tractoare daf xf second-hand
22
DAF XF 480 XF/480/ AUTOMAT/...
12
DAF XF n 480 FT 4X2
42
DAF XF 480 XF 480
15
DAF XF 480 XG+ 480 RETARDER...
23
DAF XF XF 510
49
DAF XF XF / 480 / ACC /...
31
DAF XF XF480 SSC 2018r E6...
16
DAF XF 480 CF 480 2020...
- : Echipament de serie
- : Echipament opțional
Note :
1 Informațiile și imaginile conținute în această fișă tehnică sunt comunicate cu titlu informativ. Oricare dintre aceste date pot fi modificate de producător. Pentru informații detaliate, vă puteți adresa direct distribuitorului Dvs.