Capuri tractoare Motorină Euro 6 cabină medie SPANIA second-hand
173 anunţuri de capuri tractoare Motorină Euro 6 cabină medie SPANIA second-hand
Cap tractor MAN TGX
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | MA01103 |
| Ref. website: | 11594532 |
| Tip | Standard |
| Marcă | MAN |
| Gamă (marcă : MAN) | TGX |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 15/01/2024 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 10.4 Tone |
| Masă Proprie | 7.6 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 18 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 44 Tone |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | Eje 1: Pirelli 315/80R22.5 60% de perfil Eje 2: Pirelli 315/80R22.5 60% de perfil |
| Uzură pneuri faţă | 40 % |
| Uzură pneuri spate | 40 % |
| Dimensiunea pneurilor faţă | 315/80R22.5 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 315/80R22.5 |
Informaţii cabină TGX |
|
|---|---|
| Loc de dormit | 1 loc de dormit |
| Înălţime cabină | Înaltă |
| Lungime cabină | Medie |
| Tip cabină | Rabatabilă |
| |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Înălţime | 3.94 metri |
Echipament cabină |
|---|
|
Caracteristici MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilometraj | 155 221 km |
| Data primei înmatriculări | 15/01/2024 |
| Crit'Air | 2 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | MAN Euro 6 |
| Capacitatea rezervorului | 580 L |
Opţiune caroserie standard |
|---|
|
motor |
|
|---|---|
| Putere | 480 CP |
| Puterea motorului | 353 kW |
| Capacitate cilindrică | 12419 cm3 |
| Număr de cilindri | 6 |
| Marca motorului | MAN |
| Gama motorului | D2676LFAY |
| |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | MAN TipMatic · 12 velocidades |
| Cutie de viteze | Cutie robotizată |
| Număr de rapoarte (viteze) | 12 |
| Denumirea cutiei de viteze | TipMatic |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 3.6 metri |
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | MAN 4x2 |
| Ţara (gamă) | SPANIA | Tip suspensie față | Mecanic | Tip suspensie spate | Pneumatic |
| Marca punții | SAF |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Precizări legate de retarderul hidraulic | Retarder |
| |
| Culoare | Alb |
Echipament Tracteur MAN |
|
|---|---|
|
Cap tractor Mercedes Antos
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | TRACTO-016 |
| Ref. website: | 11667010 |
| Tip | Standard |
| Marcă | Mercedes |
| Gamă (marcă : Mercedes) | Antos |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 01/02/2017 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie automată |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Mercedes 4x2 |
| Ţara (gamă) | SPANIA |
Caracteristici Mercedes Antos |
|
|---|---|
| Kilometraj | 330 000 km |
| Data primei înmatriculări | 01/02/2017 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 460 CP |
Informaţii cabină Antos |
|
|---|---|
| Loc de dormit | 2 locuri de dormit |
| Înălţime cabină | Medie |
| Lungime cabină | Medie |
| Tip cabină | Rabatabilă |
Cap tractor Mercedes Antos 1842
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | TRACTO-015 |
| Ref. website: | 11667009 |
| Tip | Standard |
| Marcă | Mercedes |
| Gamă (marcă : Mercedes) | Antos |
| Model | 1842 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 01/02/2017 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie automată |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Mercedes 4x2 |
| Ţara (gamă) | SPANIA |
Caracteristici Mercedes Antos |
|
|---|---|
| Kilometraj | 330 000 km |
| Data primei înmatriculări | 01/02/2017 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 420 CP |
Informaţii cabină Antos |
|
|---|---|
| Loc de dormit | 2 locuri de dormit |
| Înălţime cabină | Medie |
| Lungime cabină | Medie |
| Tip cabină | Rabatabilă |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 18 Tone |
Cap tractor Mercedes Antos 1842
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | TRACTO-014 |
| Ref. website: | 11667008 |
| Tip | Standard |
| Marcă | Mercedes |
| Gamă (marcă : Mercedes) | Antos |
| Model | 1842 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 01/02/2017 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie automată |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Mercedes 4x2 |
| Ţara (gamă) | SPANIA |
Caracteristici Mercedes Antos |
|
|---|---|
| Kilometraj | 373 967 km |
| Data primei înmatriculări | 01/02/2017 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 420 CP |
Informaţii cabină Antos |
|
|---|---|
| Loc de dormit | 2 locuri de dormit |
| Înălţime cabină | Medie |
| Lungime cabină | Medie |
| Tip cabină | Rabatabilă |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 18 Tone |
Cap tractor MAN TGX 18.480
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11633679 |
| Tip | Standard |
| Marcă | MAN |
| Gamă (marcă : MAN) | TGX |
| Model | 18.480 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 22/09/2016 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie automată |
Anvelope |
|
|---|---|
| Uzură pneuri faţă | 90 % |
| Dimensiunea pneurilor faţă | 315/70/R22,5 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 385/55/R22,5 |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 18 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 44 Tone |
Echipament cabină |
|---|
|
Caracteristici MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilometraj | 692 000 km |
| Data primei înmatriculări | 22/09/2016 |
| Crit'Air | 2 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | MAN Euro 6 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 480 CP |
| Capacitate cilindrică | 12419 cm3 |
| Număr de cilindri | 6 |
| Marca motorului | D2676LF45 |
| Gama motorului | MAN |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 3.6 metri |
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | MAN 4x2 |
| Ţara (gamă) | SPANIA | Tip suspensie față | Arcuri lamelare | Tip suspensie spate | Pneumatic |
| Marca punții | MAN |
Informaţii cabină TGX |
|
|---|---|
| Înălţime cabină | Medie |
| Lungime cabină | Medie |
Informaţii suplimentare MAN 18.480 |
|
|---|---|
| |
| Culoare | Roșu |
Echipament Tracteur MAN |
|
|---|---|
|
Cap tractor DAF XG 480 FT
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | TRACTO-X-083 |
| Ref. website: | 11634112 |
| Tip | Standard |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 01/02/2023 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie automată |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | DAF 4x2 |
| Ţara (gamă) | SPANIA |
Caracteristici DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometraj | 593 765 km |
| Data primei înmatriculări | 01/02/2023 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 480 CP |
Informaţii cabină XG |
|
|---|---|
| Loc de dormit | 2 locuri de dormit |
| Înălţime cabină | Medie |
| Lungime cabină | Medie |
| Tip cabină | Rabatabilă |
Cap tractor DAF XG 480 FT
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | TRACTO-X-081 |
| Ref. website: | 11634111 |
| Tip | Standard |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 01/02/2023 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie automată |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | DAF 4x2 |
| Ţara (gamă) | SPANIA |
Caracteristici DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometraj | 584 326 km |
| Data primei înmatriculări | 01/02/2023 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 480 CP |
Informaţii cabină XG |
|
|---|---|
| Loc de dormit | 2 locuri de dormit |
| Înălţime cabină | Medie |
| Lungime cabină | Medie |
| Tip cabină | Rabatabilă |
Cap tractor DAF XF 440
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | TRACTO-X-080 |
| Ref. website: | 11634103 |
| Tip | Standard |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | XF |
| Model | 440 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 01/09/2017 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie automată |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | DAF 4x2 |
| Ţara (gamă) | SPANIA |
Caracteristici DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometraj | 995 172 km |
| Data primei înmatriculări | 01/09/2017 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 440 CP |
Informaţii cabină XF |
|
|---|---|
| Loc de dormit | 2 locuri de dormit |
| Înălţime cabină | Medie |
| Lungime cabină | Medie |
| Tip cabină | Rabatabilă |
Cap tractor DAF XG 480 FT
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | TRACTO-X-078 |
| Ref. website: | 11634099 |
| Tip | Standard |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 01/02/2023 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie automată |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | DAF 4x2 |
| Ţara (gamă) | SPANIA |
Caracteristici DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometraj | 562 064 km |
| Data primei înmatriculări | 01/02/2023 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 480 CP |
Informaţii cabină XG |
|
|---|---|
| Loc de dormit | 2 locuri de dormit |
| Înălţime cabină | Medie |
| Lungime cabină | Medie |
| Tip cabină | Rabatabilă |
Cap tractor DAF XF 480 FT
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | TRACTO-X-077 |
| Ref. website: | 11634098 |
| Tip | Standard |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | XF |
| Model | 480 FT |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 01/02/2022 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie automată |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | DAF 4x2 |
| Ţara (gamă) | SPANIA |
Caracteristici DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometraj | 612 554 km |
| Data primei înmatriculări | 01/02/2022 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 480 CP |
Informaţii cabină XF |
|
|---|---|
| Loc de dormit | 2 locuri de dormit |
| Înălţime cabină | Medie |
| Lungime cabină | Medie |
| Tip cabină | Rabatabilă |
Cap tractor DAF XG 480 FT
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | TRACTO-X-076 |
| Ref. website: | 11634095 |
| Tip | Standard |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 01/02/2023 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie automată |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | DAF 4x2 |
| Ţara (gamă) | SPANIA |
Caracteristici DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometraj | 555 933 km |
| Data primei înmatriculări | 01/02/2023 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 480 CP |
Informaţii cabină XG |
|
|---|---|
| Loc de dormit | 2 locuri de dormit |
| Înălţime cabină | Medie |
| Lungime cabină | Medie |
| Tip cabină | Rabatabilă |
Cap tractor DAF XF 440
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | TRACTO-X-075 |
| Ref. website: | 11634094 |
| Tip | Standard |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | XF |
| Model | 440 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 01/09/2017 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie automată |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | DAF 4x2 |
| Ţara (gamă) | SPANIA |
Caracteristici DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometraj | 985 864 km |
| Data primei înmatriculări | 01/09/2017 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 440 CP |
Informaţii cabină XF |
|
|---|---|
| Loc de dormit | 2 locuri de dormit |
| Înălţime cabină | Medie |
| Lungime cabină | Medie |
| Tip cabină | Rabatabilă |
Cap tractor DAF XF
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | TRACTO-X-074 |
| Ref. website: | 11634092 |
| Tip | Standard |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | XF |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 01/02/2019 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie automată |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | DAF 4x2 |
| Ţara (gamă) | SPANIA |
Caracteristici DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometraj | 816 390 km |
| Data primei înmatriculări | 01/02/2019 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 480 CP |
Informaţii cabină XF |
|
|---|---|
| Loc de dormit | 2 locuri de dormit |
| Înălţime cabină | Medie |
| Lungime cabină | Medie |
| Tip cabină | Rabatabilă |
Cap tractor DAF XG 480 FT
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | TRACTO-X-072 |
| Ref. website: | 11634091 |
| Tip | Standard |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 01/02/2023 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie automată |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | DAF 4x2 |
| Ţara (gamă) | SPANIA |
Caracteristici DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometraj | 571 062 km |
| Data primei înmatriculări | 01/02/2023 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 480 CP |
Informaţii cabină XG |
|
|---|---|
| Loc de dormit | 2 locuri de dormit |
| Înălţime cabină | Medie |
| Lungime cabină | Medie |
| Tip cabină | Rabatabilă |
Cap tractor DAF CF 460
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11633280 |
| Tip | Standard |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | CF |
| Model | 460 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 24/06/2014 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | MICHELIN |
| Uzură pneuri faţă | 70 % |
| Uzură pneuri spate | 70 % |
| Dimensiunea pneurilor faţă | 315/80R22.5 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 315/80R22.5 |
Informaţii cabină CF |
|
|---|---|
| Loc de dormit | 1 loc de dormit |
| Înălţime cabină | Medie |
| Lungime cabină | Medie |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 18 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 8012 Tone |
Echipament cabină |
|
|---|---|
| |
| Tip de climatizare | Sistem automat de climatizare |
Caracteristici DAF CF |
|
|---|---|
| Kilometraj | 1 130 000 km |
| Data primei înmatriculări | 24/06/2014 |
| Capacitatea rezervorului de AdBlue | 90 L |
| Crit'Air | 2 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | DAF Euro 6 |
| Capacitatea rezervorului | 845 L |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 460 CP |
| Marca motorului | MX-13 340H1 |
| Gama motorului | DAF TRUCKS NCV |
| Număr de cilindri | 6 |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie automată |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 3.8 metri |
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | DAF 4x2 |
| Ţara (gamă) | SPANIA | Tip suspensie față | Arcuri lamelare | Tip suspensie spate | Pneumatic |
| Marca punții | DAF |
Informaţii suplimentare DAF 460 |
|
|---|---|
| |
| Culoare | Alb |
Echipament Tracteur DAF |
|
|---|---|
|
Cap tractor Volvo FH 460 Globetrotter
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | TRACTO-X-071 |
| Ref. website: | 11668953 |
| Tip | Standard |
| Marcă | Volvo |
| Gamă (marcă : Volvo) | FH |
| Model | 460 Globetrotter |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 01/12/2023 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie automată |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Volvo 4x2 |
| Ţara (gamă) | SPANIA |
Caracteristici Volvo FH |
|
|---|---|
| Kilometraj | 328 013 km |
| Data primei înmatriculări | 01/12/2023 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 460 CP |
Informaţii cabină FH |
|
|---|---|
| Loc de dormit | 2 locuri de dormit |
| Înălţime cabină | Medie |
| Lungime cabină | Medie |
| Tip cabină | Rabatabilă |
Cap tractor Volvo FH 460 Globetrotter
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | TRACTO-X-070 |
| Ref. website: | 11668952 |
| Tip | Standard |
| Marcă | Volvo |
| Gamă (marcă : Volvo) | FH |
| Model | 460 Globetrotter |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 01/12/2023 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie automată |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Volvo 4x2 |
| Ţara (gamă) | SPANIA |
Caracteristici Volvo FH |
|
|---|---|
| Kilometraj | 318 747 km |
| Data primei înmatriculări | 01/12/2023 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 460 CP |
Informaţii cabină FH |
|
|---|---|
| Loc de dormit | 2 locuri de dormit |
| Înălţime cabină | Medie |
| Lungime cabină | Medie |
| Tip cabină | Rabatabilă |
Cap tractor DAF XF 510 FT
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | TRACTO-X-069 |
| Ref. website: | 11668949 |
| Tip | Standard |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | XF |
| Model | 510 FT |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 01/10/2016 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie automată |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | DAF 4x2 |
| Ţara (gamă) | SPANIA |
Caracteristici DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometraj | 1 003 781 km |
| Data primei înmatriculări | 01/10/2016 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 510 CP |
Informaţii cabină XF |
|
|---|---|
| Loc de dormit | 2 locuri de dormit |
| Înălţime cabină | Medie |
| Lungime cabină | Medie |
| Tip cabină | Rabatabilă |
Cap tractor DAF XG 480 FT
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | TRACTO-X-068 |
| Ref. website: | 11668946 |
| Tip | Standard |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 01/02/2023 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie automată |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | DAF 4x2 |
| Ţara (gamă) | SPANIA |
Caracteristici DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometraj | 559 760 km |
| Data primei înmatriculări | 01/02/2023 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 480 CP |
Informaţii cabină XG |
|
|---|---|
| Loc de dormit | 2 locuri de dormit |
| Înălţime cabină | Medie |
| Lungime cabină | Medie |
| Tip cabină | Rabatabilă |
Cap tractor DAF XG 480 FT
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | TRACTO-X-067 |
| Ref. website: | 11668945 |
| Tip | Standard |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 01/02/2023 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie automată |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | DAF 4x2 |
| Ţara (gamă) | SPANIA |
Caracteristici DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometraj | 582 592 km |
| Data primei înmatriculări | 01/02/2023 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 480 CP |
Informaţii cabină XG |
|
|---|---|
| Loc de dormit | 2 locuri de dormit |
| Înălţime cabină | Medie |
| Lungime cabină | Medie |
| Tip cabină | Rabatabilă |
Cap tractor Mercedes Actros 1851 LS
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | TRACTO-X-066 |
| Ref. website: | 11668943 |
| Tip | Standard |
| Marcă | Mercedes |
| Gamă (marcă : Mercedes) | Actros |
| Model | 1851 LS |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 01/02/2023 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie automată |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Mercedes 4x2 |
| Ţara (gamă) | SPANIA |
Caracteristici Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilometraj | 379 774 km |
| Data primei înmatriculări | 01/02/2023 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 510 CP |
Informaţii cabină Actros |
|
|---|---|
| Loc de dormit | 2 locuri de dormit |
| Înălţime cabină | Medie |
| Lungime cabină | Medie |
| Tip cabină | Rabatabilă |