Cabine DAF second-hand - Pagina 3
105 anunţuri de cabine DAF second-hand
Cabină DAF XF 106 Euro 6
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 20110418354388900600 |
| Ref. website: | 5517292 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cabină |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | XF 106 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Cabină DAF LF
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 200213000026 |
| Ref. website: | 6016572 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cabină |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | LF |
| Stare | Second-hand |
| An | 2007 |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici DAF LF |
|
|---|---|
| An | 2007 |
| Numărul de referință al piesei | CODICE: 1715038 1407439 CODICE: 1406152 |
Cabină DAF CF85 CF65 CF75 Euro 3
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 19041112372979283700 |
| Ref. website: | 3307950 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cabină |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | CF85 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Cabină DAF
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | G2591-196161 |
| Ref. website: | 11470773 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cabină |
| Marcă | DAF |
| Stare | Second-hand |
| An | 2023 |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici DAF |
|
|---|---|
| An | 2023 |
| Numărul de referință al piesei | 2196891 |
Cabină DAF
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | G0000565-155936 |
| Ref. website: | 10929678 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cabină |
| Marcă | DAF |
| Stare | Second-hand |
| An | 2014 |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici DAF |
|
|---|---|
| An | 2014 |
| Numărul de referință al piesei | 1925529 |
Cabină DAF DAY CAB COMPLETE
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 26821 |
| Ref. website: | 11416842 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cabină |
| Marcă | DAF |
| Stare | Second-hand |
| An | 2016 |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici DAF DAY CAB COMPLETE |
|
|---|---|
| Kilometraj | 254 238 km |
| An | 2016 |
Cabină DAF CF EURO 6 CABINE
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 26320 |
| Ref. website: | 11015409 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cabină |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | CF |
| Stare | Second-hand |
| An | 2018 |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici DAF CF |
|
|---|---|
| An | 2018 |
Cabină DAF CF EURO 3
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 19052309501256685100 |
| Ref. website: | 3307831 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cabină |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | CF |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Cabină DAF
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 10353622 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cabină |
| Marcă | DAF |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
- Vânzare rezervată profesioniștilor
Cabină DAF XF 106 Euro 6
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 19062819250199322500 |
| Ref. website: | 3342885 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cabină |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | XF 106 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Cabină DAF CF Euro 3, Euro 4
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 20110418193329680900 |
| Ref. website: | 5517291 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cabină |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | CF |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Cabină DAF XF105 Euro 5
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 19041111495168084400 |
| Ref. website: | 3307953 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cabină |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | XF105 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Cabină DAF CF85 CF65 CF75 Euro 5
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 19041210475553070500 |
| Ref. website: | 3307943 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cabină |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | CF85 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Cabină DAF DAY CAB
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 26940 |
| Ref. website: | 11478579 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cabină |
| Marcă | DAF |
| Stare | Second-hand |
| An | 2014 |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici DAF DAY CAB |
|
|---|---|
| Kilometraj | 287 539 km |
| An | 2014 |
Cabină DAF CF Sleeper Cab L2 H1 Euro6 Groen
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 1eea61e5-fc20-6632-8019-9106ed216808 |
| Ref. website: | 10771366 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cabină |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | CF |
| Stare | Second-hand |
| An | 2015 |
| Ţara | OLANDA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Numărul OEM | 2032833, |
Caracteristici DAF CF |
|
|---|---|
| An | 2015 |
Cabină DAF CF Sleeper Cab L2 H1 Euro6
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 1eea61c2-7421-6628-87e7-514c261ae290 |
| Ref. website: | 10771364 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cabină |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | CF |
| Stare | Second-hand |
| An | 2016 |
| Ţara | OLANDA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Numărul OEM | 2032833, |
Caracteristici DAF CF |
|
|---|---|
| An | 2016 |
Cabină DAF XF 106 SPACECAB
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 24282 |
| Ref. website: | 9668055 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cabină |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | XF 106 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2015 |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici DAF XF 106 |
|
|---|---|
| Kilometraj | 942 508 km |
| An | 2015 |
Cabină DAF CF Sleeper Cab L2 H1 Euro6
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 1eea61cc-ffd1-661e-ae39-a336203dd90c |
| Ref. website: | 10771365 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cabină |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | CF |
| Stare | Second-hand |
| An | 2015 |
| Ţara | OLANDA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Numărul OEM | 2032833, |
Caracteristici DAF CF |
|
|---|---|
| An | 2015 |
Cabină DAF CF CABINE COMPLETE DAF
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 25625 |
| Ref. website: | 10490590 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cabină |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | CF |
| Stare | Second-hand |
| An | 2015 |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici DAF CF |
|
|---|---|
| An | 2015 |
Cabină DAF CF Cabine pour camion 75 (2001->2006)
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 33021 |
| Ref. website: | 11220049 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cabină |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | CF |
| Stare | Second-hand |
| An | 2003 |
| Ţara | SPANIA |
Caracteristici DAF CF |
|
|---|---|
| An | 2003 |
Cabină DAF XF 106 SpaceCab Cabine E6
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 1eeec28e-05da-68b4-9cca-7fde620963ea |
| Ref. website: | 10771519 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cabină |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | XF 106 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2015 |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici DAF XF 106 |
|
|---|---|
| An | 2015 |