Pneuri second-hand - Pagina 3
3.233 anunţuri de pneuri second-hand
Roată 275/70 R 22.5
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | B022 |
| Ref. website: | 10947749 |
| Tip | Pneuri |
| Sub caroserie | Roată |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2005 |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici 275/70 R 22.5 |
|
|---|---|
| An | 2005 |
Pneuri
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 22/09/2026 |
| Data de final a licitației | 07/10/2026 |
| Ref. client: | 268789 |
| Ref. website: | 11562877 |
| Tip | Pneuri |
| Sub caroserie | Pneuri |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | BELGIA |
Pneuri 3 Banden 26x 6.6 - Gebruikt
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 12324 |
| Ref. website: | 10609827 |
| Tip | Pneuri |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | OLANDA |
Jantă 314 VARIO
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 34500211987 |
| Ref. website: | 11431030 |
| Tip | Pneuri |
| Sub caroserie | Roată |
| Jantă | |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2022 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Masă | 30 Kg |
Caracteristici 314 VARIO |
|
|---|---|
| Kilometraj | 668 km |
| An | 2022 |
| Numărul de referință al piesei | H350700020900 |
Jantă DIAMANT 590
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 34600111977 |
| Ref. website: | 11430976 |
| Tip | Pneuri |
| Sub caroserie | Roată |
| Jantă | |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2023 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Masă | 12 Kg |
Caracteristici DIAMANT 590 |
|
|---|---|
| An | 2023 |
Jantă Benalu BULK
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 3450053143 |
| Ref. website: | 11506494 |
| Tip | Pneuri |
| Sub caroserie | Roată |
| Jantă | |
| Marcă | Benalu |
| Stare | Second-hand |
| An | 1996 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Masă | 25 Kg |
Caracteristici Benalu BULK |
|
|---|---|
| An | 1996 |
Jantă Benalu BULK
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 3450033143 |
| Ref. website: | 11506493 |
| Tip | Pneuri |
| Sub caroserie | Roată |
| Jantă | |
| Marcă | Benalu |
| Stare | Second-hand |
| An | 1996 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Masă | 25 Kg |
Caracteristici Benalu BULK |
|
|---|---|
| An | 1996 |
Jantă Benalu BULK
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 3450123143 |
| Ref. website: | 11506496 |
| Tip | Pneuri |
| Sub caroserie | Roată |
| Jantă | |
| Marcă | Benalu |
| Stare | Second-hand |
| An | 1996 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Masă | 25 Kg |
Caracteristici Benalu BULK |
|
|---|---|
| An | 1996 |
Jantă Benalu BULK
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 3450063143 |
| Ref. website: | 11506495 |
| Tip | Pneuri |
| Sub caroserie | Roată |
| Jantă | |
| Marcă | Benalu |
| Stare | Second-hand |
| An | 1996 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Masă | 25 Kg |
Caracteristici Benalu BULK |
|
|---|---|
| An | 1996 |
Pneuri Michelin
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 9844936 |
| Tip | Pneuri |
| Sub caroserie | Pneuri |
| Marcă | Michelin |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Pneuri 16-20
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | Rif2163 |
| Ref. website: | 11559997 |
| Tip | Pneuri |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Pneuri Pirelli FUORISTRADA 16.00-24 CON CERCHI
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | Rif2164 |
| Ref. website: | 11559996 |
| Tip | Pneuri |
| Marcă | Pirelli |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Pneuri Manitou 400/70-20
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | Rif2161 |
| Ref. website: | 11559994 |
| Tip | Pneuri |
| Marcă | Manitou |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Pneuri BKT 405/70-20
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | Rif2162 |
| Ref. website: | 11559979 |
| Tip | Pneuri |
| Marcă | BKT |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Pneuri Continental noua Continental 295/80R22.5 HSW2+ Coach
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | BT0078351 |
| Ref. website: | 11321179 |
| Tip | Pneuri |
| Marcă | Continental |
| Stare | Nou |
| Ţara | OLANDA |
Pneuri PNEU RECHAPE
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | STOCK 14 |
| Ref. website: | 8608219 |
| Tip | Pneuri |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Roată 520/50R17 Flotation Trac met Velg
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 700273 |
| Ref. website: | 11334850 |
| Tip | Pneuri |
| Sub caroserie | Roată |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2023 |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici 520/50R17 Flotation Trac met ... |
|
|---|---|
| An | 2023 |
Roată Continental Continental banden met velgen 235/65 R17
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 019b697b-2182-7bd0-b783-e1b31f95df1e |
| Ref. website: | 11036028 |
| Tip | Pneuri |
| Sub caroserie | Roată |
| Marcă | Continental |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | BELGIA |
Roată Bridgestone *Mercedes velgen 17 inch met Bridgestone banden*235/60 R17
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 019b6979-bd57-7c45-9155-7b264d402e3b |
| Ref. website: | 11036021 |
| Tip | Pneuri |
| Sub caroserie | Roată |
| Marcă | Bridgestone |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | BELGIA |
Pneuri Volvo B12 B12B (01.97-12.11)
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 2090169 |
| Ref. website: | 10808252 |
| Tip | Pneuri |
| Marcă | Volvo |
| Gamă (marcă : Volvo) | B12 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2011 |
| Ţara | ESTONIA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Numărul OEM | 295/80R22.5 22.5X9 22.5X8.25 29580225, |
Caracteristici Volvo B12 |
|
|---|---|
| Kilometraj | 520 210 km |
| An | 2011 |
Pneuri MAN TGX TGX 18.460 (01.07-)
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 2051203 |
| Ref. website: | 10667864 |
| Tip | Pneuri |
| Marcă | MAN |
| Gamă (marcă : MAN) | TGX |
| Stare | Second-hand |
| An | 2019 |
| Ţara | ESTONIA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Numărul OEM | 295/60R22,5 295/60R22.5, |
Caracteristici MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilometraj | 423 333 km |
| An | 2019 |