Echipamente pentru camioane location second-hand - Pagina 4
4.961 anunţuri de echipamente pentru camioane location second-hand
Caroserie frigorifică Chereau
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | GR30277 |
| Ref. website: | 10542999 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Caroserie frigorifică |
| Marcă | Chereau |
| Stare | Second-hand |
| An | 2010 |
| Ţara | POLONIA |
Caracteristici Chereau |
|
|---|---|
| An | 2010 |
Cisternă
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | XJ51928 |
| Ref. website: | 11487747 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cisternă |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2003 |
| Ţara | POLONIA |
Caracteristici |
|
|---|---|
| An | 2003 |
Caroserie furgon MAN TGL 8.18
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 364771 |
| Ref. website: | 10979728 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Caroserie furgon |
| Marcă | MAN |
| Gamă (marcă : MAN) | TGL |
| Stare | Second-hand |
| An | 2017 |
| Ţara | POLONIA |
Caracteristici MAN TGL |
|
|---|---|
| An | 2017 |
Cisternă CEMENTONACZEPA / 37 000 L / SILOS / 3 KOMORY / OSIE SAF / ALUFEL
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | KW45056 |
| Ref. website: | 10707914 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cisternă |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2000 |
| Ţara | POLONIA |
Caracteristici CEMENTONACZEPA / 37 000 L / S... |
|
|---|---|
| An | 2000 |
Caroserie furgon Wecon ZABUDOWA / KONTENER / DŁ. 6,9 M
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | BK50881 |
| Ref. website: | 11320580 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Caroserie furgon |
| Marcă | Wecon |
| Stare | Second-hand |
| An | 2016 |
| Ţara | POLONIA |
Caracteristici Wecon ZABUDOWA / KONTENER / ... |
|
|---|---|
| An | 2016 |
Benă
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 5900156100 |
| Ref. website: | 11460300 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Benă |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Caroserie caroserie basculantă cu cârlig NUOVO SCARRABILE A CIELO APERTO CON GRU
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | Rif24-N-25 |
| Ref. website: | 11573678 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Caroserie basculantă cu cârlig |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2024 |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici NUOVO SCARRABILE A CIELO APER... |
|
|---|---|
| An | 2024 |
Caroserie furgon Curioz
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11596127 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Caroserie furgon |
| Marcă | Curioz |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea interioară a caroseriei | 2.20 metri |
| Lungimea caroseriei | 7.70 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 7.7 metri |
Macara auxiliară Fassi noua F175A0.25
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11115042 |
| Tip | Macara auxiliară |
| Marcă | Fassi |
| Stare | Nou |
| An | 2025 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Fassi F175A0.25 |
|
|---|---|
| An | 2025 |
Benă Jimeca noua
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 8509791 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Benă |
| Marcă | Jimeca |
| Stare | Nou |
| An | 2023 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Jimeca |
|
|---|---|
| An | 2023 |
Caroserie Jimeca
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | CAISSON TP NEUF |
| Ref. website: | 11363212 |
| Tip | Caroserie |
| Marcă | Jimeca |
| Stare | Second-hand |
| An | 2026 |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 1 |
Caracteristici Jimeca |
|
|---|---|
| An | 2026 |
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Masă | 1600 Kg |
Caroserie Thievin
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | CAISSON DISPO |
| Ref. website: | 11386835 |
| Tip | Caroserie |
| Marcă | Thievin |
| Stare | Second-hand |
| An | 2026 |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 1 |
Caracteristici Thievin |
|
|---|---|
| An | 2026 |
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Masă | 1900 Kg |
Echipamente pentru camioane Scania R-Serie NextGen Refrigerator 30 Liter
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | G2023-200303 |
| Ref. website: | 11577392 |
| Tip | -- |
| Marcă | Scania |
| Stare | Second-hand |
| An | 2019 |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici Scania R-Serie NextGen Refrig... |
|
|---|---|
| An | 2019 |
Caroserie caroserie basculantă cu cârlig PM SCARRABILE NUOVO A PIANALE CON GRU
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | Rif24-N-04 |
| Ref. website: | 11575131 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Caroserie basculantă cu cârlig |
| Marcă | PM |
| Stare | Second-hand |
| An | 2024 |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici PM SCARRABILE NUOVO A PIANALE... |
|
|---|---|
| An | 2024 |
Caroserie caroserie basculantă cu cârlig TAM noua
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11568067 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Caroserie basculantă cu cârlig |
| Marcă | TAM |
| Stare | Nou |
| An | 2026 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici TAM |
|
|---|---|
| An | 2026 |
Basculă Palfinger
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11622421 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Basculă |
| Marcă | Palfinger |
| Stare | Second-hand |
| An | 2026 |
| Ţara | FRANŢA |
Macara auxiliară |
|
|---|---|
| |
| Capacitatea de ridicare la capătul brațului | 1.38 Tone |
| Raza de lucru | 13 metri |
| Modelul macaralei | PK20001-K |
| An | 2014 |
Caracteristici Palfinger - Grue |
|
|---|---|
| An | 2026 |
Basculă Fassi F 170
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11647670 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Basculă |
| Marcă | Fassi |
| Gamă (marcă : Fassi) | F 170 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2008 |
| Ţara | FRANŢA |
Macara auxiliară |
|
|---|---|
| |
| Capacitatea de ridicare la capătul brațului | 2000 Tone |
| Capacitate de încărcare | 7850 Kg |
| Raza de lucru | 8 metri |
| Modelul macaralei | F170 |
| An | 2008 |
Caracteristici Fassi F 170 - Grue |
|
|---|---|
| An | 2008 |
Caroserie mobilă Bizien
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11162895 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Caroserie mobilă |
| Marcă | Bizien |
| Stare | Second-hand |
| An | 2007 |
| Ţara | FRANŢA |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea interioară a caroseriei | 2.9 metri |
| Lățimea interioară a caroseriei | 2.47 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 7.30 metri |
Caracteristici Bizien |
|
|---|---|
| An | 2007 |
Basculă Hyva
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11637362 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Basculă |
| Marcă | Hyva |
| Stare | Second-hand |
| An | 2004 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Hyva |
|
|---|---|
| An | 2004 |
Container A BENNA RIBALTABILE
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | Rif24-N-44 |
| Ref. website: | 11575140 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Container |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2024 |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici A BENNA RIBALTABILE |
|
|---|---|
| An | 2024 |
Echipamente pentru camioane rampă IN FERRO PER CONTAINER
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | Rif23-ATT-06 |
| Ref. website: | 11575145 |
| Tip | Rampă |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2023 |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici IN FERRO PER CONTAINER |
|
|---|---|
| An | 2023 |