Semiremorci LITUANIA licitaţie second-hand - Pagina 3
65 anunţuri de semiremorca LITUANIA licitaţie second-hand
Semiremorca benă Schmitz Cargobull SKI Gotha 24 SL 7.2
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 14/09/2026 |
| Data de final a licitației | 01/10/2026 |
| Ref. client: | 26071317124983890400 |
| Ref. website: | 11443009 |
| Caroserie | Benă |
| Marcă | Schmitz Cargobull |
| Gamă (marcă : Schmitz Cargobull) | SKI |
| Stare | Second-hand |
| An | 2017 |
| Ţara | LITUANIA |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 32.72 Tone |
| Masă Proprie | 6.28 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 39 Tone |
Caracteristici Schmitz Cargobull SKI |
|
|---|---|
| An | 2017 |
| Osii | 3 osii |
| Ţara (gamă) | LITUANIA |
Semiremorca pentru transport autovehicule car carrier superstructure
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 07/09/2026 |
| Data de final a licitației | 24/09/2026 |
| Ref. client: | 26070217293741275000 |
| Ref. website: | 11424578 |
| Caroserie | Pentru transport autovehicule |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | LITUANIA |
Semiremorca transport containere drawbar trailer
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 14/09/2026 |
| Data de final a licitației | 01/10/2026 |
| Ref. client: | 26062514523854375300 |
| Ref. website: | 11407361 |
| Caroserie | Transport containere |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 1986 |
| Ţara | LITUANIA |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 10.16 Tone |
| Masă Proprie | 7.85 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 18 Tone |
Caracteristici drawbar trailer |
|
|---|---|
| An | 1986 |
| Osii | 2 osii |
Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Fruehauf
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 07/09/2026 |
| Data de final a licitației | 24/09/2026 |
| Ref. client: | 26061914134171558200 |
| Ref. website: | 11380103 |
| Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
| Marcă | Fruehauf |
| Stare | Second-hand |
| An | 2007 |
| Ţara | LITUANIA |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 39 Tone |
Caracteristici Fruehauf |
|
|---|---|
| An | 2007 |
| Osii | 3 osii |
Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Schwarzmüller SPA 3/E
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 07/09/2026 |
| Data de final a licitației | 24/09/2026 |
| Ref. client: | 26061914064512750700 |
| Ref. website: | 11380099 |
| Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
| Marcă | Schwarzmüller |
| Stare | Second-hand |
| An | 2007 |
| Ţara | LITUANIA |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 17.5 Tone |
| Masă Proprie | 6.5 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 24 Tone |
Caracteristici Schwarzmüller SPA 3/E |
|
|---|---|
| An | 2007 |
| Osii | 3 osii |
Semiremorca benă Berger N31
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 08/09/2026 |
| Data de final a licitației | 24/09/2026 |
| Ref. client: | 26050413220395168400 |
| Ref. website: | 11295360 |
| Caroserie | Benă |
| Marcă | Berger |
| Stare | Second-hand |
| An | 2007 |
| Ţara | LITUANIA |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 26.2 Tone |
| Masă Proprie | 7.8 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 34 Tone |
Caracteristici Berger N31 |
|
|---|---|
| An | 2007 |
| Osii | 3 osii |
Semiremorca benă Wabco SVFP24/3
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 07/09/2026 |
| Data de final a licitației | 24/09/2026 |
| Ref. client: | 26043014354196345600 |
| Ref. website: | 11286567 |
| Caroserie | Benă |
| Marcă | Wabco |
| Stare | Second-hand |
| An | 1994 |
| Ţara | LITUANIA |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 24 Tone |
Caracteristici Wabco SVFP24/3 |
|
|---|---|
| An | 1994 |
| Osii | 2 osii |
Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Schmitz Cargobull SCB*S3T
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 14/09/2026 |
| Data de final a licitației | 01/10/2026 |
| Ref. client: | 26043014434345653200 |
| Ref. website: | 11286536 |
| Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
| Marcă | Schmitz Cargobull |
| Stare | Second-hand |
| An | 2015 |
| Ţara | LITUANIA |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 32.09 Tone |
| Masă Proprie | 6.91 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 39 Tone |
Caracteristici Schmitz Cargobull SCB*S3T |
|
|---|---|
| An | 2015 |
| Osii | 3 osii |
Semiremorca benă Wielton NW-3
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 14/09/2026 |
| Data de final a licitației | 01/10/2026 |
| Ref. client: | 26042314015410892200 |
| Ref. website: | 11267957 |
| Caroserie | Benă |
| Marcă | Wielton |
| Stare | Second-hand |
| An | 2017 |
| Ţara | LITUANIA |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 30.74 Tone |
| Masă Proprie | 8.26 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 39 Tone |
Caracteristici Wielton NW-3 |
|
|---|---|
| An | 2017 |
| Osii | 3 osii |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Înălţime | 2.27 metri |
| Lăţime | 2.4 metri |
| Lungime | 10.17 metri |
Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Schmitz Cargobull SCS 24
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 07/09/2026 |
| Data de final a licitației | 24/09/2026 |
| Ref. client: | 26041615190642923800 |
| Ref. website: | 11252664 |
| Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
| Marcă | Schmitz Cargobull |
| Gamă (marcă : Schmitz Cargobull) | SCS |
| Stare | Second-hand |
| An | 2009 |
| Ţara | LITUANIA |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 17.42 Tone |
| Masă Proprie | 6.58 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 24 Tone |
Caracteristici Schmitz Cargobull SCS |
|
|---|---|
| An | 2009 |
| Osii | 3 osii |
| Ţara (gamă) | LITUANIA |
Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Schmitz Cargobull SCS 24
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 07/09/2026 |
| Data de final a licitației | 24/09/2026 |
| Ref. client: | 26041615235974103500 |
| Ref. website: | 11252647 |
| Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
| Marcă | Schmitz Cargobull |
| Gamă (marcă : Schmitz Cargobull) | SCS |
| Stare | Second-hand |
| An | 2005 |
| Ţara | LITUANIA |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 27.38 Tone |
| Masă Proprie | 6.62 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 34 Tone |
Caracteristici Schmitz Cargobull SCS |
|
|---|---|
| An | 2005 |
| Osii | 3 osii |
| Ţara (gamă) | LITUANIA |
Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Krone SDP 27
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 07/09/2026 |
| Data de final a licitației | 24/09/2026 |
| Ref. client: | 26041615103280992700 |
| Ref. website: | 11252643 |
| Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
| Marcă | Krone |
| Gamă (marcă : Krone) | SDP |
| Stare | Second-hand |
| An | 2001 |
| Ţara | LITUANIA |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 16.8 Tone |
| Masă Proprie | 7.2 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 24 Tone |
Caracteristici Krone SDP |
|
|---|---|
| An | 2001 |
| Osii | 3 osii |
| Ţara (gamă) | LITUANIA |
Semiremorca benă Fruehauf
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 07/09/2026 |
| Data de final a licitației | 24/09/2026 |
| Ref. client: | 26041615283617949800 |
| Ref. website: | 11252134 |
| Caroserie | Benă |
| Marcă | Fruehauf |
| Stare | Second-hand |
| An | 1997 |
| Ţara | LITUANIA |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Lăţime | 2.55 metri |
Caracteristici Fruehauf |
|
|---|---|
| An | 1997 |
| Osii | 3 osii |
Semiremorca benă 10T
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 07/09/2026 |
| Data de final a licitației | 24/09/2026 |
| Ref. client: | 26041314541777502700 |
| Ref. website: | 11244489 |
| Caroserie | Benă |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2024 |
| Ţara | LITUANIA |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 18 Tone |
Caracteristici 10T |
|
|---|---|
| An | 2024 |
| Osii | 2 osii |
Semiremorca benă Chieftain
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 14/09/2026 |
| Data de final a licitației | 01/10/2026 |
| Ref. client: | 26040214012741823200 |
| Ref. website: | 11223333 |
| Caroserie | Benă |
| Marcă | Chieftain |
| Stare | Second-hand |
| An | 2001 |
| Ţara | LITUANIA |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 18 Tone |
Caracteristici Chieftain |
|
|---|---|
| An | 2001 |
| Osii | 2 osii |
Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Schmitz Cargobull SCS 24
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 14/09/2026 |
| Data de final a licitației | 01/10/2026 |
| Ref. client: | 26030515281576734500 |
| Ref. website: | 11163335 |
| Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
| Marcă | Schmitz Cargobull |
| Gamă (marcă : Schmitz Cargobull) | SCS |
| Stare | Second-hand |
| An | 2012 |
| Ţara | LITUANIA |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 28.38 Tone |
| Masă Proprie | 6.62 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 35 Tone |
Caracteristici Schmitz Cargobull SCS |
|
|---|---|
| An | 2012 |
| Osii | 3 osii |
| Ţara (gamă) | LITUANIA |
Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Schmitz Cargobull SCS 24
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 07/09/2026 |
| Data de final a licitației | 24/09/2026 |
| Ref. client: | 26030515233876334900 |
| Ref. website: | 11163333 |
| Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
| Marcă | Schmitz Cargobull |
| Gamă (marcă : Schmitz Cargobull) | SCS |
| Stare | Second-hand |
| An | 2013 |
| Ţara | LITUANIA |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 31.99 Tone |
| Masă Proprie | 7.01 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 39 Tone |
Caracteristici Schmitz Cargobull SCS |
|
|---|---|
| An | 2013 |
| Osii | 3 osii |
| Ţara (gamă) | LITUANIA |
Semiremorca benă Schmitz Cargobull SKI 24
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 07/09/2026 |
| Data de final a licitației | 24/09/2026 |
| Ref. client: | 26030515102611266800 |
| Ref. website: | 11163326 |
| Caroserie | Benă |
| Marcă | Schmitz Cargobull |
| Gamă (marcă : Schmitz Cargobull) | SKI |
| Stare | Second-hand |
| An | 2006 |
| Ţara | LITUANIA |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 20.5 Tone |
| Masă Proprie | 6.5 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 27 Tone |
Caracteristici Schmitz Cargobull SKI |
|
|---|---|
| An | 2006 |
| Osii | 3 osii |
| Ţara (gamă) | LITUANIA |
Semiremorca benă Mega MNL
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 14/09/2026 |
| Data de final a licitației | 01/10/2026 |
| Ref. client: | 26030515084787986200 |
| Ref. website: | 11163324 |
| Caroserie | Benă |
| Marcă | Mega |
| Stare | Second-hand |
| An | 2015 |
| Ţara | LITUANIA |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 34.16 Tone |
| Masă Proprie | 5.84 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 40 Tone |
Caracteristici Mega MNL |
|
|---|---|
| An | 2015 |
| Osii | 3 osii |
Semiremorca benă Trax
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 14/09/2026 |
| Data de final a licitației | 01/10/2026 |
| Ref. client: | 26030215093417355800 |
| Ref. website: | 11158030 |
| Caroserie | Benă |
| Marcă | Trax |
| Stare | Second-hand |
| An | 2003 |
| Ţara | LITUANIA |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 11.82 Tone |
| Masă Proprie | 5.68 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 17.5 Tone |
Caracteristici Trax |
|
|---|---|
| An | 2003 |
| Osii | 2 osii |
Semiremorca benă Schmitz Cargobull SKI GOTHA 24-7.2
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 07/09/2026 |
| Data de final a licitației | 24/09/2026 |
| Ref. client: | 26030215053387608700 |
| Ref. website: | 11158028 |
| Caroserie | Benă |
| Marcă | Schmitz Cargobull |
| Gamă (marcă : Schmitz Cargobull) | SKI |
| Stare | Second-hand |
| An | 2012 |
| Ţara | LITUANIA |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 33.38 Tone |
| Masă Proprie | 5.62 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 39 Tone |
Caracteristici Schmitz Cargobull SKI |
|
|---|---|
| An | 2012 |
| Osii | 3 osii |
| Ţara (gamă) | LITUANIA |
Principalele mărci de semiremorca:
Schmitz Cargobull, Krone, Fruehauf, Lecitrailer, Kögel, Kässbohrer, Fliegl, Benalu