Semiremorci obloane laterale suple culisante (plsc) 2 osii licitaţie second-hand
6 anunţuri de semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) 2 osii licitaţie second-hand
Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Wielton PC2K
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 09/11/2026 |
| Data de final a licitației | 26/11/2026 |
| Ref. client: | 26110912514627005100 |
| Ref. website: | 11645540 |
| Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
| Marcă | Wielton |
| Stare | Second-hand |
| An | 2017 |
| Ţara | LITUANIA |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 12.95 Tone |
| Masă Proprie | 5.05 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 18 Tone |
Caracteristici Wielton PC2K |
|
|---|---|
| An | 2017 |
| Osii | 2 osii |
Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc)
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 04/11/2026 |
| Data de final a licitației | 19/11/2026 |
| Ref. client: | 26110513104028706400 |
| Ref. website: | 11638765 |
| Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 1991 |
| Ţara | LITUANIA |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 9.1 Tone |
Caracteristici |
|
|---|---|
| An | 1991 |
| Osii | 2 osii |
Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc)
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 03/11/2026 |
| Data de final a licitației | 19/11/2026 |
| Ref. client: | 26110413102298063900 |
| Ref. website: | 11634635 |
| Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | LITUANIA |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Lăţime | 3.64 metri |
| Lungime | 6.8 metri |
Caracteristici |
|
|---|---|
| Osii | 2 osii |
Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc)
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 03/11/2026 |
| Data de final a licitației | 19/11/2026 |
| Ref. client: | 26110413091986139000 |
| Ref. website: | 11634634 |
| Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | LITUANIA |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Lăţime | 3.03 metri |
| Lungime | 7 metri |
Caracteristici |
|
|---|---|
| Osii | 2 osii |
Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc)
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 03/11/2026 |
| Data de final a licitației | 19/11/2026 |
| Ref. client: | 26110413065498989100 |
| Ref. website: | 11634632 |
| Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | LITUANIA |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Lăţime | 3 metri |
| Lungime | 6.62 metri |
Caracteristici |
|
|---|---|
| Osii | 2 osii |
Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc)
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 02/11/2026 |
| Data de final a licitației | 19/11/2026 |
| Ref. client: | 26110314261629164500 |
| Ref. website: | 11632052 |
| Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2023 |
| Ţara | LITUANIA |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 1.6 Tone |
| Masă Proprie | 1.1 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 2.7 Tone |
Caracteristici |
|
|---|---|
| An | 2023 |
| Osii | 2 osii |
Principalele mărci de semiremorca:
Schmitz Cargobull, Krone, Fruehauf, Kögel, Lecitrailer, Benalu, Kässbohrer, Faymonville