Capuri tractoare FRANŢA licitaţie second-hand
17 anunţuri de capuri tractoare FRANŢA licitaţie second-hand
Ansamblu cap tractor si semiremorca transport utilaje Scania R R440 avec porte engin 3 essieux
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 014695-S-5471 |
| Ref. website: | 11541002 |
| Caroserie | Transport utilaje |
| Marcă | Scania |
| Gamă (marcă : Scania) | R |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Cap tractor Renault .Tracteur routier RENAULT T430 BVA
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 18/09/2026 |
| Data de final a licitației | 22/09/2026 |
| Ref. client: | 438 |
| Ref. website: | 11539491 |
| Tip | Standard |
| Marcă | Renault |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Cap tractor
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 011445-296 |
| Ref. website: | 11539088 |
| Tip | Standard |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Cap tractor MAN TGX .Tracteur routier MAN
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 18/09/2026 |
| Data de final a licitației | 22/09/2026 |
| Ref. client: | 448 |
| Ref. website: | 11532298 |
| Tip | Standard |
| Marcă | MAN |
| Gamă (marcă : MAN) | TGX |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Cap tractor Scania S
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 262 |
| Ref. website: | 11526722 |
| Tip | Standard |
| Marcă | Scania |
| Gamă (marcă : Scania) | S |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Cap tractor DAF
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 331 |
| Ref. website: | 11526720 |
| Tip | Standard |
| Marcă | DAF |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Cap tractor Renault Premium
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 22/09/2026 |
| Data de final a licitației | 24/09/2026 |
| Ref. client: | 7E47597C-7390-37D2-B81D-073ED2FDA355 |
| Ref. website: | 11525061 |
| Tip | Standard |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | Premium |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilometraj | 604 092 km |
Ansamblu cap tractor si semiremorca frigorific(a) Volvo FH
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 09/08/2026 |
| Data de final a licitației | 09/11/2026 |
| Ref. client: | 328 |
| Ref. website: | 11524627 |
| Caroserie | Frigorific(a) |
| Marcă | Volvo |
| Gamă (marcă : Volvo) | FH |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Cap tractor Renault
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 09/08/2026 |
| Data de final a licitației | 09/11/2026 |
| Ref. client: | 332 |
| Ref. website: | 11524631 |
| Tip | -- |
| Marcă | Renault |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Cap tractor Iveco Stralis 420
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11511627 |
| Tip | Standard |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Stralis |
| Model | 420 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 06/06/2019 |
| Ţara | FRANŢA |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 420 CP |
| Capacitate cilindrică | 10300 cm3 |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 19 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 44 Tone |
Caracteristici Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Kilometraj | 249 787 km |
| Data primei înmatriculări | 06/06/2019 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Iveco 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA |
Cap tractor MAN TGX
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 1295342 |
| Ref. website: | 11471894 |
| Tip | Standard |
| Marcă | MAN |
| Gamă (marcă : MAN) | TGX |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 20/12/2018 |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Caracteristici MAN TGX |
|
|---|---|
| Data primei înmatriculări | 20/12/2018 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 33 CP |
Cap tractor MAN TGX
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 1260246 |
| Ref. website: | 11439603 |
| Tip | Standard |
| Marcă | MAN |
| Gamă (marcă : MAN) | TGX |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 22/12/2019 |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Echipament MAN tractor unit |
|
|---|---|
|
Caracteristici MAN TGX |
|
|---|---|
| Data primei înmatriculări | 22/12/2019 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 33 CP |
Cap tractor Iveco Stralis
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 1287209 |
| Ref. website: | 11439598 |
| Tip | Standard |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Stralis |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 27/12/2018 |
| Ţara | FRANŢA |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 34 CP |
Echipament cabină |
|
|---|---|
|
Caracteristici Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Data primei înmatriculări | 27/12/2018 |
Echipament Iveco tractor unit |
|---|
|
Cap tractor
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 014041-151 |
| Ref. website: | 11427558 |
| Tip | Standard |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Cap tractor
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 014401-098 |
| Ref. website: | 11418013 |
| Tip | Standard |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Cap tractor MAN TGX
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 1260368 |
| Ref. website: | 11335023 |
| Tip | Standard |
| Marcă | MAN |
| Gamă (marcă : MAN) | TGX |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 01/12/2014 |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Echipament MAN tractor unit |
|
|---|---|
|
Caracteristici MAN TGX |
|
|---|---|
| Data primei înmatriculări | 01/12/2014 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 33 CP |
Cap tractor MAN TGX
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 1184034 |
| Ref. website: | 11121351 |
| Tip | Standard |
| Marcă | MAN |
| Gamă (marcă : MAN) | TGX |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 16/12/2014 |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Caracteristici MAN TGX |
|
|---|---|
| Data primei înmatriculări | 16/12/2014 |
Echipament MAN tractor unit |
|
|---|---|
|