Capuri tractoare Motorină second-hand - Pagina 160
6.911 anunţuri de capuri tractoare Motorină second-hand
Cap tractor Renault T480 SLEEPER CAB
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 74bd9d24-c677-5086-8c83-033088010898 |
| Ref. website: | 11497682 |
| Tip | Standard |
| Marcă | Renault |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 09/10/2019 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | Automática |
Caracteristici Renault T480 SLEEPER CAB |
|
|---|---|
| Kilometraj | 642 500 km |
| Data primei înmatriculări | 09/10/2019 |
| Crit'Air | 2 |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Uzură pneuri faţă | 50 % |
| Uzură pneuri spate | 50 % |
| Dimensiunea pneurilor faţă | 315/70 R22.5 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 315/70 R22.5 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 3.8 metri |
Cap tractor Renault T460
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | d8bcd534-131e-5cbc-86a2-ca59fd75a332 |
| Ref. website: | 11497679 |
| Tip | Standard |
| Marcă | Renault |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 10/02/2019 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | Automática |
Caracteristici Renault T460 |
|
|---|---|
| Kilometraj | 699 000 km |
| Data primei înmatriculări | 10/02/2019 |
| Crit'Air | 2 |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Uzură pneuri faţă | 40 % |
| Uzură pneuri spate | 50 % |
| Dimensiunea pneurilor faţă | 315780 22.5 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 315/80 22.5 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 3.7 metri |
Cap tractor MAN TGX 18.510
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | aa6d50ac-2129-54ea-a2cd-e1ab984a4080 |
| Ref. website: | 11497707 |
| Tip | Standard |
| Marcă | MAN |
| Gamă (marcă : MAN) | TGX |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 23/11/2021 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | Automática |
Caracteristici MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilometraj | 630 937 km |
| Data primei înmatriculări | 23/11/2021 |
| Crit'Air | 2 |
| Norme Euro | MAN Euro 6 |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Uzură pneuri faţă | 40 % |
| Uzură pneuri spate | 30 % |
| Dimensiunea pneurilor faţă | 385/55 22.5 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 315770 22.5 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 3.9 metri |
Cap tractor Iveco STRALIS AS440S40T/P LNG GAS
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 9bf6aea1-74fe-5df3-9c2a-c379efc64011 |
| Ref. website: | 11497671 |
| Tip | Standard |
| Marcă | Iveco |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 17/09/2018 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Caracteristici Iveco STRALIS AS440S40T/P LN... |
|
|---|---|
| Kilometraj | 323 933 km |
| Data primei înmatriculări | 17/09/2018 |
Cap tractor Renault T520 SLEEPER CAB EVO
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 81ee086a-9a28-55ab-97fd-4e768992214a |
| Ref. website: | 11497696 |
| Tip | Standard |
| Marcă | Renault |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 18/10/2021 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | Automática |
Caracteristici Renault T520 SLEEPER CAB EVO |
|
|---|---|
| Kilometraj | 639 150 km |
| Data primei înmatriculări | 18/10/2021 |
| Crit'Air | 2 |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Uzură pneuri faţă | 50 % |
| Uzură pneuri spate | 40 % |
| Dimensiunea pneurilor faţă | 315/70 22.5 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 315/70 22.5 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 3.8 metri |
Cap tractor Renault T440 SLEEPER CAB
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | c5a121f1-a874-59e6-82ac-540a212b0e06 |
| Ref. website: | 11497677 |
| Tip | Standard |
| Marcă | Renault |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 17/01/2019 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | Automática |
Caracteristici Renault T440 SLEEPER CAB |
|
|---|---|
| Kilometraj | 597 500 km |
| Data primei înmatriculări | 17/01/2019 |
| Crit'Air | 2 |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Uzură pneuri faţă | 90 % |
| Uzură pneuri spate | 100 % |
| Dimensiunea pneurilor faţă | 315770 22.5 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 315/70 22.5 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 3.7 metri |
Cap tractor Iveco STRALIS AS440S40T/P LNG GAS
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | e2aebca5-7af3-5240-9a1c-01a6af5e8374 |
| Ref. website: | 11497672 |
| Tip | Standard |
| Marcă | Iveco |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 22/10/2018 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Caracteristici Iveco STRALIS AS440S40T/P LN... |
|
|---|---|
| Kilometraj | 249 445 km |
| Data primei înmatriculări | 22/10/2018 |
Cap tractor Scania R450
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 6b0b1690-31f6-4fdc-a348-dc2cb532b592 |
| Ref. website: | 11533906 |
| Tip | Standard |
| Marcă | Scania |
| Gamă (marcă : Scania) | R450 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 24/07/2015 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | Automática |
Caracteristici Scania R450 |
|
|---|---|
| Kilometraj | 1 493 335 km |
| Data primei înmatriculări | 24/07/2015 |
| Crit'Air | 2 |
| Norme Euro | Scania Euro 6 |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Uzură pneuri faţă | 50 % |
| Uzură pneuri spate | 50 % |
| Dimensiunea pneurilor faţă | 315/70R22,5 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 315/70R22,5 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 3.75 metri |
Cap tractor Iveco S-WAY AS440S53T/P
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 062c5384-ea0d-52b0-8775-f6c8a71866f9 |
| Ref. website: | 11497734 |
| Tip | Standard |
| Marcă | Iveco |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 13/02/2024 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | Automática |
Caracteristici Iveco S-WAY AS440S53T/P |
|
|---|---|
| Kilometraj | 145 450 km |
| Data primei înmatriculări | 13/02/2024 |
| Crit'Air | 2 |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Uzură pneuri faţă | 1 % |
| Uzură pneuri spate | 1 % |
| Dimensiunea pneurilor faţă | 385/55 R22.5 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 315/70 R22.5 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 3.79 metri |
Cap tractor Scania R 520
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | dffdc506-13d6-5050-9aa1-27693f08840f |
| Ref. website: | 11497652 |
| Tip | Standard |
| Marcă | Scania |
| Gamă (marcă : Scania) | R |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 04/11/2014 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | Automática |
Caracteristici Scania R |
|
|---|---|
| Kilometraj | 1 518 770 km |
| Data primei înmatriculări | 04/11/2014 |
| Crit'Air | 2 |
| Norme Euro | Scania Euro 6 |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Uzură pneuri faţă | 30 % |
| Uzură pneuri spate | 30 % |
| Dimensiunea pneurilor faţă | 385/65 R22.5 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 315/80 R22.5 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 3.7 metri |
Cap tractor Renault T520
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | ed975713-8dd1-532f-a2e4-16240dfbf4df |
| Ref. website: | 11497657 |
| Tip | Standard |
| Marcă | Renault |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 12/01/2017 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | Automática |
Caracteristici Renault T520 |
|
|---|---|
| Kilometraj | 1 214 000 km |
| Data primei înmatriculări | 12/01/2017 |
| Crit'Air | 2 |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Uzură pneuri faţă | 30 % |
| Uzură pneuri spate | 30 % |
| Dimensiunea pneurilor faţă | 385/65R22.5 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 315/80R22.5 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 3.8 metri |
Cap tractor Renault T480 SLEEPER CAB
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 29195795-d051-5a68-9f8c-1c6d772398e8 |
| Ref. website: | 11497684 |
| Tip | Standard |
| Marcă | Renault |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 17/11/2019 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | Automática |
Caracteristici Renault T480 SLEEPER CAB |
|
|---|---|
| Kilometraj | 691 000 km |
| Data primei înmatriculări | 17/11/2019 |
| Crit'Air | 2 |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Uzură pneuri faţă | 50 % |
| Uzură pneuri spate | 50 % |
| Dimensiunea pneurilor faţă | 315/70 R22.5 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 315/70 R22.5 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 3.8 metri |
Cap tractor Scania R450
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 56221379-cbe0-55ed-b7a7-94438b521976 |
| Ref. website: | 11520652 |
| Tip | Standard |
| Marcă | Scania |
| Gamă (marcă : Scania) | R450 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 16/06/2022 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | Automática |
Caracteristici Scania R450 |
|
|---|---|
| Kilometraj | 585 311 km |
| Data primei înmatriculări | 16/06/2022 |
| Crit'Air | 2 |
| Norme Euro | Scania Euro 6 |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Uzură pneuri faţă | 40 % |
| Uzură pneuri spate | 40 % |
| Dimensiunea pneurilor faţă | 385/55 R22.5 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 315/70 R22.5 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 3.75 metri |
Cap tractor Renault T480 SLEEPER CAB
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | d9f3a20c-3e30-5c72-834a-feabcfa6dfea |
| Ref. website: | 11497683 |
| Tip | Standard |
| Marcă | Renault |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 15/10/2019 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | Automática |
Caracteristici Renault T480 SLEEPER CAB |
|
|---|---|
| Kilometraj | 591 000 km |
| Data primei înmatriculări | 15/10/2019 |
| Crit'Air | 2 |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Uzură pneuri faţă | 50 % |
| Uzură pneuri spate | 50 % |
| Dimensiunea pneurilor faţă | 315/70 R22.5 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 315/70 R22.5 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 3.8 metri |
Cap tractor Renault T480 TURBO COMPOUND
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 78ba3a73-325c-5627-8afe-81394fb15d1f |
| Ref. website: | 11497732 |
| Tip | Standard |
| Marcă | Renault |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 10/08/2023 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | Automática |
Caracteristici Renault T480 TURBO COMPOUND |
|
|---|---|
| Kilometraj | 403 319 km |
| Data primei înmatriculări | 10/08/2023 |
| Crit'Air | 2 |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Uzură pneuri faţă | 60 % |
| Uzură pneuri spate | 60 % |
| Dimensiunea pneurilor faţă | 385/55 22.5 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 315/70 22.5 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 3.8 metri |
Cap tractor Scania R 520
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | bb2dd67c-7699-54da-a558-b413ae26a5b0 |
| Ref. website: | 11517055 |
| Tip | Standard |
| Marcă | Scania |
| Gamă (marcă : Scania) | R |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 19/10/2014 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | Automática |
Caracteristici Scania R |
|
|---|---|
| Kilometraj | 1 522 000 km |
| Data primei înmatriculări | 19/10/2014 |
| Crit'Air | 2 |
| Norme Euro | Scania Euro 6 |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Uzură pneuri faţă | 30 % |
| Uzură pneuri spate | 20 % |
| Dimensiunea pneurilor faţă | 385/65 22.5 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 315/80 22.5 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 3.7 metri |
Cap tractor DAF XF 480 FT Lowdeck Euro6 Intarder full-air
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | V 263136 |
| Ref. website: | 11517369 |
| Tip | Standard |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | XF |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 09/06/2021 |
| Ţara | OLANDA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | 22.5 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 3.8 metri |
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | DAF 4x2 |
| Ţara (gamă) | OLANDA |
Echipament cabină |
|---|
|
Caracteristici DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometraj | 472 197 km |
| Data primei înmatriculări | 09/06/2021 |
| Capacitatea rezervorului | 1215 L |
| Norme Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 482 CP |
| Puterea motorului | 355 kW |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | Automaat |
| Cutie de viteze | Cutie automată |
Informaţii suplimentare |
|---|
|
Echipament Tracteur DAF |
|
|---|---|
|
Cap tractor DAF XF460 FT Euro6 Space Cab
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | V 263159 |
| Ref. website: | 11530624 |
| Tip | Standard |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | XF460 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 09/03/2016 |
| Ţara | OLANDA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 462 CP |
| Puterea motorului | 340 kW |
| Capacitate cilindrică | 12902 cm3 |
| Număr de cilindri | 6 |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | Automaat |
| Cutie de viteze | Cutie automată |
Informaţii cabină XF460 |
|---|
|
Echipament cabină |
|
|---|---|
|
Caracteristici DAF XF460 |
|
|---|---|
| Kilometraj | 1 099 631 km |
| Data primei înmatriculări | 09/03/2016 |
| Capacitatea rezervorului | 1275 L |
| Norme Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 11.99 Tone |
| Masă Proprie | 8.51 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 20.5 Tone |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | 22.5 |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Data ultimei verificări tehnice | 10/03/2026 |
| Data de expirare a înmatriculării | 10/03/2027 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 3.8 metri |
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | DAF 4x2 |
| Ţara (gamă) | OLANDA |
Cap tractor DAF XF 480 FT Lowdeck Euro6 intarder full-air
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | V 263135 |
| Ref. website: | 11530431 |
| Tip | Standard |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | XF |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 14/06/2022 |
| Ţara | OLANDA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 482 CP |
| Puterea motorului | 355 kW |
| Capacitate cilindrică | 12902 cm3 |
| Număr de cilindri | 6 |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | Automaat |
| Cutie de viteze | Cutie automată |
Informaţii suplimentare |
|---|
|
Echipament Tracteur DAF |
|
|---|---|
|
Caracteristici DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometraj | 402 699 km |
| Data primei înmatriculări | 14/06/2022 |
| Capacitatea rezervorului | 1120 L |
| Norme Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 10.65 Tone |
| Masă Proprie | 8.35 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 19 Tone |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | 22.5 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 4 metri |
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | DAF 4x2 |
| Ţara (gamă) | OLANDA |
Echipament cabină |
|---|
|
Cap tractor Renault T-Series 480
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | TOBT2308101 |
| Ref. website: | 9681910 |
| Tip | Standard |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | T-Series |
| Model | 480 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 13/11/2015 |
| Ţara | PORTUGALIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | Optidriver |
| Cutie de viteze | Cutie automată |
Caracteristici Renault T-Series |
|
|---|---|
| Kilometraj | 969 937 km |
| Data primei înmatriculări | 13/11/2015 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 480 CP |
| Capacitate cilindrică | 12800 cm3 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Renault 4x2 |
| Ţara (gamă) | PORTUGALIA |
Cap tractor MAN TGX PR SREM 18.440
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 1476598 |
| Ref. website: | 9417868 |
| Tip | Standard |
| Marcă | MAN |
| Gamă (marcă : MAN) | TGX |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 08/07/2008 |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie automată |
Caracteristici MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilometraj | 594 550 km |
| Data primei înmatriculări | 08/07/2008 |
| Norme Euro | MAN Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 11.88 Tone |
| Masă Proprie | 7.12 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 19 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 44 Tone |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | MAN 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA |