Capuri tractoare Motorină Euro 6 second-hand - Pagina 140
5.670 anunţuri de capuri tractoare Motorină Euro 6 second-hand
Cap tractor Mercedes Actros 1853 L
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11357669 |
| Tip | Standard |
| Marcă | Mercedes |
| Gamă (marcă : Mercedes) | Actros |
| Model | 1853 L |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 19/07/2022 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Mercedes 4x2 |
| Ţara (gamă) | SPANIA | Tip suspensie față | Mecanic | Tip suspensie spate | Pneumatic |
Echipament cabină |
|---|
|
Caracteristici Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilometraj | 419 945 km |
| Data primei înmatriculări | 19/07/2022 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Informaţii cabină Actros |
|
|---|---|
| Loc de dormit | 1 loc de dormit |
| Înălţime cabină | Înaltă |
| Lungime cabină | Adâncă |
| Tip cabină | Rabatabilă |
Tonaj |
|
|---|---|
| Masă Proprie | 7921 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 44 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 19 Tone |
Echipament Tracteur Mercedes |
|
|---|---|
|
Cap tractor Scania R450 Highline
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 7450.31.11 |
| Ref. website: | 11516925 |
| Tip | Standard |
| Marcă | Scania |
| Gamă (marcă : Scania) | R450 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 01/05/2014 |
| Ţara | OLANDA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | 35 % |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 3.7 metri |
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Scania 4x2 |
| Ţara (gamă) | OLANDA |
Echipament Tracteur Scania |
|---|
|
Caracteristici Scania R450 |
|
|---|---|
| Kilometraj | 1 060 495 km |
| Data primei înmatriculări | 01/05/2014 |
| Norme Euro | Scania Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 450 CP |
| Număr de cilindri | 6 |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | Boîte automatique |
| Cutie de viteze | Cutie automată |
Informaţii suplimentare |
|---|
|
Echipament cabină |
|
|---|---|
|
Cap tractor Scania R R410 Highline
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 7449.30.10 |
| Ref. website: | 11516923 |
| Tip | Standard |
| Marcă | Scania |
| Gamă (marcă : Scania) | R |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 01/06/2014 |
| Ţara | OLANDA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | 35 % |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 3.7 metri |
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Scania 4x2 |
| Ţara (gamă) | OLANDA |
Echipament Tracteur Scania |
|---|
|
Caracteristici Scania R |
|
|---|---|
| Kilometraj | 1 178 297 km |
| Data primei înmatriculări | 01/06/2014 |
| Norme Euro | Scania Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 410 CP |
| Număr de cilindri | 6 |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | Boîte automatique |
| Cutie de viteze | Cutie automată |
Informaţii suplimentare |
|---|
|
Echipament cabină |
|
|---|---|
|
Cap tractor DAF XF460 FT
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | NC |
| Ref. website: | 11455167 |
| Tip | Standard |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | XF460 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 15/12/2015 |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 460 CP |
| Puterea motorului | 34 kW |
Anvelope |
|
|---|---|
| Dimensiunea pneurilor faţă | 315/80 R22.5 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 315/80 R22.5 |
Caracteristici DAF XF460 |
|
|---|---|
| Kilometraj | 675 500 km |
| Data primei înmatriculări | 15/12/2015 |
| Crit'Air | 2 |
| Norme Euro | DAF Euro 6 |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 10.94 Tone |
| Masă Proprie | 8.06 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 19 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 44 Tone |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | DAF 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA |
Cap tractor Scania
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | NC |
| Ref. website: | 11455099 |
| Tip | Standard |
| Marcă | Scania |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 24/09/2015 |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 11.34 Tone |
| Masă Proprie | 7.66 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 19 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 44 Tone |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie automată |
Anvelope |
|
|---|---|
| Dimensiunea pneurilor faţă | 385/65 R22.5 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 315/80 R22.5 |
Caracteristici Scania |
|
|---|---|
| Kilometraj | 410 000 km |
| Data primei înmatriculări | 24/09/2015 |
| Crit'Air | 2 |
| Norme Euro | Scania Euro 6 |
Opţiune caroserie standard |
|---|
|
motor |
|
|---|---|
| Putere | 490 CP |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Scania 4x2 |
Cap tractor Iveco Stralis Stralis AS440S49T/P
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | SIT_6801LZL |
| Ref. website: | 11411217 |
| Tip | Standard |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Stralis |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 01/07/2022 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie automată |
Echipament Tracteur Iveco |
|---|
|
Caracteristici Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Kilometraj | 487 135 km |
| Data primei înmatriculări | 01/07/2022 |
| Crit'Air | 2 |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 490 CP |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Iveco 4x2 |
| Ţara (gamă) | SPANIA |
Echipament cabină |
|
|---|---|
|
Cap tractor Iveco Stralis Stralis AS440S49T/P
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | SIT_1756LXT |
| Ref. website: | 11411215 |
| Tip | Standard |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Stralis |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 01/05/2022 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie automată |
Echipament Tracteur Iveco |
|---|
|
Caracteristici Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Kilometraj | 505 488 km |
| Data primei înmatriculări | 01/05/2022 |
| Crit'Air | 2 |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 490 CP |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Iveco 4x2 |
| Ţara (gamă) | SPANIA |
Echipament cabină |
|
|---|---|
|
Cap tractor MAN TGX 18.510
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | eea3908e-4d86-533b-b26c-38fdff6a41b8 |
| Ref. website: | 11497710 |
| Tip | Standard |
| Marcă | MAN |
| Gamă (marcă : MAN) | TGX |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 16/12/2021 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | Automática |
Caracteristici MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilometraj | 676 600 km |
| Data primei înmatriculări | 16/12/2021 |
| Crit'Air | 2 |
| Norme Euro | MAN Euro 6 |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Uzură pneuri faţă | 40 % |
| Uzură pneuri spate | 30 % |
| Dimensiunea pneurilor faţă | 385/55 22.5 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 315770 22.5 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 3.9 metri |
Cap tractor Iveco S-WAY AS440S49T/P
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 4922fd84-ad08-5dbe-a640-e4367fe939b3 |
| Ref. website: | 11497729 |
| Tip | Standard |
| Marcă | Iveco |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 06/11/2022 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | Automática |
Caracteristici Iveco S-WAY AS440S49T/P |
|
|---|---|
| Kilometraj | 446 089 km |
| Data primei înmatriculări | 06/11/2022 |
| Crit'Air | 2 |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Uzură pneuri faţă | 50 % |
| Uzură pneuri spate | 50 % |
| Dimensiunea pneurilor faţă | 315/70 R22.5 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 315/70 R22.5 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 3.79 metri |
Cap tractor Renault T520 SLEEPER CAB EVO
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | da74f52d-ea1d-5579-b98d-12edd49c0680 |
| Ref. website: | 11497699 |
| Tip | Standard |
| Marcă | Renault |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 27/10/2021 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | Automática |
Caracteristici Renault T520 SLEEPER CAB EVO |
|
|---|---|
| Kilometraj | 655 400 km |
| Data primei înmatriculări | 27/10/2021 |
| Crit'Air | 2 |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Uzură pneuri faţă | 40 % |
| Uzură pneuri spate | 30 % |
| Dimensiunea pneurilor faţă | 315/70 22.5 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 315/70 22.5 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 3.8 metri |
Cap tractor Renault T520 HIGH SLEEPER CAB EVO
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 15e434c5-0e34-59ad-a220-ddf0de047964 |
| Ref. website: | 11497701 |
| Tip | Standard |
| Marcă | Renault |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 22/11/2021 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | Automática |
Caracteristici Renault T520 HIGH SLEEPER CA... |
|
|---|---|
| Kilometraj | 661 617 km |
| Data primei înmatriculări | 22/11/2021 |
| Crit'Air | 2 |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Uzură pneuri faţă | 80 % |
| Uzură pneuri spate | 60 % |
| Dimensiunea pneurilor faţă | 385/55 R22.5 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 315/70 R22.5 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 3.8 metri |
Cap tractor Renault T520 NIGHT & DAY CAB
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 79af89f5-a67d-5dc6-8e92-9a6e1abdbc56 |
| Ref. website: | 11497688 |
| Tip | Standard |
| Marcă | Renault |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 11/05/2020 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | Automática |
Caracteristici Renault T520 NIGHT & DAY CAB |
|
|---|---|
| Kilometraj | 784 400 km |
| Data primei înmatriculări | 11/05/2020 |
| Crit'Air | 2 |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Uzură pneuri faţă | 100 % |
| Uzură pneuri spate | 100 % |
| Dimensiunea pneurilor faţă | 315/80 R22.5 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 315/80 R22.5 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 3.8 metri |
Cap tractor Renault T520 HIGH SLEEPER CAB
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 30656158-63ae-5245-bebc-17f9b14cf305 |
| Ref. website: | 11497730 |
| Tip | Standard |
| Marcă | Renault |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 15/01/2023 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | Automática |
Caracteristici Renault T520 HIGH SLEEPER C... |
|
|---|---|
| Kilometraj | 423 675 km |
| Data primei înmatriculări | 15/01/2023 |
| Crit'Air | 2 |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Uzură pneuri faţă | 50 % |
| Uzură pneuri spate | 50 % |
| Dimensiunea pneurilor faţă | 385/55 R22.5 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 315/70 R22.5 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 3.8 metri |
Cap tractor Renault T520 HIGH SLEEPER CAB
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 947c2b6b-93c4-5c85-aed5-1b8ad751cd86 |
| Ref. website: | 11507086 |
| Tip | Standard |
| Marcă | Renault |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 22/11/2021 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | Automática |
Caracteristici Renault T520 HIGH SLEEPER CAB |
|
|---|---|
| Kilometraj | 514 600 km |
| Data primei înmatriculări | 22/11/2021 |
| Crit'Air | 2 |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Uzură pneuri faţă | 50 % |
| Uzură pneuri spate | 50 % |
| Dimensiunea pneurilor faţă | 385/55 22.5 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 315/70 22.5 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 3.8 metri |
Cap tractor Renault T480 SLEEPER CAB
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 276d4982-a727-566f-bc72-292c9d6b18bf |
| Ref. website: | 11497686 |
| Tip | Standard |
| Marcă | Renault |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 13/01/2020 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | Automática |
Caracteristici Renault T480 SLEEPER CAB |
|
|---|---|
| Kilometraj | 781 000 km |
| Data primei înmatriculări | 13/01/2020 |
| Crit'Air | 2 |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Uzură pneuri faţă | 50 % |
| Uzură pneuri spate | 50 % |
| Dimensiunea pneurilor faţă | 315/70 R22.5 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 315/70 R22.5 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 3.8 metri |
Cap tractor Iveco STRALIS AS440S46/TP
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 01ca7789-a008-59d4-b3d0-3bf70765039e |
| Ref. website: | 11497665 |
| Tip | Standard |
| Marcă | Iveco |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 20/03/2018 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | Automática |
Caracteristici Iveco STRALIS AS440S46/TP |
|
|---|---|
| Kilometraj | 433 107 km |
| Data primei înmatriculări | 20/03/2018 |
| Crit'Air | 2 |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Uzură pneuri faţă | 90 % |
| Uzură pneuri spate | 20 % |
| Dimensiunea pneurilor faţă | 315/70R22.5 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 315/70R22.5 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 3.79 metri |
Cap tractor Renault T520 HIGH SLEEPER CAB
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 5ac6498f-4aab-5d2a-9074-3ecd19333515 |
| Ref. website: | 11497700 |
| Tip | Standard |
| Marcă | Renault |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 28/10/2021 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | Automática |
Caracteristici Renault T520 HIGH SLEEPER CAB |
|
|---|---|
| Kilometraj | 568 894 km |
| Data primei înmatriculări | 28/10/2021 |
| Crit'Air | 2 |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Uzură pneuri faţă | 40 % |
| Uzură pneuri spate | 40 % |
| Dimensiunea pneurilor faţă | 385/55 R22.5 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 315/70 R22.5 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 3.8 metri |
Cap tractor Scania R450
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 75ea949f-0c19-4b7b-9bce-47f88e66f0cb |
| Ref. website: | 11533905 |
| Tip | Standard |
| Marcă | Scania |
| Gamă (marcă : Scania) | R450 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 02/06/2015 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | Automática |
Caracteristici Scania R450 |
|
|---|---|
| Kilometraj | 1 602 360 km |
| Data primei înmatriculări | 02/06/2015 |
| Crit'Air | 2 |
| Norme Euro | Scania Euro 6 |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Uzură pneuri faţă | 60 % |
| Uzură pneuri spate | 60 % |
| Dimensiunea pneurilor faţă | 315/70R22.5 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 315/70R22.5 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 3.75 metri |
Cap tractor Scania R450
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 42548035-6588-51d5-8139-33da288f389e |
| Ref. website: | 11497724 |
| Tip | Standard |
| Marcă | Scania |
| Gamă (marcă : Scania) | R450 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 16/06/2022 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | Automática |
Caracteristici Scania R450 |
|
|---|---|
| Kilometraj | 561 340 km |
| Data primei înmatriculări | 16/06/2022 |
| Crit'Air | 2 |
| Norme Euro | Scania Euro 6 |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Uzură pneuri faţă | 40 % |
| Uzură pneuri spate | 40 % |
| Dimensiunea pneurilor faţă | 385/55 R22.5 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 315/70 R22.5 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 3.75 metri |
Cap tractor Renault T480 XROAD N&D CAB
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 0d835e78-e870-5b82-82b4-fee7225e5182 |
| Ref. website: | 11497662 |
| Tip | Standard |
| Marcă | Renault |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 24/08/2017 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | Automática |
Caracteristici Renault T480 XROAD N&D CAB |
|
|---|---|
| Kilometraj | 540 000 km |
| Data primei înmatriculări | 24/08/2017 |
| Crit'Air | 2 |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Uzură pneuri faţă | 30 % |
| Uzură pneuri spate | 30 % |
| Dimensiunea pneurilor faţă | 315/70 R 22,5 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 315/70 R 22,5 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 3.8 metri |
Cap tractor Renault T520 HIGH SLEEPER CAB EVO
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 746a9cc6-1670-5f53-8e4b-d18fa5afb972 |
| Ref. website: | 11497705 |
| Tip | Standard |
| Marcă | Renault |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 22/11/2021 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | Automática |
Caracteristici Renault T520 HIGH SLEEPER CA... |
|
|---|---|
| Kilometraj | 671 500 km |
| Data primei înmatriculări | 22/11/2021 |
| Crit'Air | 2 |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Uzură pneuri faţă | 50 % |
| Uzură pneuri spate | 50 % |
| Dimensiunea pneurilor faţă | 385/55 R22.5 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 315/70 R22.5 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 3.8 metri |