Camion multiplu Renault Palfinger Premium 340.26 DXI 6x2 Motorină Euro 5 macara second-hand
- 64 800 km
- 13.4 Tone
- 15/02/2008
- 39300 Sirod
- Renault Euro 5
- Renault
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11442528 |
| Caroserie | Multiplu |
| Marcă braţ hidraulic | Palfinger |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | Premium |
| Model | 340.26 DXI |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 15/02/2008 |
| Ţara | FRANŢA |
| Constructor | Renault |
Informaţii suplimentare Renault 340.26 DXI |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 7 |
Macara auxiliară |
|
|---|---|
| |
| Capacitatea de ridicare la capătul brațului | 0.6 Tone |
| Înălțimea de ridicare | 14 metri |
| Raza de lucru | 14 metri |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 450 CP |
| Puterea motorului | 29 kW |
| Numărul de ore ale motorului | 700000 |
| Număr de cilindri | 6 |
| Marca motorului | Renault |
| Gama motorului | 450 |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | - |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 1 metri |
| |
| Osii | 6x2 |
| Tip suspensie față | Pneumatic |
| Tip suspensie spate | Pneumatic |
Echipament Camion Renault |
|
|---|---|
|
Caracteristici Renault Premium - Macara |
|
|---|---|
| Kilometraj | 64 800 km |
| Capacitatea rezervorului | 600 L |
| Capacitatea rezervorului de AdBlue | 30 L |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Ţara (gamă) | FRANŢA |
| Norme Euro | Renault Euro 5 |
| Poziția rezervorului de AdBlue | Dreapta |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 24020 Tone |
| Masă Proprie | 13.4 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 13.4 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 40 Tone |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | Pneu AV changés en mai 2026 |
| Uzură pneuri faţă | 10 % |
| Uzură pneuri spate | 60 % |
| Dimensiunea pneurilor faţă | 13 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 13 |
Informaţii cabină Premium |
|
|---|---|
| |
| Loc de dormit | 1 loc de dormit |
| Înălţime cabină | Joasă |
| Lungime cabină | Medie |
| Tip cabină | Rabatabilă |
Echipament cabină |
|
|---|---|
| |
| Tip de climatizare | Climatizare manuală |
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11442528 |
| Caroserie | Multiplu |
| Marcă braţ hidraulic | Palfinger |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | Premium |
| Model | 340.26 DXI |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 15/02/2008 |
| Ţara | FRANŢA |
| Constructor | Renault |
Informaţii suplimentare Renault 340.26 DXI |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 7 |
Macara auxiliară |
|
|---|---|
| |
| Capacitatea de ridicare la capătul brațului | 0.6 Tone |
| Înălțimea de ridicare | 14 metri |
| Raza de lucru | 14 metri |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 450 CP |
| Puterea motorului | 29 kW |
| Numărul de ore ale motorului | 700000 |
| Număr de cilindri | 6 |
| Marca motorului | Renault |
| Gama motorului | 450 |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | - |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 1 metri |
| |
| Osii | 6x2 |
| Tip suspensie față | Pneumatic |
| Tip suspensie spate | Pneumatic |
Echipament Camion Renault |
|
|---|---|
|
Caracteristici Renault Premium - Macara |
|
|---|---|
| Kilometraj | 64 800 km |
| Capacitatea rezervorului | 600 L |
| Capacitatea rezervorului de AdBlue | 30 L |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Ţara (gamă) | FRANŢA |
| Norme Euro | Renault Euro 5 |
| Poziția rezervorului de AdBlue | Dreapta |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 24020 Tone |
| Masă Proprie | 13.4 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 13.4 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 40 Tone |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | Pneu AV changés en mai 2026 |
| Uzură pneuri faţă | 10 % |
| Uzură pneuri spate | 60 % |
| Dimensiunea pneurilor faţă | 13 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 13 |
Informaţii cabină Premium |
|
|---|---|
| |
| Loc de dormit | 1 loc de dormit |
| Înălţime cabină | Joasă |
| Lungime cabină | Medie |
| Tip cabină | Rabatabilă |
Echipament cabină |
|
|---|---|
| |
| Tip de climatizare | Climatizare manuală |
Camion multiplu Renault C-Series 280
Camion multiplu Renault C-Series 480.26 DTI 13
Camion multiplu Volvo FMX 13.460
Camion multiplu Volvo FMX FMX