Camion benă transport cereale DAF CF 320 6x2 Motorină Euro 6 second-hand
- 122 000 km
- 26 Tone
- 27/04/2020
- 57430 Sarralbe
- DAF Euro 6
- DAF
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11666443 |
| Caroserie | Benă |
| Sub caroserie | Transport cereale |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | CF |
| Model | 320 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 27/04/2020 |
| Ţara | FRANŢA |
| Constructor | DAF |
Informaţii suplimentare DAF 320 |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 1 |
| |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 16.71 Tone |
| Masă Proprie | 9.29 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 26 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 26 Tone |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | - |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| |
| Osii | 6x2 |
| Numărul de axe ridicabile | 1 |
Echipament Camion DAF |
|
|---|---|
|
Caracteristici DAF CF |
|
|---|---|
| Kilometraj | 122 000 km |
| Capacitatea rezervorului | 340 L |
| Capacitatea rezervorului de AdBlue | 50 L |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Ţara (gamă) | FRANŢA |
| Norme Euro | DAF Euro 6 |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 320 CP |
| Puterea motorului | 239 kW |
| Capacitate cilindrică | 6700 cm3 |
| Număr de cilindri | 6 |
| Marca motorului | cummins |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | AS Tonic, 12 rapports avec fonctions FastShift, Eco-Roll and Hill Start Aid |
| Cutie de viteze | Cutie automată |
| Număr de rapoarte (viteze) | 12 |
| Denumirea cutiei de viteze | AS-Tronic |
Echipament cabină |
|---|
|
Observaţii |
|---|
|
essieu relevable
|
|
Vreau sa văd tot
|
Observaţii |
|---|
| essieu relevable |
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11666443 |
| Caroserie | Benă |
| Sub caroserie | Transport cereale |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | CF |
| Model | 320 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 27/04/2020 |
| Ţara | FRANŢA |
| Constructor | DAF |
Informaţii suplimentare DAF 320 |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 1 |
| |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 16.71 Tone |
| Masă Proprie | 9.29 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 26 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 26 Tone |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | - |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| |
| Osii | 6x2 |
| Numărul de axe ridicabile | 1 |
Echipament Camion DAF |
|
|---|---|
|
Caracteristici DAF CF |
|
|---|---|
| Kilometraj | 122 000 km |
| Capacitatea rezervorului | 340 L |
| Capacitatea rezervorului de AdBlue | 50 L |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Ţara (gamă) | FRANŢA |
| Norme Euro | DAF Euro 6 |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 320 CP |
| Puterea motorului | 239 kW |
| Capacitate cilindrică | 6700 cm3 |
| Număr de cilindri | 6 |
| Marca motorului | cummins |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | AS Tonic, 12 rapports avec fonctions FastShift, Eco-Roll and Hill Start Aid |
| Cutie de viteze | Cutie automată |
| Număr de rapoarte (viteze) | 12 |
| Denumirea cutiei de viteze | AS-Tronic |
Echipament cabină |
|---|
|
Observaţii |
|---|
|
essieu relevable
|
|
Vreau sa văd tot
|
Observaţii |
|---|
| essieu relevable |
Camion benă bilaterala MAN TGS 35.470
Camion benă trilaterala Renault D-Series 12.220
Camion benă bilaterala Mercedes nou Arocs 3243 K
Camion benă bilaterala Renault Kerax 370