Camion-cisternă Euro 3 FRANŢA second-hand
11 anunţuri de camion-cisternă Euro 3 FRANŢA second-hand
Camion-cisternă Renault Premium 385.26
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11445675 |
| Caroserie | Camion-cisternă |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | Premium |
| Model | 385.26 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 12/12/2002 |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| |
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Renault 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA |
Informaţii cabină Premium |
|
|---|---|
| Tip cabină | Rabatabilă |
Caracteristici Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilometraj | 236 524 km |
| Data primei înmatriculări | 12/12/2002 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Renault Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
| Număr de rapoarte (viteze) | 8 |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 26 Tone |
Camion-cisternă Renault Master
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11485114 |
| Caroserie | Camion-cisternă |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | Master |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 27/09/2006 |
| Ţara | FRANŢA |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
Caracteristici Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraj | 190 000 km |
| Data primei înmatriculări | 27/09/2006 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Renault Euro 3 |
Camion-cisternă Nissan Cabstar 45.13
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11479687 |
| Caroserie | Camion-cisternă |
| Marcă (caroserie) | Minimax |
| Marcă | Nissan |
| Gamă (marcă : Nissan) | Cabstar |
| Model | 45.13 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 06/06/2006 |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare Nissan 45.13 |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 1 |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 1.2 Tone |
| Masă Proprie | 3.3 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 4.5 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 8 Tone |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Nissan 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA |
Caracteristici Nissan Cabstar |
|
|---|---|
| Kilometraj | 252 216 km |
| Data primei înmatriculări | 06/06/2006 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Nissan Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
| |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
| Număr de rapoarte (viteze) | 5 |
Echipament Engin de voirie Nissan |
|
|---|---|
|
Camion-cisternă Toyota nou Land Cruiser
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 1680213 |
| Ref. website: | 10778355 |
| Caroserie | Camion-cisternă |
| Marcă | Toyota |
| Stare | Nou |
| Data primei înmatriculări | 01/02/2025 |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 1 |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
Caracteristici Toyota Land Cruiser |
|
|---|---|
| Kilometraj | 1 km |
| Data primei înmatriculări | 01/02/2025 |
| Norme Euro | Toyota Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Camion-cisternă Nissan
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 7781598 |
| Caroserie | Camion-cisternă |
| Marcă | Nissan |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 01/01/2003 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Nissan |
|
|---|---|
| Kilometraj | 200 000 km |
| Data primei înmatriculări | 01/01/2003 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Nissan Euro 3 |
Camion-cisternă Toyota HiLux
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 7797111 |
| Caroserie | Camion-cisternă |
| Marcă | Toyota |
| Gamă (marcă : Toyota) | HiLux |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 27/12/2002 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Toyota HiLux |
|
|---|---|
| Kilometraj | 112 000 km |
| Data primei înmatriculări | 27/12/2002 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Toyota Euro 3 |
Camion-cisternă Iveco nou T-WAY 470
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 1634594 |
| Ref. website: | 10423558 |
| Caroserie | Camion-cisternă |
| Marcă | Iveco |
| Stare | Nou |
| Data primei înmatriculări | 05/04/2025 |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 1 |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 26 Tone |
Caracteristici Iveco T-WAY 470 |
|
|---|---|
| Kilometraj | 20 km |
| Data primei înmatriculări | 05/04/2025 |
| Norme Euro | Iveco Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 6x4 |
| Osii (Marcă) | Iveco 6x4 |
Camion-cisternă Renault Premium 370 DCI
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 1761271 |
| Ref. website: | 11371755 |
| Caroserie | Camion-cisternă |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | Premium |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 07/04/2006 |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 1 |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 8.8 Tone |
| Masă Proprie | 17.2 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 26 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 29.5 Tone |
Caracteristici Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilometraj | 155 954 km |
| Data primei înmatriculări | 07/04/2006 |
| Capacitatea rezervorului | 12000 L |
| Norme Euro | Renault Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 6x2 |
| Osii (Marcă) | Renault 6x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA |
Camion-cisternă Renault Premium 340
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11472841 |
| Caroserie | Camion-cisternă |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | Premium |
| Model | 340 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 07/02/2002 |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Tonaj |
|
|---|---|
| Masă Proprie | 14350 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 22500 Tone |
Caracteristici Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilometraj | 380 000 km |
| Data primei înmatriculări | 07/02/2002 |
| Putere fiscală | 26 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Renault Euro 3 |
| Poziția rezervorului de AdBlue | Stânga |
| Crit'Air | 5 |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Renault 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA |
Camion-cisternă Renault Premium 320
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 10044312 |
| Caroserie | Camion-cisternă |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | Premium |
| Model | 320 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 04/09/2006 |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare Renault 320 |
|
|---|---|
| Data de expirare a înmatriculării | 12/03/2024 |
Caracteristici Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilometraj | 283 368 km |
| Data primei înmatriculări | 04/09/2006 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Renault Euro 3 |
Camion-cisternă Renault Kerax 320 DCI
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 8076717 |
| Caroserie | Camion-cisternă |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | Kerax |
| Model | 320 DCI |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 03/07/2004 |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Renault 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA |
Caracteristici Renault Kerax |
|
|---|---|
| Kilometraj | 644 000 km |
| Data primei înmatriculări | 03/07/2004 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Renault Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |