Camioane ITALIA second-hand - Pagina 4
1.252 anunţuri de tir ITALIA second-hand
Camion MAN TGS TGS 18.440 4x2
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 4312 |
| Ref. website: | 11021322 |
| Caroserie | -- |
| Marcă | MAN |
| Gamă (marcă : MAN) | TGS |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici MAN TGS |
|
|---|---|
| Kilometraj | 410 204 km |
Camion platformă si obloane Iveco Daily - 29L 12
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 4434 |
| Ref. website: | 11022036 |
| Caroserie | Platformă |
| Sub caroserie | Si obloane |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraj | 315 241 km |
Camion benă trilaterala Mercedes Unimog 405 4X4
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 4593 |
| Ref. website: | 11022052 |
| Caroserie | Benă |
| Sub caroserie | Trilaterala |
| Marcă | Mercedes |
| Gamă (marcă : Mercedes) | Unimog |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici Mercedes Unimog |
|
|---|---|
| Kilometraj | 54 885 km |
Camion cisternă Renault KERAX 6X4
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 4029 |
| Ref. website: | 11021229 |
| Caroserie | Cisternă |
| Marcă | Renault |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici Renault KERAX 6X4 |
|
|---|---|
| Kilometraj | 50 034 km |
Camion benă trilaterala MAN VF 41.364 VF 8x4
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 4135 |
| Ref. website: | 11021997 |
| Caroserie | Benă |
| Sub caroserie | Trilaterala |
| Marcă | MAN |
| Gamă (marcă : MAN) | VF |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici MAN VF |
|
|---|---|
| Kilometraj | 458 784 km |
Camion Iveco Stralis 330 6X2
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 4844 |
| Ref. website: | 11021585 |
| Caroserie | -- |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Stralis |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Kilometraj | 90 655 km |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
Camion Renault Premium 4X2
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 2617 |
| Ref. website: | 11021042 |
| Caroserie | -- |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | Premium |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilometraj | 555 842 km |
Camion benă Iveco Stralis 460 4X2
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 4884 |
| Ref. website: | 11022098 |
| Caroserie | Benă |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Stralis |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Kilometraj | 515 133 km |
| Norme Euro | Iveco Euro 6 |
Camion benă Volvo FMX FMX420 4x4
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 4843 |
| Ref. website: | 11022092 |
| Caroserie | Benă |
| Marcă | Volvo |
| Gamă (marcă : Volvo) | FMX |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici Volvo FMX |
|
|---|---|
| Kilometraj | 338 370 km |
| Norme Euro | Volvo Euro 6 |
Camion Iveco TRAKKER 450 6x4
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 4978 |
| Ref. website: | 11061459 |
| Caroserie | -- |
| Marcă | Iveco |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici Iveco TRAKKER 450 6x4 |
|
|---|---|
| Kilometraj | 424 430 km |
Camion benă Fuso Canter 6C18 4X4
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 2553 |
| Ref. website: | 11021960 |
| Caroserie | Benă |
| Marcă | Fuso |
| Gamă (marcă : Fuso) | Canter |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici Fuso Canter |
|
|---|---|
| Kilometraj | 200 km |
Camion Volvo FH12
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 194 |
| Ref. website: | 11020946 |
| Caroserie | -- |
| Marcă | Volvo |
| Gamă (marcă : Volvo) | FH12 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici Volvo FH12 |
|
|---|---|
| Kilometraj | 1 100 000 km |
Camion Renault 260
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 3406 |
| Ref. website: | 11021122 |
| Caroserie | -- |
| Marcă | Renault |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici Renault 260 |
|
|---|---|
| Kilometraj | 224 923 km |
| Norme Euro | Renault Euro 2 |
Camion betoniera cu rotor/ Malaxor Iveco Trakker 410 8X4
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 4155 |
| Ref. website: | 11021264 |
| Caroserie | Betoniera |
| Sub caroserie | Cu rotor/ malaxor |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Trakker |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Camion benă Nissan 75-18
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 3565 |
| Ref. website: | 11021978 |
| Caroserie | Benă |
| Marcă | Nissan |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici Nissan 75-18 |
|
|---|---|
| Kilometraj | 87 000 km |
Camion platformă si obloane Iveco 260.35 6x4
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 4262 |
| Ref. website: | 11022013 |
| Caroserie | Platformă |
| Sub caroserie | Si obloane |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | 260.35 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici Iveco 260.35 |
|
|---|---|
| Kilometraj | 70 611 km |
Camion Volvo F6 FE350 6x2
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 4501 |
| Ref. website: | 11021397 |
| Caroserie | -- |
| Marcă | Volvo |
| Gamă (marcă : Volvo) | F6 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici Volvo F6 |
|
|---|---|
| Kilometraj | 40 km |
Camion Peugeot Boxer
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 4277 |
| Ref. website: | 11021311 |
| Caroserie | -- |
| Marcă | Peugeot |
| Gamă (marcă : Peugeot) | Boxer |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici Peugeot Boxer |
|
|---|---|
| Kilometraj | 258 772 km |
Camion cisternă DAF CF 460 CF 6x4
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 5038 |
| Ref. website: | 11183954 |
| Caroserie | Cisternă |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | CF |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici DAF CF |
|
|---|---|
| Kilometraj | 590 160 km |
| Norme Euro | DAF Euro 6 |
Camion benă MAN F90 41.390 F 8X4
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 4583 |
| Ref. website: | 11022049 |
| Caroserie | Benă |
| Marcă | MAN |
| Gamă (marcă : MAN) | F90 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici MAN F90 |
|
|---|---|
| Kilometraj | 242 188 km |
Camion benă Volvo FMX FMX 460 6X4
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 5158 |
| Ref. website: | 11449935 |
| Caroserie | Benă |
| Marcă | Volvo |
| Gamă (marcă : Volvo) | FMX |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici Volvo FMX |
|
|---|---|
| Kilometraj | 170 km |