Camioane multiplu Volvo Hiab 6x4 second-hand
1 anunţuri de tir multiplu Volvo Hiab 6x4 second-hand
Camion multiplu Volvo FMX 410
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11605328 |
| Caroserie | Multiplu |
| Marcă (caroserie) | Hiab |
| Marcă | Volvo |
| Gamă (marcă : Volvo) | FMX |
| Model | 410 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 17/10/2015 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 14.12 Tone |
| Masă Proprie | 11.88 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 26 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 26 Tone |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | I-Shift automatizada de 12 marchas, con freno motor VEB |
| Cutie de viteze | Cutie automată |
| Număr de rapoarte (viteze) | 12 |
| Denumirea cutiei de viteze | I-Shift |
Informaţii suplimentare Volvo 410 |
|
|---|---|
| |
| Culoare | Portocaliu |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Lăţime | 2.50 metri |
| Lungime | 8.819 metri |
Echipament cabină |
|---|
|
Caracteristici Volvo FMX |
|
|---|---|
| Kilometraj | 462 485 km |
| Data primei înmatriculări | 17/10/2015 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Opţiune caroserie multiplu |
|---|
|
motor |
|
|---|---|
| Putere | 410 CP |
| Puterea motorului | 302 kW |
| Capacitate cilindrică | 10800 cm3 |
| Număr de cilindri | 6 |
| Marca motorului | Volvo |
| Gama motorului | D11K410 |
| |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 4.60 metri |
| Osii | 6x4 |
| Osii (Marcă) | Volvo 6x4 |
| Ţara (gamă) | SPANIA | Tip suspensie față | Arcuri lamelare | Tip suspensie spate | Pneumatic |
Informaţii cabină FMX |
|
|---|---|
| Înălţime cabină | Joasă |
| Lungime cabină | Scurtă |
| Tip cabină | Rabatabilă |
Caracteristici principale |
|---|
|
Echipament Camion Volvo |
|
|---|---|
|