Camioane frigorific(e) mono-temperatură Volvo Euro 6 SPANIA second-hand
4 anunţuri de tir frigorific(e) mono-temperatură Volvo Euro 6 SPANIA second-hand
Camion frigorific(a) mono-temperatură Volvo FMX 380 (LOCATION / RENT)
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | LOC-VO24-1327 |
| Ref. website: | 11034577 |
| Caroserie | Frigorific(a) |
| Sub caroserie | Mono-temperatură |
| Marcă | Volvo |
| Gamă (marcă : Volvo) | FMX |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 26/06/2019 |
| Ţara | SPANIA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 1 |
Opţiune caroserie frigorific(a) |
|---|
|
motor |
|
|---|---|
| Putere | 380 CP |
| Capacitate cilindrică | 10837 cm3 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 6x2 |
| Osii (Marcă) | Volvo 6x2 |
| Ţara (gamă) | SPANIA |
Echipament Camion Volvo |
|
|---|---|
|
Caracteristici Volvo FMX |
|
|---|---|
| Kilometraj | 696 955 km |
| Data primei înmatriculări | 26/06/2019 |
| Norme Euro | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 11.23 Tone |
| Masă Proprie | 14.77 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 26 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 44 Tone |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie automată |
Echipament cabină |
|---|
|
Camion frigorific(a) mono-temperatură Volvo FL12 FL24012 10P CARNICO MONO Tº
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 6ca89a52-ed70-5d8a-accd-bd21e80e256c |
| Ref. website: | 11531299 |
| Caroserie | Frigorific(a) |
| Sub caroserie | Mono-temperatură |
| Marcă | Volvo |
| Gamă (marcă : Volvo) | FL12 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 11/04/2018 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | Automática |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
|
Caracteristici Volvo FL12 |
|
|---|---|
| Kilometraj | 343 712 km |
| Data primei înmatriculări | 11/04/2018 |
| Crit'Air | 2 |
| Norme Euro | Volvo Euro 6 |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Uzură pneuri faţă | 30 % |
| Uzură pneuri spate | 33 % |
| Dimensiunea pneurilor faţă | 245/70 R17,5 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 245/70 R17,5 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 4.1 metri |
Camion frigorific(a) mono-temperatură Volvo FL12 FL24012 10P CARNICO MONO Tº
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 84c2c24d-d64a-5261-b81f-c2b2bf3ad2e7 |
| Ref. website: | 11531289 |
| Caroserie | Frigorific(a) |
| Sub caroserie | Mono-temperatură |
| Marcă | Volvo |
| Gamă (marcă : Volvo) | FL12 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 31/01/2017 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | Automática |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
|
Caracteristici Volvo FL12 |
|
|---|---|
| Kilometraj | 425 000 km |
| Data primei înmatriculări | 31/01/2017 |
| Crit'Air | 2 |
| Norme Euro | Volvo Euro 6 |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Uzură pneuri faţă | 30 % |
| Uzură pneuri spate | 30 % |
| Dimensiunea pneurilor faţă | 245/70 R17,5 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 245/70 R17,5 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 4.1 metri |
Camion frigorific(a) mono-temperatură Volvo FM 330.18
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 634934d7-ab80-5b4e-babe-f9f7d5d48f20 |
| Ref. website: | 11531290 |
| Caroserie | Frigorific(a) |
| Sub caroserie | Mono-temperatură |
| Marcă | Volvo |
| Gamă (marcă : Volvo) | FM |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 19/02/2017 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | Automática |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
|
Caracteristici Volvo FM |
|
|---|---|
| Kilometraj | 530 000 km |
| Data primei înmatriculări | 19/02/2017 |
| Crit'Air | 2 |
| Norme Euro | Volvo Euro 6 |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Uzură pneuri faţă | 30 % |
| Uzură pneuri spate | 30 % |
| Dimensiunea pneurilor faţă | 315/70 R 22,5 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 315/70 R 22,5 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 4.6 metri |