Camioane Renault Maxity second-hand
6 anunţuri de tir Renault Maxity second-hand
Camion Renault Maxity 4x2 F241 nacela second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 06542314 |
| Ref. website: | 9356870 |
| Caroserie | Nacela |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | Maxity |
| Stare | Second-hand |
| An | 2015 |
| Ţara | PORTUGALIA |
Caracteristici Renault Maxity |
|
|---|---|
| Kilometraj | 22 105 km |
| An | 2015 |
Camion Renault Maxity 130 3.0 DCI nacela cu brat articulat second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11584792 |
| Caroserie | Nacela |
| Marcă (caroserie) | Klubb |
| Sub caroserie | Cu brat articulat |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | Maxity |
| Model | 130 3.0 DCI |
| Stare | Second-hand |
| An | 2018 |
| Data primei înmatriculări | 18/10/2018 |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Caracteristici Renault Maxity |
|
|---|---|
| Kilometraj | 75 000 km |
| Număr de ore | 1000 ore |
| Data primei înmatriculări | 18/10/2018 |
| Crit'Air | 2 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
| Înălţime de lucru | 22 metri |
| Masă | 3.5 Tone |
| An | 2018 |
Informaţii suplimentare Renault 130 3.0 DCI |
|
|---|---|
| Capacitate de încărcare | 250 Kg |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
Camion Renault Maxity frigorific(a) second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 10757776 |
| Caroserie | Frigorific(a) |
| Marcă (caroserie) | Carrier |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | Maxity |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 15/03/2018 |
| Ţara | ITALIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Renault 4x2 |
| Ţara (gamă) | ITALIA |
Caracteristici Renault Maxity |
|
|---|---|
| Kilometraj | 170 000 km |
| Data primei înmatriculări | 15/03/2018 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Certificare ATP |
|
|---|---|
| Marcaj ATP | FNA |
| Expirare validitate ATP | 09/2027 |
Camion Renault Maxity 150 DXI vehicul de tractare second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11073289 |
| Caroserie | Vehicul de tractare |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | Maxity |
| Model | 150 DXI |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 22/06/2015 |
| Ţara | FRANŢA |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 1.23 Tone |
| Masă Proprie | 3.27 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 4.5 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 8 Tone |
Caracteristici Renault Maxity |
|
|---|---|
| Kilometraj | 285 800 km |
| Data primei înmatriculări | 22/06/2015 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Camion Renault Maxity benă second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 2659259 |
| Ref. website: | 6123818 |
| Caroserie | Benă |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | Maxity |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 11/11/2010 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Renault 4x2 |
| Ţara (gamă) | SPANIA |
Caracteristici Renault Maxity |
|
|---|---|
| Kilometraj | 253 916 km |
| Data primei înmatriculări | 11/11/2010 |
| Norme Euro | Renault Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 0 Tone |
Camion Renault Maxity 120 + multitel mt202 nacela second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 438AB7E5 |
| Ref. website: | 11616878 |
| Caroserie | Nacela |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | Maxity |
| Stare | Second-hand |
| An | 2016 |
| Ţara | BELGIA |
Caracteristici Renault Maxity |
|
|---|---|
| Kilometraj | 74 918 km |
| Număr de ore | 3636 ore |
| An | 2016 |