Camioane Renault C-Series 460.26 DTI 11 second-hand
14 anunţuri de tir Renault C-Series 460.26 DTI 11 second-hand
Camion Renault C-Series 440.26 DTI 13 benă bilaterala second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11481852 |
| Caroserie | Benă |
| Marcă (caroserie) | Meiller |
| Sub caroserie | Bilaterala |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | C-Series |
| Model | 440.26 DTI 13 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 07/12/2017 |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Opţiune caroserie benă |
|---|
|
motor |
|
|---|---|
| Putere | 440 CP |
| Capacitate cilindrică | 13000 cm3 |
Informaţii cabină C-Series |
|
|---|---|
| Loc de dormit | 1 loc de dormit |
| Înălţime cabină | Joasă |
| Lungime cabină | Adâncă |
| Tip cabină | Rabatabilă |
Anvelope |
|
|---|---|
| Uzură pneuri faţă | 10 % |
| Uzură pneuri spate | 30 % |
| Dimensiunea pneurilor faţă | 13R22.5 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 13R22.5 |
Echipament cabină |
|---|
|
Caracteristici Renault C-Series |
|
|---|---|
| Kilometraj | 212 140 km |
| Data primei înmatriculări | 07/12/2017 |
| Crit'Air | 2 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
Informaţii suplimentare Renault 440.26 DTI 13 |
|
|---|---|
| |
| Data de expirare a înmatriculării | 27/11/2026 |
| Precizări legate de retarderul hidraulic | VOITH |
| Culoare | Alb |
| Tip de uşă | Uşă standard |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 12.48 Tone |
| Masă Proprie | 13.52 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 26 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 40 Tone |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie automată |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 3.9 metri |
| Osii | 6x4 |
| Osii (Marcă) | Renault 6x4 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA | Tip suspensie față | Mecanic | Tip suspensie spate | Mecanic |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Lăţime | 2.55 metri |
| Lungime | 8.32 metri |
| Suprafaţă | 21.22 m² |
Echipament Camion Renault |
|
|---|---|
|
Camion Renault C-Series 430.26 DTI 11 transport containere second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 23 |
| Ref. website: | 11454002 |
| Caroserie | Transport containere |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | C-Series |
| Model | 430.26 DTI 11 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 07/07/2017 |
| Ţara | SPANIA |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie automată |
Informaţii suplimentare Renault 430.26 DTI 11 |
|
|---|---|
| |
| Culoare | Alb |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 26 Tone |
Echipament cabină |
|
|---|---|
| |
| Tip de climatizare | Sistem automat de climatizare bizonă |
Caracteristici Renault C-Series |
|
|---|---|
| Kilometraj | 476 000 km |
| Data primei înmatriculări | 07/07/2017 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 4.7 metri |
| Osii | 6x2 |
| Osii (Marcă) | Renault 6x2 |
| Ţara (gamă) | SPANIA | Tip suspensie față | Mecanic | Tip suspensie spate | Pneumatic |
Informaţii cabină C-Series |
|
|---|---|
| Înălţime cabină | Joasă |
| Lungime cabină | Scurtă |
| Tip cabină | Rabatabilă |
Opţiune caroserie transport containere |
|---|
|
Echipament Camión Renault |
|
|---|---|
|
Camion Renault C-Series 480.26 DTI 13 dublu second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | P23 |
| Ref. website: | 11485345 |
| Caroserie | Dublu |
| Marcă (caroserie) | Marrel |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | C-Series |
| Model | 480.26 DTI 13 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 27/10/2016 |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 13.51 Tone |
| Masă Proprie | 12.49 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 26 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 44 Tone |
Informaţii cabină C-Series |
|
|---|---|
| Loc de dormit | 1 loc de dormit |
| Înălţime cabină | Înaltă |
| Lungime cabină | Adâncă |
| Tip cabină | Rabatabilă |
Anvelope |
|
|---|---|
| Dimensiunea pneurilor faţă | 315/80 R 22.5 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 315/80 R 22.5 |
Echipament cabină |
|---|
|
Caracteristici Renault C-Series |
|
|---|---|
| Kilometraj | 618 211 km |
| Data primei înmatriculări | 27/10/2016 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Opţiune caroserie dublu |
|---|
|
motor |
|
|---|---|
| Putere | 480 CP |
| Capacitate cilindrică | 12477 cm3 |
| |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 3.90 metri |
| Osii | 6x2 |
| Osii (Marcă) | Renault 6x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA | Tip suspensie față | Mecanic | Tip suspensie spate | Pneumatic |
Informaţii suplimentare Renault 480.26 DTI 13 |
|
|---|---|
| Culoare | Alb |
Echipament Camion Renault |
|
|---|---|
|
Camion Renault C-Series 430.26 DTI 11 frigorific(a) mono-temperatură second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11163376 |
| Caroserie | Frigorific(a) |
| Marcă (caroserie) | Thermoking |
| Sub caroserie | Mono-temperatură |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | C-Series |
| Model | 430.26 DTI 11 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 20/03/2015 |
| Ţara | PORTUGALIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Opţiune caroserie frigorific(a) |
|---|
|
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 6x2 |
| Osii (Marcă) | Renault 6x2 |
| Ţara (gamă) | PORTUGALIA | Tip suspensie față | Pneumatic | Tip suspensie spate | Pneumatic |
Informaţii suplimentare Renault 430.26 DTI 11 |
|
|---|---|
|
Caracteristici Renault C-Series |
|
|---|---|
| Kilometraj | 564 000 km |
| Data primei înmatriculări | 20/03/2015 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Certificare ATP |
|
|---|---|
| Marcaj ATP | FNA |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | Retarder |
| Cutie de viteze | Cutie automată |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 26 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 26 Tone |
Camion Renault C-Series 430.26 DTI 11 benă bilaterala second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11352748 |
| Caroserie | Benă |
| Marcă (caroserie) | Marrel |
| Sub caroserie | Bilaterala |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | C-Series |
| Model | 430.26 DTI 11 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 21/06/2017 |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Opţiune caroserie benă |
|---|
|
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie automată |
Informaţii cabină C-Series |
|
|---|---|
| Înălţime cabină | Joasă |
| Lungime cabină | Scurtă |
| Tip cabină | Rabatabilă |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Lungimea caroseriei | 5.2 metri |
Echipament Camion Renault |
|
|---|---|
|
Caracteristici Renault C-Series |
|
|---|---|
| Kilometraj | 216 720 km |
| Data primei înmatriculări | 21/06/2017 |
| Crit'Air | 2 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
Informaţii suplimentare Renault 430.26 DTI 11 |
|
|---|---|
| |
| Data de expirare a înmatriculării | 02/04/2026 |
| Precizări legate de retarderul hidraulic | VOITH |
| Culoare | Alb |
| Tip de uşă | Uşă standard |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 430 CP |
| Capacitate cilindrică | 11000 cm3 |
Anvelope |
|
|---|---|
| Dimensiunea pneurilor faţă | 13R22.5 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 13R22.5 |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 26 Tone |
Echipament cabină |
|
|---|---|
| |
| Tip de climatizare | Climatizare manuală |
Camion Renault C-Series 480.26 DTI 13 multiplu second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 00821 |
| Ref. website: | 11364817 |
| Caroserie | Multiplu |
| Marcă (caroserie) | Hiab |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | C-Series |
| Model | 480.26 DTI 13 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 16/10/2017 |
| Ţara | SPANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 10.54 Tone |
| Masă Proprie | 15.46 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 26 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 26 Tone |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | AUTOMÁTICO |
| Cutie de viteze | Cutie automată |
| Număr de rapoarte (viteze) | 14 |
| Denumirea cutiei de viteze | Optidriver |
Anvelope |
|
|---|---|
| Uzură pneuri faţă | 50 % |
| Uzură pneuri spate | 50 % |
| Dimensiunea pneurilor faţă | 315/80R22.5 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 315/80R22.5 |
Informaţii suplimentare Renault 480.26 DTI 13 |
|---|
|
Echipament Camion Renault |
|
|---|---|
|
Caracteristici Renault C-Series - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraj | 680 000 km |
| Data primei înmatriculări | 16/10/2017 |
| Crit'Air | 2 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
Macara auxiliară |
|
|---|---|
| |
| Capacitatea de ridicare la capătul brațului | 9.30 Tone |
| Capacitate de încărcare | 25.5 Kg |
| Înălțimea de ridicare | 20 metri |
| Modelul macaralei | PK 24500/6 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 480 CP |
| Capacitate cilindrică | 12777 cm3 |
| Număr de cilindri | 6 |
| Număr de supape | 24 |
| Marca motorului | VOLVO POWERTRAIN |
| Gama motorului | 13L |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 5.20 metri |
| |
| Osii | 6x2 |
| Osii (Marcă) | Renault 6x2 |
| Ţara (gamă) | SPANIA | Tip suspensie față | Mecanic | Tip suspensie spate | Pneumatic |
Informaţii cabină C-Series |
|
|---|---|
| Lungime cabină | Scurtă |
| Tip cabină | Rabatabilă |
Echipament cabină |
|
|---|---|
| |
| Tip de climatizare | Sistem automat de climatizare |
Camion Renault C-Series 430.26 DTI 11 macara si obloane second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11369185 |
| Caroserie | Platformă |
| Sub caroserie | Si obloane |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | C-Series |
| Model | 430.26 DTI 11 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 03/11/2021 |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare Renault 430.26 DTI 11 |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 14 |
| Culoare | Albastru deschis |
| Ultima verificare tahograf | 10/06/2026 |
| Data ultimei verificări tehnice | 10/06/2026 |
| Data de expirare a înmatriculării | 10/06/2027 |
| |
| Precizări legate de retarderul hidraulic | opti brake voith 450kw |
Macara auxiliară |
|
|---|---|
| |
| Capacitatea de ridicare la capătul brațului | 1 Tone |
| Capacitate de încărcare | 18800 Kg |
| Înălțimea de ridicare | 13 metri |
| Raza de lucru | 12 metri |
| Modelul macaralei | 188 HI DUO BS-4 |
| An | 2021 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 430 CP |
| Puterea motorului | 316 kW |
| Capacitate cilindrică | 10800 cm3 |
| Număr de cilindri | 6 |
| Număr de supape | 24 |
| Marca motorului | RENAULT |
| Gama motorului | DTI 11 |
| |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 3.9 metri |
| |
| Osii | 6x2 |
| Osii (Marcă) | Renault 6x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA | Tip suspensie față | Mecanic | Tip suspensie spate | Pneumatic |
Informaţii cabină C-Series |
|
|---|---|
| Înălţime cabină | Medie |
| Lungime cabină | Scurtă |
| Tip cabină | Rabatabilă |
Echipament cabină |
|
|---|---|
| |
| Tip de climatizare | Climatizare manuală |
Caracteristici Renault C-Series - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraj | 93 000 km |
| Data primei înmatriculări | 03/11/2021 |
| Capacitatea rezervorului de AdBlue | 50 L |
| Crit'Air | 2 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
| Poziția rezervorului de AdBlue | Dreapta |
| Capacitatea rezervorului | 220 L |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
| |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 12.2 Tone |
| Masă Proprie | 13.8 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 26 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 44 Tone |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | QUASI NEUF DEUXIEME TRAIN DEPUIS ACQUISITION |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Înălţime | 3.9 metri |
| Lăţime | 2.55 metri |
| Lungime | 8.13 metri |
| Suprafaţă | 20.74 m² |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Lățimea benei | 2.5 metri |
| Lungimea caroseriei | 5.2 metri |
Echipament Camion Renault |
|
|---|---|
|
Camion Renault C-Series 480.26 DTI 13 multiplu second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
|
Garanţie utilaj
|
|
| Ref. client: | GH403VW |
| Ref. website: | 11219810 |
| Caroserie | Multiplu |
| Marcă (caroserie) | Dalby |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | C-Series |
| Model | 480.26 DTI 13 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 01/08/2022 |
| Garanţie utilaj | Da |
| Durata garanţiei | 6 luni |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
| |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 13.8 Tone |
| Masă Proprie | 12.21 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 26 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 44 Tone |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie robotizată |
| Număr de rapoarte (viteze) | 12 |
| Denumirea cutiei de viteze | Optidriver |
Informaţii suplimentare Renault 480.26 DTI 13 |
|
|---|---|
| |
| Precizări legate de frâna de motor | OPTIBRAKE + |
| Precizări legate de retarderul hidraulic | VOITH |
| Culoare | Alb |
Informaţii cabină C-Series |
|
|---|---|
| Lungime cabină | Scurtă |
Echipament cabină |
|
|---|---|
| |
| Tip de climatizare | Sistem automat de climatizare |
Caracteristici Renault C-Series |
|
|---|---|
| Kilometraj | 171 000 km |
| Data primei înmatriculări | 01/08/2022 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
| Poziția rezervorului de AdBlue | Dreapta |
| Denumirea garanției | ACCESS |
| Capacitatea rezervorului de AdBlue | 68 L |
| Crit'Air | 2 |
| Capacitatea rezervorului | 415 L |
Opţiune caroserie multiplu |
|---|
|
motor |
|
|---|---|
| Putere | 480 CP |
| Puterea motorului | 353 kW |
| Capacitate cilindrică | 13000 cm3 |
| Numărul de ore ale motorului | 4675 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 4.300 metri |
| |
| Osii | 6x2 |
| Osii (Marcă) | Renault 6x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA | Tip suspensie față | Mecanic | Tip suspensie spate | Pneumatic |
Anvelope |
|
|---|---|
| Uzură pneuri faţă | 50 % |
| Uzură pneuri spate | 50 % |
| Dimensiunea pneurilor faţă | 385/65R22.5 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 315/80R22.5 |
Caracteristici principale |
|---|
|
Echipament Camion Renault |
|
|---|---|
|
Camion Renault C-Series 460.26 DTI 11 multiplu second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11486627 |
| Caroserie | Multiplu |
| Marcă (caroserie) | Dalby |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | C-Series |
| Model | 460.26 DTI 11 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 19/08/2016 |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Opţiune caroserie multiplu |
|---|
|
motor |
|
|---|---|
| Putere | 460 CP |
| Puterea motorului | 345 kW |
| Capacitate cilindrică | 10837 cm3 |
| Număr de cilindri | 6 |
| Marca motorului | VOLVO POWERTRAIN |
| Gama motorului | DTI 11 460 EUVI |
| |
Informaţii suplimentare Renault 460.26 DTI 11 |
|
|---|---|
| Ultima verificare tahograf | 11/08/2026 |
| Data ultimei verificări tehnice | 14/08/2026 |
| Data de expirare a înmatriculării | 13/08/2027 |
| Culoare | Alb |
Anvelope |
|
|---|---|
| Uzură pneuri faţă | 50 % |
| Uzură pneuri spate | 30 % |
| Dimensiunea pneurilor faţă | 385/65 R 22.5 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 13 R 22.5 |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Lăţime | 2.55 metri |
| Lungime | 9.30 metri |
| Suprafaţă | 23.72 m² |
Echipament Camion Renault |
|
|---|---|
|
Caracteristici Renault C-Series - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraj | 108 000 km |
| Data primei înmatriculări | 19/08/2016 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
| Poziția rezervorului de AdBlue | Dreapta |
| Crit'Air | 2 |
Macara auxiliară |
|
|---|---|
| |
| Capacitatea de ridicare la capătul brațului | 0.720 Tone |
| Înălțimea de ridicare | 21 metri |
| Raza de lucru | 16.75 metri |
| Modelul macaralei | PM 21526 S |
| An | 2016 |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 10.77 Tone |
| Masă Proprie | 15.24 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 26 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 26 Tone |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie automată |
| Număr de rapoarte (viteze) | 12 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 4.60 metri |
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Renault 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA | Tip suspensie față | Mecanic | Tip suspensie spate | Mecanic |
Informaţii cabină C-Series |
|
|---|---|
| Înălţime cabină | Joasă |
| Lungime cabină | Scurtă |
| Tip cabină | Rabatabilă |
Echipament cabină |
|---|
|
Camion Renault C-Series 430.26 DTI 11 platformă second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11189517 |
| Caroserie | Platformă |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | C-Series |
| Model | 430.26 DTI 11 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 12/04/2022 |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
| |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Lăţime | 2.5 metri |
| Lungime | 5 metri |
| Suprafaţă | 12500000 m² |
Informaţii suplimentare Renault 430.26 DTI 11 |
|
|---|---|
|
Caracteristici Renault C-Series |
|
|---|---|
| Kilometraj | 181 000 km |
| Data primei înmatriculări | 12/04/2022 |
| Crit'Air | 2 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
| Poziția rezervorului de AdBlue | Dreapta |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie automată |
Tonaj |
|
|---|---|
| Masă Proprie | 12259 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 44 Tone |
Camion Renault C-Series 430.26 DTI 11 multiplu second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
|
Garanţie utilaj
|
|
| Ref. client: | FA204ZR |
| Ref. website: | 11406396 |
| Caroserie | Multiplu |
| Marcă (caroserie) | Marrel |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | C-Series |
| Model | 430.26 DTI 11 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 10/10/2018 |
| Garanţie utilaj | Da |
| Durata garanţiei | 6 luni |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
| |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 11.16 Tone |
| Masă Proprie | 14.84 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 26 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 44 Tone |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie automată |
| Număr de rapoarte (viteze) | 12 |
| Denumirea cutiei de viteze | Optidriver |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 4.300 metri |
| Osii | 6x2 |
| Osii (Marcă) | Renault 6x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA | Tip suspensie față | Mecanic | Tip suspensie spate | Pneumatic |
Informaţii cabină C-Series |
|
|---|---|
| Înălţime cabină | Joasă |
| Lungime cabină | Scurtă |
Echipament cabină |
|
|---|---|
| |
| Tip de climatizare | Sistem automat de climatizare |
Caracteristici Renault C-Series |
|
|---|---|
| Kilometraj | 246 000 km |
| Data primei înmatriculări | 10/10/2018 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
| Poziția rezervorului de AdBlue | Dreapta |
| Denumirea garanției | ACCESS |
| Capacitatea rezervorului de AdBlue | 68 L |
| Crit'Air | 2 |
| Capacitatea rezervorului | 315 L |
Opţiune caroserie multiplu |
|---|
|
motor |
|
|---|---|
| Putere | 430 CP |
| Puterea motorului | 316 kW |
| Capacitate cilindrică | 10800 cm3 |
| Numărul de ore ale motorului | 2250 |
| Număr de cilindri | 6 |
| Marca motorului | RENAULT |
| Gama motorului | DTI 11 |
| |
Informaţii suplimentare Renault 430.26 DTI 11 |
|
|---|---|
| Data de expirare a înmatriculării | 29/09/2026 |
| |
| Precizări legate de frâna de motor | OPTIBRAKE |
| Precizări legate de retarderul hidraulic | VOITH |
| Culoare | Alb |
Anvelope |
|
|---|---|
| Uzură pneuri faţă | 50 % |
| Uzură pneuri spate | 50 % |
| Dimensiunea pneurilor faţă | 315/80R22.5 |
Caracteristici principale |
|---|
|
Echipament Camion Renault |
|
|---|---|
|
Camion Renault C-Series 430.26 DTI 11 multiplu second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | C430 ampliroll |
| Ref. website: | 11292487 |
| Caroserie | Multiplu |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | C-Series |
| Model | 430.26 DTI 11 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 09/01/2018 |
| Ţara | PORTUGALIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie automată |
Informaţii suplimentare Renault 430.26 DTI 11 |
|
|---|---|
|
Caracteristici Renault C-Series |
|
|---|---|
| Kilometraj | 412 000 km |
| Data primei înmatriculări | 09/01/2018 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 430 CP |
| Capacitate cilindrică | 11000 cm3 |
Informaţii cabină C-Series |
|
|---|---|
| Înălţime cabină | Joasă |
Camion Renault C-Series 440.26 DTI 13 multiplu second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | V5248 |
| Ref. website: | 11426924 |
| Caroserie | Multiplu |
| Marcă (caroserie) | Palfinger |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | C-Series |
| Model | 440.26 DTI 13 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 19/02/2020 |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 440 CP |
| Capacitate cilindrică | 13000 cm3 |
| Număr de cilindri | 6 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| |
| Osii | 6x2 |
| Osii (Marcă) | Renault 6x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA | Tip suspensie față | Mecanic | Tip suspensie spate | Pneumatic |
Caracteristici principale |
|---|
|
Echipament Camion Renault |
|
|---|---|
|
Caracteristici Renault C-Series |
|
|---|---|
| Kilometraj | 303 000 km |
| Data primei înmatriculări | 19/02/2020 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 14.22 Tone |
| Masă Proprie | 11.78 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 26 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 44 Tone |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | optidriver |
| Cutie de viteze | Cutie automată |
| Număr de rapoarte (viteze) | 12 |
| Denumirea cutiei de viteze | Optidriver |
Informaţii cabină C-Series |
|
|---|---|
| Înălţime cabină | Joasă |
| Tip cabină | Rabatabilă |
Echipament cabină |
|---|
|
Camion Renault C-Series 430.26 DTI 11 multiplu second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
|
Garanţie utilaj
|
|
| Ref. website: | 10916633 |
| Caroserie | Multiplu |
| Marcă (caroserie) | Hyva |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | C-Series |
| Model | 430.26 DTI 11 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 26/07/2021 |
| Garanţie utilaj | Da |
| Durata garanţiei | 3 luni |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 13.99 Tone |
| Masă Proprie | 12.01 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 26 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 60000 Tone |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | ralentisseur hydraulique |
| Cutie de viteze | Cutie automată |
Informaţii cabină C-Series |
|
|---|---|
| Înălţime cabină | Joasă |
| Lungime cabină | Scurtă |
| Tip cabină | Rabatabilă |
Informaţii suplimentare Renault 430.26 DTI 11 |
|---|
|
Echipament cabină |
|---|
|
Caracteristici Renault C-Series |
|
|---|---|
| Kilometraj | 79 105 km |
| Data primei înmatriculări | 26/07/2021 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Opţiune caroserie multiplu |
|---|
|
motor |
|
|---|---|
| Putere | 29 CP |
| Puterea motorului | 323 kW |
| Capacitate cilindrică | 10837 cm3 |
| Număr de cilindri | 6 |
| Număr de supape | 24 |
| |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 4.3 metri |
| Osii | 6x2 |
| Osii (Marcă) | Renault 6x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Lăţime | 2.55 metri |
| Lungime | 8.8 metri |
| Suprafaţă | 22.44 m² |
Caracteristici principale |
|---|
|
Echipament Camion Renault |
|
|---|---|
|