Camioane multiplu Renault Palfinger 4x2 second-hand
4 anunţuri de tir multiplu Renault Palfinger 4x2 second-hand
Camion multiplu Renault Premium Lander 420
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 638767 |
| Ref. website: | 11282697 |
| Caroserie | Multiplu |
| Marcă (caroserie) | Palfinger |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | Premium Lander |
| Model | 420 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 15/06/2004 |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 19 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 40 Tone |
Caracteristici Renault Premium Lander |
|
|---|---|
| Kilometraj | 957 002 km |
| Data primei înmatriculări | 15/06/2004 |
| Crit'Air | 5 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Renault Euro 3 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 420 CP |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Renault 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA |
Camion multiplu Renault D-Series
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 1763202 |
| Ref. website: | 11383819 |
| Caroserie | Multiplu |
| Marcă (caroserie) | Palfinger |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | D-Series |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 21/07/2016 |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 1 |
Macara auxiliară |
|
|---|---|
| |
| Modelul macaralei | PK9002 EH |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 240 CP |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Renault 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA |
Caracteristici Renault D-Series - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraj | 104 000 km |
| Data primei înmatriculări | 21/07/2016 |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 7.54 Tone |
| Masă Proprie | 8.46 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 16 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 19.8 Tone |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Camion multiplu Renault T-Series 430.18 DTI 11
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 10378972 |
| Caroserie | Multiplu |
| Marcă (caroserie) | Palfinger |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | T-Series |
| Model | 430.18 DTI 11 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 27/06/2016 |
| Ţara | SPANIA |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Renault 4x2 |
| Ţara (gamă) | SPANIA |
Caracteristici Renault T-Series |
|
|---|---|
| Kilometraj | 570 413 km |
| Data primei înmatriculări | 27/06/2016 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
Camion multiplu Renault Kerax 380 DXI
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | BZ-471-BA |
| Ref. website: | 11479492 |
| Caroserie | Multiplu |
| Marcă (caroserie) | Palfinger |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | Kerax |
| Model | 380 DXI |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 15/12/2011 |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 380 CP |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 4.5 metri |
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Renault 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA | Tip suspensie față | Mecanic | Tip suspensie spate | Mecanic |
Caracteristici Renault Kerax |
|
|---|---|
| Kilometraj | 129 226 km |
| Data primei înmatriculări | 15/12/2011 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Renault Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 9.34 Tone |
| Masă Proprie | 9.66 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 19 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 40 Tone |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie automată |