Camioane furgoane Renault Midlum Euro 6 FRANŢA second-hand
3 anunţuri de tir furgoane Renault Midlum Euro 6 FRANŢA second-hand
Camion furgon Renault Midlum
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11110714 |
| Caroserie | Furgon |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | Midlum |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 30/08/2018 |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 215 CP |
| Puterea motorului | 180 kW |
| Capacitate cilindrică | 5132 cm3 |
| Gama motorului | 4 EN LIGNE |
Informaţii cabină Midlum |
|
|---|---|
| |
| Înălţime cabină | Joasă |
| Lungime cabină | Scurtă |
| Tip cabină | Rabatabilă |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| |
| Culoare | Galben |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Lăţime | 8.15 metri |
| Lungime | 2.55 metri |
| Suprafaţă | 20.7825 m² |
| Volum | 41.6 m³ |
Caracteristici Renault Midlum |
|
|---|---|
| Kilometraj | 122 415 km |
| Data primei înmatriculări | 30/08/2018 |
| Capacitatea rezervorului de AdBlue | 55 L |
| Crit'Air | 2 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
| Poziția rezervorului de AdBlue | Dreapta |
| Capacitatea rezervorului | 330 L |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 5.38 Tone |
| Masă Proprie | 6.61 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 11.99 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 15.49 Tone |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie automată |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 4.40 metri |
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Renault 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA | Tip suspensie față | Mecanic | Tip suspensie spate | Pneumatic |
Anvelope |
|
|---|---|
| Uzură pneuri faţă | 20 % |
| Uzură pneuri spate | 20 % |
| Dimensiunea pneurilor faţă | 245/70R19.5 JANTE 19.5*6.75 136M |
| Dimensiunea pneurilor spate | 245/70R19.5 JANTE 19.5*6.75 134M |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea interioară a caroseriei | 2.831 metri |
| Lățimea interioară a caroseriei | 2.488 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 6.192 metri |
Camion furgon izolat Renault Midlum 220.12
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 10971909 |
| Caroserie | Furgon |
| Sub caroserie | Izolat |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | Midlum |
| Model | 220.12 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 06/01/2014 |
| Ţara | FRANŢA |
Opţiune caroserie furgon |
|---|
|
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Caracteristici Renault Midlum |
|
|---|---|
| Kilometraj | 394 138 km |
| Data primei înmatriculări | 06/01/2014 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 220 CP |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 12 Tone |
Camion furgon izolat Renault Midlum 180.12 DCI
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 10971907 |
| Caroserie | Furgon |
| Sub caroserie | Izolat |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | Midlum |
| Model | 180.12 DCI |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 06/01/2014 |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 180 CP |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 12 Tone |
Caracteristici Renault Midlum |
|
|---|---|
| Kilometraj | 400 330 km |
| Data primei înmatriculări | 06/01/2014 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Opţiune caroserie furgon |
|---|
|
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |