Camioane vehicule de tractare Iveco Eurotech second-hand
1 anunţuri de tir vehicule de tractare Iveco Eurotech second-hand
Camion vehicul de tractare Iveco Eurotech 190E27
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11573855 |
| Caroserie | Vehicul de tractare |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Eurotech |
| Model | 190E27 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 01/01/2020 |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare Iveco 190E27 |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 1 |
| Culoare | Alb |
| Ultima verificare tahograf | 21/09/2026 |
| Data ultimei verificări tehnice | 22/09/2026 |
| Data de expirare a înmatriculării | 21/09/2027 |
| Tip Inspecţie Tehnică | A1VH10 |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 8.1 Tone |
| Masă Proprie | 10.9 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 19 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 22.5 Tone |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | BOITE DE VITESSE neuve |
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
| Număr de rapoarte (viteze) | 8 |
Anvelope |
|
|---|---|
| Uzură pneuri faţă | 20 % |
| Uzură pneuri spate | 20 % |
| Dimensiunea pneurilor faţă | 315 80 R 22.5 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 315 80 R 22.5 |
Informaţii cabină Eurotech |
|
|---|---|
| Înălţime cabină | Medie |
| Lungime cabină | Medie |
| Tip cabină | Rabatabilă |
Caracteristici Iveco Eurotech |
|
|---|---|
| Kilometraj | 568 700 km |
| Data primei înmatriculări | 01/01/2020 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Iveco Euro 1 |
| Capacitatea rezervorului | 200 L |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 270 CP |
| Marca motorului | IVECO |
| Număr de cilindri | 6 |
| |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 5.8 metri |
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Iveco 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA | Tip suspensie față | Mecanic | Tip suspensie spate | Mecanic |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Înălţime | 3 metri |
| Lăţime | 2.5 metri |
| Lungime | 10.5 metri |
| Suprafaţă | 26.25 m² |
Opţiune caroserie vehicul de tractare |
|
|---|---|
|