Camioane platforme Iveco Daily Euro 5 macarale second-hand
2 anunţuri de tir platforme Iveco Daily Euro 5 macarale second-hand
Camion platformă si obloane Iveco Daily 50C15
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | PM1934 |
| Ref. website: | 11089055 |
| Caroserie | Platformă |
| Sub caroserie | Si obloane |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Model | 50C15 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 29/01/2013 |
| Ţara | ITALIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 5 Tone |
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraj | 265 000 km |
| Data primei înmatriculări | 29/01/2013 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Iveco Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 150 CP |
| Capacitate cilindrică | 3000 cm3 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 4.350 metri |
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Iveco 4x2 |
| Ţara (gamă) | ITALIA | Tip suspensie față | Mecanic | Tip suspensie spate | Mecanic |
Camion platformă Iveco Daily
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11621258 |
| Caroserie | Platformă |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 18/08/2017 |
| Ţara | ITALIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
| |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Înălţime | 2.4 metri |
| Lăţime | 3.2 metri |
| Lungime | 7.48 metri |
| Suprafaţă | 21 m² |
Caracteristici Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraj | 209 200 km |
| Data primei înmatriculări | 18/08/2017 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Iveco Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 0.58 Tone |
| Masă Proprie | 2.92 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 3.5 Tone |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Număr de rapoarte (viteze) | 6 |