Camioane DAF XF105 Euro 4 second-hand
3 anunţuri de tir DAF XF105 Euro 4 second-hand
Camion cu remorca DAF XF105 510 cisternă pentru ciment second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11509458 |
| Caroserie | Cisternă |
| Marcă (caroserie) | Ardor |
| Sub caroserie | Pentru ciment |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | XF105 |
| Model | 510 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 24/09/2009 |
| Ţara | ROMÂNIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 510 CP |
| Puterea motorului | 375 kW |
| Capacitate cilindrică | 12000 cm3 |
| Numărul de ore ale motorului | 10000 |
| Număr de cilindri | 6 |
| Număr de supape | 24 |
| Marca motorului | PACCAR |
| Gama motorului | PACCAR MX |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
| Număr de rapoarte (viteze) | 18 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 3.8 metri |
| Tip suspensie față | Mecanic |
| Tip suspensie spate | Pneumatic |
| Marca punții | La camion Daf la remorcă BPW |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
|---|---|
| Înălțimea caroseriei | 3.2 metri |
| Înălțimea interioară a caroseriei | 2.3 metri |
| Lățimea benei | 2.5 metri |
| Lățimea interioară a caroseriei | 2 metri |
| Lungimea caroseriei | 5 metri |
| Lungimea interioară a caroseriei | 4 metri |
Echipament Camion remorque DAF |
|
|---|---|
|
Caracteristici DAF XF105 |
|
|---|---|
| Kilometraj | 1 400 000 km |
| Data primei înmatriculări | 24/09/2009 |
| Data înmatriculării remorcii | 15/07/1999 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | DAF Euro 4 |
| Poziția rezervorului de AdBlue | Dreapta |
| Capacitatea rezervorului de AdBlue | 90 L |
| Crit'Air | 4 |
| Capacitatea rezervorului | 1000 L |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 33 Tone |
| Masă Proprie | 7.5 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 40 Tone |
| Masa Totală Maximă Autorizată | 40 Tone |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | Detalii la telefon |
| Uzură pneuri faţă | 15 % |
| Uzură pneuri spate | 15 % |
| Dimensiunea pneurilor faţă | 385/65 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 315/80 |
Informaţii cabină XF105 |
|
|---|---|
| |
| Loc de dormit | 2 locuri de dormit |
| Înălţime cabină | Înaltă |
| Lungime cabină | Adâncă |
| Tip cabină | Rabatabilă |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Înălţime | 3.2 metri |
| Lăţime | 2.5 metri |
| Lungime | 5 metri |
| Suprafaţă | 10 m² |
Echipament cabină |
|---|
|
Camion DAF XF105 460T benă second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 09/11/2026 |
| Data de final a licitației | 26/11/2026 |
| Ref. client: | 26111013282700641400 |
| Ref. website: | 11654224 |
| Caroserie | Benă |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | XF105 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | LITUANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 462 CP |
| Puterea motorului | 340 kW |
| Capacitate cilindrică | 12902 cm3 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 6x2 |
| Osii (Marcă) | DAF 6x2 |
| Ţara (gamă) | LITUANIA |
Caracteristici DAF XF105 |
|
|---|---|
| Kilometraj | 1 032 268 km |
| Norme Euro | DAF Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 11.49 Tone |
| Masă Proprie | 15.01 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 26.5 Tone |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Specificaţii cutie de viteză | Handgeschakeld |
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Camion DAF XF105 remorcă transport animale second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | FC938 |
| Ref. website: | 7782386 |
| Caroserie | Remorcă transport animale |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | XF105 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 31/10/2008 |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 410 CP |
Informaţii cabină XF105 |
|
|---|---|
| Loc de dormit | 2 locuri de dormit |
Caracteristici DAF XF105 |
|
|---|---|
| Kilometraj | 846 256 km |
| Data primei înmatriculări | 31/10/2008 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | DAF Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 6.62 Tone |
| Masă Proprie | 11.38 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 18 Tone |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie automată |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Ampatament | 4.9 metri |
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | DAF 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA |